Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Левый берег реки Мертвый Донец, Кадастровый номер -61:44:0070201:26, площадь 20,4871 га
На торги выставляется земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов; разрешенное использование: для индивидуального строительства (ИЖС). Земельный участок, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Левый берег реки Мертвый Донец, Кадастровый номер -61:44:0070201:26, площадь 20,4871 га
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 17 142 272,62 ₽ | с 01.03.2021 09:00 по 31.03.2021 09:00 |
| 2 | 16 970 849,89 ₽ -1 % | с 31.03.2021 09:00 по 30.04.2021 09:00 |
| 3 | 16 799 427,17 ₽ -1 % | с 30.04.2021 09:00 по 30.05.2021 09:00 |
| 4 | 16 628 004,44 ₽ -1 % | с 30.05.2021 09:00 по 29.06.2021 09:00 |
| 5 | 16 456 581,72 ₽ -1 % | с 29.06.2021 09:00 по 29.07.2021 09:00 |
| 6 | 16 285 158,99 ₽ -1 % | с 29.07.2021 09:00 по 28.08.2021 09:00 |
| 7 | 16 113 736,26 ₽ -1 % | с 28.08.2021 09:00 по 27.09.2021 09:00 |
| 8 | 15 942 313,54 ₽ -1 % | с 27.09.2021 09:00 по 27.10.2021 09:00 |
| 9 | 15 770 890,81 ₽ -1 % | с 27.10.2021 09:00 по 26.11.2021 09:00 |
| 10 | 15 599 468,08 ₽ -1 % | с 26.11.2021 09:00 по 26.12.2021 09:00 |
| 11 | 15 428 045,36 ₽ -1 % | с 26.12.2021 09:00 по 25.01.2022 09:00 |
| 12 | 15 256 622,63 ₽ -1 % | с 25.01.2022 09:00 по 24.02.2022 09:00 |
| 13 | 15 085 199,91 ₽ -1 % | с 24.02.2022 09:00 по 26.03.2022 09:00 |
| 14 | 14 913 777,18 ₽ -1 % | с 26.03.2022 09:00 по 25.04.2022 09:00 |
| 15 | 14 742 354,45 ₽ -1 % | с 25.04.2022 09:00 по 25.05.2022 09:00 |
| 16 | 14 570 931,73 ₽ -1 % | с 25.05.2022 09:00 по 24.06.2022 09:00 |
| 17 | 14 399 509,00 ₽ -1 % | с 24.06.2022 09:00 по 24.07.2022 09:00 |
| 18 | 14 228 086,27 ₽ -1 % | с 24.07.2022 09:00 по 23.08.2022 09:00 |
| 19 | 14 056 663,55 ₽ -1 % | с 23.08.2022 09:00 по 22.09.2022 09:00 |
| 20 | 13 885 240,82 ₽ -1 % | с 22.09.2022 09:00 по 22.10.2022 09:00 |
| 21 | 13 713 818,10 ₽ -1 % | с 22.10.2022 09:00 по 21.11.2022 09:00 |
| 22 | 13 542 395,37 ₽ -1 % | с 21.11.2022 09:00 по 21.12.2022 09:00 |
| 23 | 13 370 972,64 ₽ -1 % | с 21.12.2022 09:00 по 20.01.2023 09:00 |
| 24 | 13 199 549,92 ₽ -1 % | с 20.01.2023 09:00 по 19.02.2023 09:00 |
| 25 | 13 028 127,19 ₽ -1 % | с 19.02.2023 09:00 по 21.03.2023 09:00 |
| 26 | 12 856 704,47 ₽ -1 % | с 21.03.2023 09:00 по 20.04.2023 09:00 |
| 27 | 12 685 281,74 ₽ -1 % | с 20.04.2023 09:00 по 20.05.2023 09:00 |
| 28 | 12 513 859,01 ₽ -1 % | с 20.05.2023 09:00 по 19.06.2023 09:00 |
| 29 | 12 342 436,29 ₽ -1 % | с 19.06.2023 09:00 по 19.07.2023 09:00 |
| 30 | 12 171 013,56 ₽ -1 % | с 19.07.2023 09:00 по 18.08.2023 09:00 |
| 31 | 11 999 590,83 ₽ -1 % | с 18.08.2023 09:00 по 17.09.2023 09:00 |
| 32 | 11 828 168,11 ₽ -1 % | с 17.09.2023 09:00 по 17.10.2023 09:00 |
| 33 | 11 656 745,38 ₽ -1 % | с 17.10.2023 09:00 по 16.11.2023 09:00 |
| 34 | 11 485 322,66 ₽ -1 % | с 16.11.2023 09:00 по 16.12.2023 09:00 |
| 35 | 11 313 899,93 ₽ -1 % | с 16.12.2023 09:00 по 15.01.2024 09:00 |
| 36 | 11 142 477,20 ₽ -1 % | с 15.01.2024 09:00 по 14.02.2024 09:00 |
| 37 | 10 971 054,48 ₽ -1 % | с 14.02.2024 09:00 по 15.03.2024 09:00 |
| 38 | 10 799 631,75 ₽ -1 % | с 15.03.2024 09:00 по 14.04.2024 09:00 |
| 39 | 10 628 209,02 ₽ -1 % | с 14.04.2024 09:00 по 14.05.2024 09:00 |
| 40 | 10 456 786,30 ₽ -1 % | с 14.05.2024 09:00 по 13.06.2024 09:00 |
| 41 | 10 285 363,57 ₽ -1 % | с 13.06.2024 09:00 по 13.07.2024 09:00 |
| 42 | 10 113 940,85 ₽ -1 % | с 13.07.2024 09:00 по 12.08.2024 09:00 |
| 43 | 9 942 518,12 ₽ -1 % | с 12.08.2024 09:00 по 11.09.2024 09:00 |
| 44 | 9 771 095,39 ₽ -1 % | с 11.09.2024 09:00 по 11.10.2024 09:00 |
| 45 | 9 599 672,67 ₽ -1 % | с 11.10.2024 09:00 по 10.11.2024 09:00 |
| 46 | 9 428 249,94 ₽ -1 % | с 10.11.2024 09:00 по 10.12.2024 09:00 |
| 47 | 9 256 827,21 ₽ -1 % | с 10.12.2024 09:00 по 09.01.2025 09:00 |
| 48 | 9 085 404,49 ₽ -1 % | с 09.01.2025 09:00 по 08.02.2025 09:00 |
| 49 | 8 913 981,76 ₽ -1 % | с 08.02.2025 09:00 по 10.03.2025 09:00 |
| 50 | 8 742 559,04 ₽ -1 % | с 10.03.2025 09:00 по 09.04.2025 09:00 |
| 51 | 8 571 136,31 ₽ -1 % | с 09.04.2025 09:00 по 09.05.2025 09:00 |
| 52 | 8 399 713,58 ₽ -1 % | с 09.05.2025 09:00 по 08.06.2025 09:00 |
| 53 | 8 228 290,86 ₽ -1 % | с 08.06.2025 09:00 по 08.07.2025 09:00 |
| 54 | 8 056 868,13 ₽ -1 % | с 08.07.2025 09:00 по 07.08.2025 09:00 |
| 55 | 7 885 445,41 ₽ -1 % | с 07.08.2025 09:00 по 06.09.2025 09:00 |
| 56 | 7 714 022,68 ₽ -1 % | с 06.09.2025 09:00 по 06.10.2025 09:00 |
| 57 | 7 542 599,95 ₽ -1 % | с 06.10.2025 09:00 по 05.11.2025 09:00 |
| 58 | 7 371 177,23 ₽ -1 % | с 05.11.2025 09:00 по 05.12.2025 09:00 |
| 59 | 7 199 754,50 ₽ -1 % | с 05.12.2025 09:00 по 04.01.2026 09:00 |
| 60 | 7 028 331,77 ₽ -1 % | с 04.01.2026 09:00 по 03.02.2026 09:00 |
| 61 | 6 856 909,05 ₽ -1 % | с 03.02.2026 09:00 по 05.03.2026 09:00 |
| 62 | 6 685 486,32 ₽ -1 % | с 05.03.2026 09:00 по 04.04.2026 09:00 |
| 63 | 6 514 063,60 ₽ -1 % | с 04.04.2026 09:00 по 04.05.2026 09:00 |
| 64 | 6 342 640,87 ₽ -1 % | с 04.05.2026 09:00 по 03.06.2026 09:00 |
| 65 | 6 171 218,14 ₽ -1 % | с 03.06.2026 09:00 по 03.07.2026 09:00 |
| 66 | 5 999 795,42 ₽ -1 % | с 03.07.2026 09:00 по 02.08.2026 09:00 |
| 67 | 5 828 372,69 ₽ -1 % | с 02.08.2026 09:00 по 01.09.2026 09:00 |
| 68 | 5 656 949,96 ₽ -1 % | с 01.09.2026 09:00 по 01.10.2026 09:00 |
| 69 | 5 485 527,24 ₽ -1 % | с 01.10.2026 09:00 по 31.10.2026 09:00 |
| 70 | 5 314 104,51 ₽ -1 % | с 31.10.2026 09:00 по 30.11.2026 09:00 |
| 71 | 5 142 681,79 ₽ -1 % | с 30.11.2026 09:00 по 30.12.2026 09:00 |
| 72 | 4 971 259,06 ₽ -1 % | с 30.12.2026 09:00 по 29.01.2027 09:00 |
| 73 | 4 799 836,33 ₽ -1 % | с 29.01.2027 09:00 по 28.02.2027 09:00 |
| 74 | 4 628 413,61 ₽ -1 % | с 28.02.2027 09:00 по 30.03.2027 09:00 |
| 75 | 4 456 990,88 ₽ -1 % | с 30.03.2027 09:00 по 29.04.2027 09:00 |
| 76 | 4 285 568,16 ₽ -1 % | с 29.04.2027 09:00 по 29.05.2027 09:00 |
| 77 | 4 114 145,43 ₽ -1 % | с 29.05.2027 09:00 по 28.06.2027 09:00 |
| 78 | 3 942 722,70 ₽ -1 % | с 28.06.2027 09:00 по 28.07.2027 09:00 |
| 79 | 3 771 299,98 ₽ -1 % | с 28.07.2027 09:00 по 27.08.2027 09:00 |
| 80 | 3 599 877,25 ₽ -1 % | с 27.08.2027 09:00 по 26.09.2027 09:00 |
| 81 | 3 428 454,53 ₽ -1 % | с 26.09.2027 09:00 по 26.10.2027 09:00 |
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ