Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Левый берег реки Мертвый Донец, Кадастровый номер -61:44:0070201:21, площадь 2,9998 га
На торги выставляются земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов; разрешенное использование: для индивидуального строительства (ИЖС). Земельный участок, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Левый берег реки Мертвый Донец, Кадастровый номер -61:44:0070201:21, площадь 2,9998 га
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 5 885 652,70 ₽ | с 01.03.2021 09:00 по 31.03.2021 09:00 |
| 2 | 5 826 796,17 ₽ -1 % | с 31.03.2021 09:00 по 30.04.2021 09:00 |
| 3 | 5 767 939,65 ₽ -1 % | с 30.04.2021 09:00 по 30.05.2021 09:00 |
| 4 | 5 709 083,12 ₽ -1 % | с 30.05.2021 09:00 по 29.06.2021 09:00 |
| 5 | 5 650 226,59 ₽ -1 % | с 29.06.2021 09:00 по 29.07.2021 09:00 |
| 6 | 5 591 370,07 ₽ -1 % | с 29.07.2021 09:00 по 28.08.2021 09:00 |
| 7 | 5 532 513,54 ₽ -1 % | с 28.08.2021 09:00 по 27.09.2021 09:00 |
| 8 | 5 473 657,01 ₽ -1 % | с 27.09.2021 09:00 по 27.10.2021 09:00 |
| 9 | 5 414 800,48 ₽ -1 % | с 27.10.2021 09:00 по 26.11.2021 09:00 |
| 10 | 5 355 943,96 ₽ -1 % | с 26.11.2021 09:00 по 26.12.2021 09:00 |
| 11 | 5 297 087,43 ₽ -1 % | с 26.12.2021 09:00 по 25.01.2022 09:00 |
| 12 | 5 238 230,90 ₽ -1 % | с 25.01.2022 09:00 по 24.02.2022 09:00 |
| 13 | 5 179 374,38 ₽ -1 % | с 24.02.2022 09:00 по 26.03.2022 09:00 |
| 14 | 5 120 517,85 ₽ -1 % | с 26.03.2022 09:00 по 25.04.2022 09:00 |
| 15 | 5 061 661,32 ₽ -1 % | с 25.04.2022 09:00 по 25.05.2022 09:00 |
| 16 | 5 002 804,80 ₽ -1 % | с 25.05.2022 09:00 по 24.06.2022 09:00 |
| 17 | 4 943 948,27 ₽ -1 % | с 24.06.2022 09:00 по 24.07.2022 09:00 |
| 18 | 4 885 091,74 ₽ -1 % | с 24.07.2022 09:00 по 23.08.2022 09:00 |
| 19 | 4 826 235,21 ₽ -1 % | с 23.08.2022 09:00 по 22.09.2022 09:00 |
| 20 | 4 767 378,69 ₽ -1 % | с 22.09.2022 09:00 по 22.10.2022 09:00 |
| 21 | 4 708 522,16 ₽ -1 % | с 22.10.2022 09:00 по 21.11.2022 09:00 |
| 22 | 4 649 665,63 ₽ -1 % | с 21.11.2022 09:00 по 21.12.2022 09:00 |
| 23 | 4 590 809,11 ₽ -1 % | с 21.12.2022 09:00 по 20.01.2023 09:00 |
| 24 | 4 531 952,58 ₽ -1 % | с 20.01.2023 09:00 по 19.02.2023 09:00 |
| 25 | 4 473 096,05 ₽ -1 % | с 19.02.2023 09:00 по 21.03.2023 09:00 |
| 26 | 4 414 239,53 ₽ -1 % | с 21.03.2023 09:00 по 20.04.2023 09:00 |
| 27 | 4 355 383,00 ₽ -1 % | с 20.04.2023 09:00 по 20.05.2023 09:00 |
| 28 | 4 296 526,47 ₽ -1 % | с 20.05.2023 09:00 по 19.06.2023 09:00 |
| 29 | 4 237 669,94 ₽ -1 % | с 19.06.2023 09:00 по 19.07.2023 09:00 |
| 30 | 4 178 813,42 ₽ -1 % | с 19.07.2023 09:00 по 18.08.2023 09:00 |
| 31 | 4 119 956,89 ₽ -1 % | с 18.08.2023 09:00 по 17.09.2023 09:00 |
| 32 | 4 061 100,36 ₽ -1 % | с 17.09.2023 09:00 по 17.10.2023 09:00 |
| 33 | 4 002 243,84 ₽ -1 % | с 17.10.2023 09:00 по 16.11.2023 09:00 |
| 34 | 3 943 387,31 ₽ -1 % | с 16.11.2023 09:00 по 16.12.2023 09:00 |
| 35 | 3 884 530,78 ₽ -1 % | с 16.12.2023 09:00 по 15.01.2024 09:00 |
| 36 | 3 825 674,26 ₽ -1 % | с 15.01.2024 09:00 по 14.02.2024 09:00 |
| 37 | 3 766 817,73 ₽ -1 % | с 14.02.2024 09:00 по 15.03.2024 09:00 |
| 38 | 3 707 961,20 ₽ -1 % | с 15.03.2024 09:00 по 14.04.2024 09:00 |
| 39 | 3 649 104,67 ₽ -1 % | с 14.04.2024 09:00 по 14.05.2024 09:00 |
| 40 | 3 590 248,15 ₽ -1 % | с 14.05.2024 09:00 по 13.06.2024 09:00 |
| 41 | 3 531 391,62 ₽ -1 % | с 13.06.2024 09:00 по 13.07.2024 09:00 |
| 42 | 3 472 535,09 ₽ -1 % | с 13.07.2024 09:00 по 12.08.2024 09:00 |
| 43 | 3 413 678,57 ₽ -1 % | с 12.08.2024 09:00 по 11.09.2024 09:00 |
| 44 | 3 354 822,04 ₽ -1 % | с 11.09.2024 09:00 по 11.10.2024 09:00 |
| 45 | 3 295 965,51 ₽ -1 % | с 11.10.2024 09:00 по 10.11.2024 09:00 |
| 46 | 3 237 108,99 ₽ -1 % | с 10.11.2024 09:00 по 10.12.2024 09:00 |
| 47 | 3 178 252,46 ₽ -1 % | с 10.12.2024 09:00 по 09.01.2025 09:00 |
| 48 | 3 119 395,93 ₽ -1 % | с 09.01.2025 09:00 по 08.02.2025 09:00 |
| 49 | 3 060 539,40 ₽ -1 % | с 08.02.2025 09:00 по 10.03.2025 09:00 |
| 50 | 3 001 682,88 ₽ -1 % | с 10.03.2025 09:00 по 09.04.2025 09:00 |
| 51 | 2 942 826,35 ₽ -1 % | с 09.04.2025 09:00 по 09.05.2025 09:00 |
| 52 | 2 883 969,82 ₽ -1 % | с 09.05.2025 09:00 по 08.06.2025 09:00 |
| 53 | 2 825 113,30 ₽ -1 % | с 08.06.2025 09:00 по 08.07.2025 09:00 |
| 54 | 2 766 256,77 ₽ -1 % | с 08.07.2025 09:00 по 07.08.2025 09:00 |
| 55 | 2 707 400,24 ₽ -1 % | с 07.08.2025 09:00 по 06.09.2025 09:00 |
| 56 | 2 648 543,72 ₽ -1 % | с 06.09.2025 09:00 по 06.10.2025 09:00 |
| 57 | 2 589 687,19 ₽ -1 % | с 06.10.2025 09:00 по 05.11.2025 09:00 |
| 58 | 2 530 830,66 ₽ -1 % | с 05.11.2025 09:00 по 05.12.2025 09:00 |
| 59 | 2 471 974,13 ₽ -1 % | с 05.12.2025 09:00 по 04.01.2026 09:00 |
| 60 | 2 413 117,61 ₽ -1 % | с 04.01.2026 09:00 по 03.02.2026 09:00 |
| 61 | 2 354 261,08 ₽ -1 % | с 03.02.2026 09:00 по 05.03.2026 09:00 |
| 62 | 2 295 404,55 ₽ -1 % | с 05.03.2026 09:00 по 04.04.2026 09:00 |
| 63 | 2 236 548,03 ₽ -1 % | с 04.04.2026 09:00 по 04.05.2026 09:00 |
| 64 | 2 177 691,50 ₽ -1 % | с 04.05.2026 09:00 по 03.06.2026 09:00 |
| 65 | 2 118 834,97 ₽ -1 % | с 03.06.2026 09:00 по 03.07.2026 09:00 |
| 66 | 2 059 978,45 ₽ -1 % | с 03.07.2026 09:00 по 02.08.2026 09:00 |
| 67 | 2 001 121,92 ₽ -1 % | с 02.08.2026 09:00 по 01.09.2026 09:00 |
| 68 | 1 942 265,39 ₽ -1 % | с 01.09.2026 09:00 по 01.10.2026 09:00 |
| 69 | 1 883 408,86 ₽ -1 % | с 01.10.2026 09:00 по 31.10.2026 09:00 |
| 70 | 1 824 552,34 ₽ -1 % | с 31.10.2026 09:00 по 30.11.2026 09:00 |
| 71 | 1 765 695,81 ₽ -1 % | с 30.11.2026 09:00 по 30.12.2026 09:00 |
| 72 | 1 706 839,28 ₽ -1 % | с 30.12.2026 09:00 по 29.01.2027 09:00 |
| 73 | 1 647 982,76 ₽ -1 % | с 29.01.2027 09:00 по 28.02.2027 09:00 |
| 74 | 1 589 126,23 ₽ -1 % | с 28.02.2027 09:00 по 30.03.2027 09:00 |
| 75 | 1 530 269,70 ₽ -1 % | с 30.03.2027 09:00 по 29.04.2027 09:00 |
| 76 | 1 471 413,18 ₽ -1 % | с 29.04.2027 09:00 по 29.05.2027 09:00 |
| 77 | 1 412 556,65 ₽ -1 % | с 29.05.2027 09:00 по 28.06.2027 09:00 |
| 78 | 1 353 700,12 ₽ -1 % | с 28.06.2027 09:00 по 28.07.2027 09:00 |
| 79 | 1 294 843,59 ₽ -1 % | с 28.07.2027 09:00 по 27.08.2027 09:00 |
| 80 | 1 235 987,07 ₽ -1 % | с 27.08.2027 09:00 по 26.09.2027 09:00 |
| 81 | 1 177 130,54 ₽ -1 % | с 26.09.2027 09:00 по 26.10.2027 09:00 |
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ОТМЕНЁН
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ