Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Организатор торгов
Все опубликованные лоты, включая завершённые торги.
Здание дома культуры, кадастровый номер 35:08:0302009:107,назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей :3, в том числе подземных 1, площадью 644 кв.м, инвентарный номер 55/3, условный номер 35-35-10/005/2006-114 (Вологодская область, р-н Тарногский , с.Верхнекокшеньгский Погост,д.1) и расположенный под объектом недвижимости земельный участок с кадастровым номером: 35:08:0302009:37, площадью 1077 кв.м ( Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, сельское поселение Тарногское, село Верхнекокшеньгский Погост,1) Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, с. Верхнекокшеньгский Погост, дом 1. Кадастровый номер: 35:08:0302009:107 | 35:08:0302009:37. Количество этажей: 3
Нежилое здание – здание начальной школы, кадастровый номер 35:08:0301051:293, общая площадь 339,2 кв.м, вместе с земельным участком кадастровый номер 35:08: 0301051:514, общей площадью 4742,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование, адрес объектов: Вологодская обл., Тарногский район, Шевденицкий с/с, д. Игумновская, ул. Средняя, д.1 Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, д. Игумновская, ул. Средняя Вологодская обл., Тарногский район, Шевденицкий с/с, д. Игумновская, ул. Средняя, д.1. Кадастровый номер: 35:08:0301051:293 | 35:08:0301051:514. Количество этажей: 1
Гараж в д. Слуда , кадастровый номер 35:08:0302021:329, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, площадью 121,7 кв. м (Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, сельское поселение Тарногское, деревня Слуда, улица Центральная, дом 3а) и расположенный под объектом недвижимости земельный участок с кадастровым номером 35:08:0302021:211, площадью 396 кв. м (Российская Федерация, Вологодская область, муниципальный округ Тарногский, деревня Слуда, улица Центральная, земельный участок 3а) Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, д. Слуда, ул. Центральная, дом 3а. Кадастровый номер: 35:08:0302021:329 | 35:08:0302021:211. Количество этажей: 1
Имущественный комплекс: нежилое здание (пчеловодческий комплекс), кадастровый номер 35:08:0203005:11, площадь 74,4 кв.м., рубленное , 2002 года постройки, инвентарный номер 1217 ; нежилое здание (овощехранилище), кадастровый номер 35:08:0203005:9, площадь 108,2 кв.м, кирпичное, 1998 года постройки, , инвентарный номер 1217 ; здание (баня) с кадастровым номером 35:08:0203005:10, площадь 24 кв.м., рубленное,2002 года постройки, инвентарный номер 1217 ; расположенные на земельном участке с када Три здания на 1 змельном участке Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, п. Малаховский Бор, дом 8. Кадастровый номер: 35:08:0203005:11 | 35:08:0203005:9 | 35:08:0203005:10 | 35:08:0203005:2. Количество этажей: 1
Склад, кадастровый номер 35:08:0105007:355,назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей :1, в том числе подземных 0, площадью 121 кв.м, и расположенный под объектом недвижимости земельный участок с кадастровым номером 35:08:0105007:146, площадью 1100 кв.м Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, с. Тарногский Городок. Кадастровый номер: 35:08:0105007:355 | 35:08:0105007:146. Количество этажей: 1
Здание дома культуры, кадастровый номер 35:08:0302009:107,назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей :3, в том числе подземных 1, площадью 644 кв.м, инвентарный номер 55/3, условный номер 35-35-10/005/2006-114 (Вологодская область, р-н Тарногский , с.Верхнекокшеньгский Погост,д.1) и расположенный под объектом недвижимости земельный участок с кадастровым номером: 35:08:0302009:37, площадью 1077 кв.м ( Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, сельское поселение Тарногское, село Верхнекокшеньгский Погост,1) Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, с. Верхнекокшеньгский Погост, дом 1. Кадастровый номер: 35:08:0302009:107 | 35:08:0302009:37. Количество этажей: 3
Нежилое здание – здание начальной школы, кадастровый номер 35:08:0301051:293, общая площадь 339,2 кв.м, вместе с земельным участком кадастровый номер 35:08: 0301051:514, общей площадью 4742,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование, адрес объектов: Вологодская обл., Тарногский район, Шевденицкий с/с, д. Игумновская, ул. Средняя, д.1 Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, д. Игумновская, ул. Средняя Вологодская обл., Тарногский район, Шевденицкий с/с, д. Игумновская, ул. Средняя, д.1. Кадастровый номер: 35:08:0301051:293 | 35:08:0301051:514. Количество этажей: 1
Здание дома культуры, кадастровый номер 35:08:0302009:107,назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей :3, в том числе подземных 1, площадью 644 кв.м, инвентарный номер 55/3, условный номер 35-35-10/005/2006-114 (Вологодская область, р-н Тарногский , с.Верхнекокшеньгский Погост,д.1) и расположенный под объектом недвижимости земельный участок с кадастровым номером: 35:08:0302009:37, площадью 1077 кв.м ( Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, сельское поселение Тарногское, село Верхнекокшеньгский Погост,1) Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, с. Верхнекокшеньгский Погост, дом 1. Кадастровый номер: 35:08:0302009:107 | 35:08:0302009:37. Количество этажей: 3
Нежилое здание – здание начальной школы, кадастровый номер 35:08:0301051:293, общая площадь 339,2 кв.м, вместе с земельным участком кадастровый номер 35:08: 0301051:514, общей площадью 4742,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование, адрес объектов: Вологодская обл., Тарногский район, Шевденицкий с/с, д. Игумновская, ул. Средняя, д.1 Местонахождение: обл. Вологодская, м.о. Тарногский, д. Игумновская, ул. Средняя Вологодская обл., Тарногский район, Шевденицкий с/с, д. Игумновская, ул. Средняя, д.1. Кадастровый номер: 35:08:0301051:293 | 35:08:0301051:514. Количество этажей: 1
ПАЗ 32053-70 (автобус для перевозки детей): паспорт 52 РА 402940, регистрационный номер: К825ВН35, год выпуска 2018, категория тс D ,№ двигателя – 523420 J1003447, VIN X1M3205BXJ0002630, шасси (рама) № отсутствует, цвет: желтый, тип двигателя бензиновый, мощность двигателя, кВт (л.с.) 122,4 л.с., рабочий объем двигателя, куб.см. 4670, экологический класс третий. Местонахождение: обл Вологодская, м.о. Тарногский, д Никифоровская. Год выпуска: 2018. Объем двигателя: куб.см. 4670. Наличие ПТС: 52 РА 402940. Марка: ПАЗ . Модель: 32053-70. Пробег: 118726
Добавлены в каталог · 30 завершённых дней
Лоты, по которым торги объявлены или уже идёт приём заявок
Один лот может относиться к нескольким группам
По начальной цене · лоты с известной ценой
Ближайшие 30 дней · перед участием проверьте условия в карточке лота
Все публичные должники организатора, в том числе без опубликованных лотов.
Больше предложений по всей России — с отбором по категории, региону и бюджету.
Можно продолжить в новой вкладке:
Обычная регистрация ВходЭта вкладка и начатое действие останутся открытыми.
Уже есть аккаунт? Войти
Откройте письмо от БанкротБазы, отправленное на , и нажмите «Завершить регистрацию».
Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».