Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Жилой дом площадью 329,2 кв. м, кад. 47:01:1314001:3291, земельный участок площадью 2 441 кв. м, кад. 47:01:1314001:1831, земельный участок площадью 1 734 кв. м с кад. 47:01:1314001:1832, земельный участок площадью 765 кв. м с кад. 47:01:1314001:1830, расположенные по адресу: Лен. область, Приморское гор. поселение, п. Александровка, участок находится в 300 м юго-западнее ориентира, ДНП Узорное
Жилой дом площадью 329,2 кв. м, кад. 47:01:1314001:3291, земельный участок площадью 2 441 кв. м, кад. 47:01:1314001:1831, земельный участок площадью 1 734 кв. м с кад. 47:01:1314001:1832, земельный участок площадью 765 кв. м с кад. 47:01:1314001:1830, расположенные по адресу: Лен. область, Приморское гор. поселение, п. Александровка, участок находится в 300 м юго-западнее ориентира, ДНП УзорноеОзнакомление с имуществом - по пред. записи с 11:00 ч. до 17:00 ч. 89522862767 и эл. почте: torgi.focus@mail.ru.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 24 683 850,00 ₽ | с 30.12.2025 10:00 по 16.02.2026 10:00 |
| 2 | 23 449 657,50 ₽ -5 % | с 16.02.2026 10:00 по 24.02.2026 10:00 |
| 3 | 22 215 465,00 ₽ -5 % | с 24.02.2026 10:00 по 04.03.2026 10:00 |
| 4 | 20 981 272,50 ₽ -5 % | с 04.03.2026 10:00 по 12.03.2026 10:00 |
| 5 | 19 747 080,00 ₽ -5 % | с 12.03.2026 10:00 по 20.03.2026 10:00 |
| 6 | 18 512 887,50 ₽ -5 % | с 20.03.2026 10:00 по 28.03.2026 10:00 |
| 7 | 17 278 695,00 ₽ -5 % | с 28.03.2026 10:00 по 05.04.2026 10:00 |
| 8 | 16 044 502,50 ₽ -5 % | с 05.04.2026 10:00 по 13.04.2026 10:00 |
| 9 | 14 810 310,00 ₽ -5 % | с 13.04.2026 10:00 по 21.04.2026 10:00 |
| 10 | 13 576 117,50 ₽ -5 % | с 21.04.2026 10:00 по 29.04.2026 10:00 |
| 11 | 12 341 925,00 ₽ -5 % | с 29.04.2026 10:00 по 08.05.2026 10:00 |
| 12 | 11 107 732,50 ₽ -5 % | с 08.05.2026 10:00 по 16.05.2026 10:00 |
| 13 | 9 873 540,00 ₽ -5 % | с 16.05.2026 10:00 по 24.05.2026 10:00 |
| 14 | 8 639 347,50 ₽ -5 % | с 24.05.2026 10:00 по 01.06.2026 10:00 |
| 15 | 7 405 155,00 ₽ -5 % | с 01.06.2026 10:00 по 09.06.2026 10:00 |
| 16 | 6 170 962,50 ₽ -5 % | с 09.06.2026 10:00 по 17.06.2026 10:00 |
| 17 | 4 936 770,00 ₽ -5 % | с 17.06.2026 10:00 по 25.06.2026 10:00 |
| 18 | 3 702 577,50 ₽ -5 % | с 25.06.2026 10:00 по 03.07.2026 10:00 |
| 19 | 2 468 385,00 ₽ -5 % | с 03.07.2026 10:00 по 11.07.2026 10:00 |
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ