Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Жилой дом, общ. площ. 82,2 кв. м, с КН 63:29:1203006:794, расположенный на ЗУ пл. 2900 кв.м., с КН 63:29:1203006:792, располож. по адресу: Сам-ая обл, Похвистневский р-н, п. Пример, ул. Северная д. 15 (предмет залога ПАО Совкомбанк)
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 1 310 310,00 ₽ | с 20.03.2023 10:00 по 25.03.2023 10:00 |
| 2 | 1 244 794,50 ₽ -5 % | с 25.03.2023 10:00 по 30.03.2023 10:00 |
| 3 | 1 179 279,00 ₽ -5 % | с 30.03.2023 10:00 по 04.04.2023 10:00 |
| 4 | 1 113 763,50 ₽ -5 % | с 04.04.2023 10:00 по 09.04.2023 10:00 |
| 5 | 1 048 248,00 ₽ -5 % | с 09.04.2023 10:00 по 14.04.2023 10:00 |
| 6 | 982 732,50 ₽ -5 % | с 14.04.2023 10:00 по 19.04.2023 10:00 |
| 7 | 917 217,00 ₽ -5 % | с 19.04.2023 10:00 по 24.04.2023 10:00 |
| 8 | 851 701,50 ₽ -5 % | с 24.04.2023 10:00 по 29.04.2023 10:00 |
| 9 | 786 186,00 ₽ -5 % | с 29.04.2023 10:00 по 04.05.2023 10:00 |
| 10 | 720 670,50 ₽ -5 % | с 04.05.2023 10:00 по 09.05.2023 10:00 |
| 11 | 655 155,00 ₽ -5 % | с 09.05.2023 10:00 по 14.05.2023 10:00 |
| 12 | 589 639,50 ₽ -5 % | с 14.05.2023 10:00 по 19.05.2023 10:00 |
| 13 | 524 124,00 ₽ -5 % | с 19.05.2023 10:00 по 24.05.2023 10:00 |
| 14 | 458 608,50 ₽ -5 % | с 24.05.2023 10:00 по 29.05.2023 10:00 |
| 15 | 393 093,00 ₽ -5 % | с 29.05.2023 10:00 по 03.06.2023 10:00 |
| 16 | 327 577,50 ₽ -5 % | с 03.06.2023 10:00 по 08.06.2023 10:00 |
| 17 | 262 062,00 ₽ -5 % | с 08.06.2023 10:00 по 13.06.2023 10:00 |
| 18 | 196 546,50 ₽ -5 % | с 13.06.2023 10:00 по 18.06.2023 10:00 |
| 19 | 131 031,00 ₽ -5 % | с 18.06.2023 10:00 по 23.06.2023 10:00 |
| 20 | 65 515,50 ₽ -5 % | с 23.06.2023 10:00 по 28.06.2023 17:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК