Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Можно продолжить в новой вкладке:
Обычная регистрация ВходЭта вкладка и начатое действие останутся открытыми.
Уже есть аккаунт? Войти
Откройте письмо от БанкротБазы, отправленное на , и нажмите «Завершить регистрацию».
Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
Жилое помещение - 236,2 кв. м, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 19, блок Е, кв. 207В, мансарда № 11, кадастровый номер 07:09:0102021:2798, зарегистрированные в жилом помещении лица и право пользования жилым помещением у третьих лиц - отсутствуют
| № | Стоимость | Задаток | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 761 505,00 ₽ | 376 150,50 ₽ | с 26.01.2024 00:00 по 27.01.2024 14:00 |
| 2 | 3 460 584,60 ₽ -8 % | 346 058,46 ₽ | с 02.02.2024 00:00 по 03.02.2024 14:00 |
| 3 | 3 159 664,20 ₽ -8 % | 315 966,42 ₽ | с 09.02.2024 00:00 по 10.02.2024 14:00 |
| 4 | 2 858 743,80 ₽ -8 % | 285 874,38 ₽ | с 16.02.2024 00:00 по 17.02.2024 14:00 |
| 5 | 2 557 823,40 ₽ -8 % | 255 782,34 ₽ | с 23.02.2024 00:00 по 24.02.2024 14:00 |
| 6 | 2 256 903,00 ₽ -8 % | 225 690,30 ₽ | с 01.03.2024 00:00 по 02.03.2024 14:00 |
| 7 | 1 955 982,60 ₽ -8 % | 195 598,26 ₽ | с 08.03.2024 00:00 по 09.03.2024 14:00 |
| 8 | 1 655 062,20 ₽ -8 % | 165 506,22 ₽ | с 15.03.2024 00:00 по 16.03.2024 14:00 |
| 9 | 1 354 141,80 ₽ -8 % | 135 414,18 ₽ | с 22.03.2024 00:00 по 23.03.2024 14:00 |
| 10 | 1 053 221,40 ₽ -8 % | 105 322,14 ₽ | с 29.03.2024 00:00 по 30.03.2024 14:00 |
| 11 | 752 301,00 ₽ -8 % | 75 230,10 ₽ | с 05.04.2024 00:00 по 06.04.2024 14:00 |
| 12 | 451 380,60 ₽ -8 % | 45 138,06 ₽ | с 12.04.2024 00:00 по 13.04.2024 14:00 |
| 13 | 225 690,30 ₽ -6 % | 22 569,03 ₽ | с 19.04.2024 00:00 по 20.04.2024 14:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК