Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок S1302 кв.м. с жилым домом 173,6 кв.м.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1302 кв.м., адрес: Московская область, р-н Щелковский, п. Загорянский, ул. Пушкина,(кадастровый номер: 50:14:0070207:2 ) с расположенным на нем жилым домом (кадастровый номер 50:14:0000000:6575 ), общей площадью 173,6 кв.м. по адресу: Московская область, р-н Щелковский, дп. Загорянский, ул. Пушкина, д. 32Б
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 14 088 600,00 ₽ | с 13.09.2023 00:00 по 18.09.2023 00:00 |
| 2 | 13 947 714,00 ₽ -1 % | с 18.09.2023 00:00 по 23.09.2023 00:00 |
| 3 | 13 806 828,00 ₽ -1 % | с 23.09.2023 00:00 по 28.09.2023 00:00 |
| 4 | 13 665 942,00 ₽ -1 % | с 28.09.2023 00:00 по 03.10.2023 00:00 |
| 5 | 13 525 056,00 ₽ -1 % | с 03.10.2023 00:00 по 08.10.2023 00:00 |
| 6 | 13 384 170,00 ₽ -1 % | с 08.10.2023 00:00 по 13.10.2023 00:00 |
| 7 | 13 243 284,00 ₽ -1 % | с 13.10.2023 00:00 по 18.10.2023 00:00 |
| 8 | 13 102 398,00 ₽ -1 % | с 18.10.2023 00:00 по 23.10.2023 00:00 |
| 9 | 12 961 512,00 ₽ -1 % | с 23.10.2023 00:00 по 28.10.2023 00:00 |
| 10 | 12 820 626,00 ₽ -1 % | с 28.10.2023 00:00 по 02.11.2023 00:00 |
| 11 | 12 679 740,00 ₽ -1 % | с 02.11.2023 00:00 по 07.11.2023 00:00 |
| 12 | 12 538 854,00 ₽ -1 % | с 07.11.2023 00:00 по 12.11.2023 00:00 |
| 13 | 12 397 968,00 ₽ -1 % | с 12.11.2023 00:00 по 17.11.2023 00:00 |
| 14 | 12 257 082,00 ₽ -1 % | с 17.11.2023 00:00 по 22.11.2023 00:00 |
| 15 | 12 116 196,00 ₽ -1 % | с 22.11.2023 00:00 по 27.11.2023 00:00 |
| 16 | 11 975 310,00 ₽ -1 % | с 27.11.2023 00:00 по 02.12.2023 00:00 |
| 17 | 11 834 424,00 ₽ -1 % | с 02.12.2023 00:00 по 07.12.2023 00:00 |
| 18 | 11 693 538,00 ₽ -1 % | с 07.12.2023 00:00 по 12.12.2023 00:00 |
| 19 | 11 552 652,00 ₽ -1 % | с 12.12.2023 00:00 по 17.12.2023 00:00 |
| 20 | 11 411 766,00 ₽ -1 % | с 17.12.2023 00:00 по 22.12.2023 00:00 |
| 21 | 11 270 880,00 ₽ -1 % | с 22.12.2023 00:00 по 27.12.2023 00:00 |
| 22 | 11 129 994,00 ₽ -1 % | с 27.12.2023 00:00 по 01.01.2024 00:00 |
| 23 | 10 989 108,00 ₽ -1 % | с 01.01.2024 00:00 по 06.01.2024 00:00 |
| 24 | 10 848 222,00 ₽ -1 % | с 06.01.2024 00:00 по 11.01.2024 00:00 |
| 25 | 10 707 336,00 ₽ -1 % | с 11.01.2024 00:00 по 16.01.2024 00:00 |
| 26 | 10 566 450,00 ₽ -1 % | с 16.01.2024 00:00 по 21.01.2024 00:00 |
| 27 | 10 425 564,00 ₽ -1 % | с 21.01.2024 00:00 по 26.01.2024 00:00 |
| 28 | 10 284 678,00 ₽ -1 % | с 26.01.2024 00:00 по 31.01.2024 00:00 |
| 29 | 10 143 792,00 ₽ -1 % | с 31.01.2024 00:00 по 05.02.2024 00:00 |
| 30 | 10 002 906,00 ₽ -1 % | с 05.02.2024 00:00 по 10.02.2024 00:00 |
| 31 | 9 862 020,00 ₽ -1 % | с 10.02.2024 00:00 по 15.02.2024 00:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ