Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок, по адресу: Московская область, гп Клин, с. Борщево, к.н. 50:03:0030280:1841, пл. 1200+/-24 кв.м..
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 2 260 440,00 ₽ | с 01.09.2025 00:00 по 04.09.2025 00:00 |
| 2 | 2 147 418,00 ₽ -5 % | с 04.09.2025 00:00 по 07.09.2025 00:00 |
| 3 | 2 034 396,00 ₽ -5 % | с 07.09.2025 00:00 по 10.09.2025 00:00 |
| 4 | 1 921 374,00 ₽ -5 % | с 10.09.2025 00:00 по 13.09.2025 00:00 |
| 5 | 1 808 352,00 ₽ -5 % | с 13.09.2025 00:00 по 16.09.2025 00:00 |
| 6 | 1 695 330,00 ₽ -5 % | с 16.09.2025 00:00 по 19.09.2025 00:00 |
| 7 | 1 582 308,00 ₽ -5 % | с 19.09.2025 00:00 по 22.09.2025 00:00 |
| 8 | 1 469 286,00 ₽ -5 % | с 22.09.2025 00:00 по 25.09.2025 00:00 |
| 9 | 1 356 264,00 ₽ -5 % | с 25.09.2025 00:00 по 28.09.2025 00:00 |
| 10 | 1 243 242,00 ₽ -5 % | с 28.09.2025 00:00 по 01.10.2025 00:00 |
| 11 | 1 130 220,00 ₽ -5 % | с 01.10.2025 00:00 по 04.10.2025 00:00 |
| 12 | 1 017 198,00 ₽ -5 % | с 04.10.2025 00:00 по 07.10.2025 00:00 |
| 13 | 904 176,00 ₽ -5 % | с 07.10.2025 00:00 по 10.10.2025 00:00 |
| 14 | 791 154,00 ₽ -5 % | с 10.10.2025 00:00 по 13.10.2025 00:00 |
| 15 | 678 132,00 ₽ -5 % | с 13.10.2025 00:00 по 16.10.2025 00:00 |
| 16 | 565 110,00 ₽ -5 % | с 16.10.2025 00:00 по 19.10.2025 00:00 |
| 17 | 452 088,00 ₽ -5 % | с 19.10.2025 00:00 по 22.10.2025 00:00 |
| 18 | 339 066,00 ₽ -5 % | с 22.10.2025 00:00 по 25.10.2025 00:00 |
| 19 | 226 044,00 ₽ -5 % | с 25.10.2025 00:00 по 27.10.2025 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ