Лот №369441, торги №179099
113 просмотров
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО

Земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства,...

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного...

Земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0135302:345, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский , СП УстьДолысская волость, ур. Сорокино

Цены

Начальная 1 263 829,50 ₽
Минимальная 5 210,86 ₽

Периоды снижения цены

№ Стоимость Период
1 1 263 829,50 ₽ с 01.07.2022 01:00 по 07.07.2022 01:00
2 1 200 638,03 ₽ -5 % с 08.07.2022 01:00 по 15.07.2022 01:00
3 1 140 606,13 ₽ -4.7 % с 15.07.2022 01:00 по 22.07.2022 01:00
4 1 083 575,82 ₽ -4.5 % с 22.07.2022 01:00 по 29.07.2022 01:00
5 1 029 397,03 ₽ -4.3 % с 29.07.2022 01:00 по 05.08.2022 01:00
6 977 927,18 ₽ -4.1 % с 05.08.2022 01:00 по 12.08.2022 01:00
7 929 030,82 ₽ -3.9 % с 12.08.2022 01:00 по 19.08.2022 01:00
8 882 579,28 ₽ -3.7 % с 19.08.2022 01:00 по 26.08.2022 01:00
9 838 450,32 ₽ -3.5 % с 26.08.2022 01:00 по 02.09.2022 01:00
10 796 527,80 ₽ -3.3 % с 02.09.2022 01:00 по 09.09.2022 01:00
11 756 701,40 ₽ -3.2 % с 09.09.2022 01:00 по 16.09.2022 01:00
12 718 866,34 ₽ -3 % с 16.09.2022 01:00 по 23.09.2022 01:00
13 682 923,01 ₽ -2.8 % с 23.09.2022 01:00 по 30.09.2022 01:00
14 648 776,87 ₽ -2.7 % с 30.09.2022 01:00 по 07.10.2022 01:00
15 616 338,03 ₽ -2.6 % с 07.10.2022 01:00 по 14.10.2022 01:00
16 585 521,12 ₽ -2.4 % с 14.10.2022 01:00 по 21.10.2022 01:00
17 554 704,21 ₽ -2.4 % с 21.10.2022 01:00 по 28.10.2022 01:00
18 556 245,06 ₽ --0.1 % с 28.10.2022 01:00 по 04.11.2022 01:00
19 528 432,81 ₽ -2.2 % с 04.11.2022 01:00 по 11.11.2022 01:00
20 502 011,17 ₽ -2.1 % с 11.11.2022 01:00 по 18.11.2022 01:00
21 476 910,62 ₽ -2 % с 18.11.2022 01:00 по 25.11.2022 01:00
22 453 065,09 ₽ -1.9 % с 25.11.2022 01:00 по 02.12.2022 01:00
23 430 411,83 ₽ -1.8 % с 02.12.2022 01:00 по 09.12.2022 01:00
24 408 891,24 ₽ -1.7 % с 09.12.2022 01:00 по 16.12.2022 01:00
25 388 446,68 ₽ -1.6 % с 16.12.2022 01:00 по 23.12.2022 01:00
26 369 024,34 ₽ -1.5 % с 23.12.2022 01:00 по 30.12.2022 01:00
27 350 573,13 ₽ -1.5 % с 30.12.2022 01:00 по 06.01.2023 01:00
28 333 044,50 ₽ -1.4 % с 06.01.2023 01:00 по 13.01.2023 01:00
29 316 392,25 ₽ -1.3 % с 13.01.2023 01:00 по 20.01.2023 01:00
30 300 572,63 ₽ -1.3 % с 20.01.2023 01:00 по 27.01.2023 01:00
31 285 544,00 ₽ -1.2 % с 27.01.2023 01:00 по 03.02.2023 01:00
32 271 266,80 ₽ -1.1 % с 03.02.2023 01:00 по 10.02.2023 01:00
33 257 703,46 ₽ -1.1 % с 10.02.2023 01:00 по 17.02.2023 01:00
34 244 818,30 ₽ -1 % с 17.02.2023 01:00 по 24.02.2023 01:00
35 232 577,37 ₽ -1 % с 24.02.2023 01:00 по 03.03.2023 01:00
36 220 948,51 ₽ -0.9 % с 03.03.2023 01:00 по 10.03.2023 01:00
37 209 901,08 ₽ -0.9 % с 10.03.2023 01:00 по 17.03.2023 01:00
38 199 406,03 ₽ -0.8 % с 17.03.2023 01:00 по 24.03.2023 01:00
39 189 435,73 ₽ -0.8 % с 24.03.2023 01:00 по 31.03.2023 01:00
40 179 963,94 ₽ -0.7 % с 31.03.2023 01:00 по 07.04.2023 01:00
41 170 965,74 ₽ -0.7 % с 07.04.2023 01:00 по 14.04.2023 01:00
42 162 417,45 ₽ -0.7 % с 14.04.2023 01:00 по 21.04.2023 01:00
43 154 296,58 ₽ -0.6 % с 21.04.2023 01:00 по 28.04.2023 01:00
44 146 581,75 ₽ -0.6 % с 28.04.2023 01:00 по 05.05.2023 01:00
45 139 252,67 ₽ -0.6 % с 05.05.2023 01:00 по 12.05.2023 01:00
46 132 290,03 ₽ -0.6 % с 12.05.2023 01:00 по 19.05.2023 01:00
47 125 675,53 ₽ -0.5 % с 19.05.2023 01:00 по 26.05.2023 01:00
48 119 391,75 ₽ -0.5 % с 26.05.2023 01:00 по 02.06.2023 01:00
49 113 422,17 ₽ -0.5 % с 02.06.2023 01:00 по 09.06.2023 01:00
50 107 751,06 ₽ -0.4 % с 09.06.2023 01:00 по 16.06.2023 01:00
51 102 363,51 ₽ -0.4 % с 16.06.2023 01:00 по 23.06.2023 01:00
52 97 245,33 ₽ -0.4 % с 23.06.2023 01:00 по 30.06.2023 01:00
53 92 383,06 ₽ -0.4 % с 30.06.2023 01:00 по 07.07.2023 01:00
54 87 763,91 ₽ -0.4 % с 07.07.2023 01:00 по 14.07.2023 01:00
55 83 375,72 ₽ -0.3 % с 14.07.2023 01:00 по 21.07.2023 01:00
56 79 206,93 ₽ -0.3 % с 21.07.2023 01:00 по 28.07.2023 01:00
57 75 246,58 ₽ -0.3 % с 28.07.2023 01:00 по 04.08.2023 01:00
58 71 484,25 ₽ -0.3 % с 04.08.2023 01:00 по 11.08.2023 01:00
59 67 910,04 ₽ -0.3 % с 11.08.2023 01:00 по 18.08.2023 01:00
60 64 514,54 ₽ -0.3 % с 18.08.2023 01:00 по 25.08.2023 01:00
61 61 288,81 ₽ -0.3 % с 25.08.2023 01:00 по 01.09.2023 01:00
62 58 224,37 ₽ -0.2 % с 01.09.2023 01:00 по 08.09.2023 01:00
63 55 313,15 ₽ -0.2 % с 08.09.2023 01:00 по 15.09.2023 01:00
64 52 547,49 ₽ -0.2 % с 15.09.2023 01:00 по 22.09.2023 01:00
65 49 920,12 ₽ -0.2 % с 22.09.2023 01:00 по 29.09.2023 01:00
66 47 424,11 ₽ -0.2 % с 29.09.2023 01:00 по 06.10.2023 01:00
67 45 053,00 ₽ -0.2 % с 06.10.2023 01:00 по 13.10.2023 01:00
68 42 800,26 ₽ -0.2 % с 13.10.2023 01:00 по 20.10.2023 01:00
69 40 660,25 ₽ -0.2 % с 20.10.2023 01:00 по 27.10.2023 01:00
70 38 627,24 ₽ -0.2 % с 27.10.2023 01:00 по 03.11.2023 01:00
71 36 695,87 ₽ -0.2 % с 03.11.2023 01:00 по 10.11.2023 01:00
72 34 861,08 ₽ -0.1 % с 10.11.2023 01:00 по 17.11.2023 01:00
73 33 118,03 ₽ -0.1 % с 17.11.2023 01:00 по 24.11.2023 01:00
74 31 462,13 ₽ -0.1 % с 24.11.2023 01:00 по 01.12.2023 01:00
75 29 889,02 ₽ -0.1 % с 01.12.2023 01:00 по 08.12.2023 01:00
76 28 394,57 ₽ -0.1 % с 08.12.2023 01:00 по 15.12.2023 01:00
77 26 974,84 ₽ -0.1 % с 15.12.2023 01:00 по 22.12.2023 01:00
78 25 626,10 ₽ -0.1 % с 22.12.2023 01:00 по 29.12.2023 01:00
79 24 344,80 ₽ -0.1 % с 29.12.2023 01:00 по 05.01.2024 01:00
80 23 127,55 ₽ -0.1 % с 05.01.2024 01:00 по 12.01.2024 01:00
81 21 971,17 ₽ -0.1 % с 12.01.2024 01:00 по 19.01.2024 01:00
82 20 872,62 ₽ -0.1 % с 19.01.2024 01:00 по 26.01.2024 01:00
83 19 830,00 ₽ -0.1 % с 26.01.2024 01:00 по 02.02.2024 01:00
84 18 837,54 ₽ -0.1 % с 02.02.2024 01:00 по 09.02.2024 01:00
85 17 896,00 ₽ -0.1 % с 09.02.2024 01:00 по 16.02.2024 01:00
86 17 000,90 ₽ -0.1 % с 16.02.2024 01:00 по 23.02.2024 01:00
87 16 150,84 ₽ -0.1 % с 23.02.2024 01:00 по 01.03.2024 01:00
88 15 343,29 ₽ -0.1 % с 01.03.2024 01:00 по 08.03.2024 01:00
89 14 576,13 ₽ -0.1 % с 08.03.2024 01:00 по 15.03.2024 01:00
90 13 847,32 ₽ -0.1 % с 15.03.2024 01:00 по 22.03.2024 01:00
91 13 155,00 ₽ -0.1 % с 22.03.2024 01:00 по 29.03.2024 01:00
92 12 497,21 ₽ -0.1 % с 29.03.2024 01:00 по 05.04.2024 01:00
93 11 872,35 ₽ -0 % с 05.04.2024 01:00 по 12.04.2024 01:00
94 11 278,73 ₽ -0 % с 12.04.2024 01:00 по 19.04.2024 01:00
95 10 714,80 ₽ -0 % с 19.04.2024 01:00 по 26.04.2024 01:00
96 10 179,05 ₽ -0 % с 26.04.2024 01:00 по 03.05.2024 01:00
97 9 643,30 ₽ -0 % с 03.05.2024 01:00 по 10.05.2024 01:00
98 9 161,14 ₽ -0 % с 10.05.2024 01:00 по 17.05.2024 01:00
99 8 703,08 ₽ -0 % с 17.05.2024 01:00 по 24.05.2024 01:00
100 8 267,93 ₽ -0 % с 24.05.2024 01:00 по 31.05.2024 01:00
101 7 854,53 ₽ -0 % с 31.05.2024 01:00 по 07.06.2024 01:00
102 7 461,81 ₽ -0 % с 07.06.2024 01:00 по 14.06.2024 01:00
103 7 088,72 ₽ -0 % с 14.06.2024 01:00 по 21.06.2024 01:00
104 6 734,30 ₽ -0 % с 21.06.2024 01:00 по 28.06.2024 01:00
105 6 397,56 ₽ -0 % с 28.06.2024 01:00 по 05.07.2024 01:00
106 6 077,68 ₽ -0 % с 05.07.2024 01:00 по 12.07.2024 01:00
107 5 773,80 ₽ -0 % с 12.07.2024 01:00 по 19.07.2024 01:00
108 5 485,11 ₽ -0 % с 19.07.2024 01:00 по 26.07.2024 01:00
109 5 210,86 ₽ -0 % с 26.07.2024 01:00 по 02.08.2024 10:00

Даты торгов

Приём заявок с 01.07.2022 01:00
Окончание торгов 02.08.2024 10:00
Дата проведения 02.08.2024 10:00
Дата публикации 25.04.2022 00:00

Вы можете заказать отчёт по объекту недвижимости с к/н 60:09:0135302:345

Узнайте всю историю объекта в 2 клика. Рекомендуется перед участием в торгах.

Заказать отчет по объекту недвижимости

Документы

Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться

  • СОГЛАШЕНИЕ о задатке.docx
  • ДОГОВОР ( проект).docx
Наименование ООО ВЕСЬ ПСКОВ
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью. ВЕСЬ ПСКОВ
ИНН
ОГРН
Номер дела о банкротстве А52-4014/2019
Наименование / ФИО Марков Сергей Николаевич
Полное наименование Марков Сергей Николаевич
Контактный телефон +79203456666
ИНН
ИНН
СРО
СРО ААУ СИНЕРГИЯ
Лот на торговой площадке Ссылка на ТП
Отчёты по кад. номерам
Данные по заявке с площадки Центр дистанционных торгов В соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой я...
Данные по ознакомлению с площадки Центр дистанционных торгов
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу:153025, г. Иваново, ул. Тимирязева , д. 43, кв.10 по предварительной записи у организатора торгов: +7(920) 345-66-66 (Ирина), +7 (920) 345-33-33 (Сергей).
Данные по определению победителя с площадки Центр дистанционных торгов Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Другие аукционы из категории Земельные участки

ЛОТ № 12 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2922 Местополо... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 12 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастр.. 104 000,00 ₽
ЛОТ № 8 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2921 Местополож... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 8 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастро.. 121 000,00 ₽
ЛОТ № 11 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:18:3630101:3235 Местополо... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 11 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастр.. 779 000,00 ₽
ЛОТ №7 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2923 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №7 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 90 000,00 ₽
ЛОТ № 5 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:18:3630101:3236 Местополож... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 5 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастро.. 779 000,00 ₽
ЛОТ №2 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2924 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №2 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 90 000,00 ₽
ЛОТ №1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2918 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 121 000,00 ₽
Земельный участок с кадастровым № 72:12:1528001:258, площадью 1019+/-22 м2, категория земель: земли... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
Земельный участок с кадастровым № 72:12:1528001:258, площадь.. 489 600,00 ₽

Возможно, вас заинтересуют другие похожие категории

Отзывы пользователей о других торгах

Огромное спасибо, Руслану! Отличный специалист! Ответственный! Тактичный! Покупала земельный участок. Сработал профессионально, чётко, со знанием дела. Рекомендую!

07.12.2025 10:12

Твёрдую пятёрку ставлю за клиентоориентированность. Всё доступно объяснили, подсказали как поступить правильно. Хорошее впечатление осталось от данной компании.

03.05.2024 12:05

Очень полезно. Хорошая платформа для подбора выгодных лотов для перепродажи.

19.09.2023 04:09

Однозначно 5 звёзд и огромное спасибо менеджеру Антону. Все грамотно сделал и подсказал

10.03.2023 11:03

Хорошая площадка. Всё просто, понятно.

31.01.2023 09:01

Всё отлично, спасибо Юлии за помощь!

04.11.2022 05:11

Участвовал в торгах прошло все хорошо.Спасибо Юле!

05.10.2022 05:10

Хочу выразить благодарность менеджеру Анне за помощь в участие в торгах. Не первый раз участвую! Доволен, рекомендую!

09.04.2022 10:04

Спасибо АУ Ковалевой М.А., за полную информацию и ответы на все вопросы. Приобрела отличный лот и с отличной выгодой!!!

30.05.2021 10:05

Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию за консультацию по документам в лоте!! Спас от участия за плохой лот. Рекомендую сайт!

12.05.2021 11:05

Участвовал в торгах, все прошло гладко. Спасибо сервису!

29.04.2021 04:04
Нашли ошибку в лоте? Сообщить об ошибке
Начальная цена 1 263 829 ₽