Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок, площадью 59160 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка, ул.Садовая, дом 358, кадастровый номер 23:37:0501001:143; Здание телятника, площадью 448,8 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка, ул.Садовая, дом 358, кадастровый номер 23:37:0501001:4268; Здание телятника, площадью 851,5 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка, ул.Садовая, дом 358, кадастровый номер 23:37:0501001:4269; Здание телятника, площадью 696,2 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка, ул.Садовая, дом 358, кадастровый номер 23:37:0501001:4270
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 189 000 000,00 ₽ | с 08.09.2025 10:00 по 14.09.2025 19:00 |
| 2 | 183 330 000,00 ₽ -3 % | с 15.09.2025 10:00 по 21.09.2025 19:00 |
| 3 | 177 660 000,00 ₽ -3 % | с 22.09.2025 10:00 по 28.09.2025 19:00 |
| 4 | 171 990 000,00 ₽ -3 % | с 29.09.2025 10:00 по 05.10.2025 19:00 |
| 5 | 166 320 000,00 ₽ -3 % | с 06.10.2025 10:00 по 12.10.2025 19:00 |
| 6 | 160 650 000,00 ₽ -3 % | с 13.10.2025 10:00 по 19.10.2025 19:00 |
| 7 | 154 980 000,00 ₽ -3 % | с 20.10.2025 10:00 по 26.10.2025 19:00 |
| 8 | 149 319 999,00 ₽ -3 % | с 27.10.2025 10:00 по 02.11.2025 19:00 |
| 9 | 143 640 000,00 ₽ -3 % | с 03.11.2025 10:00 по 09.11.2025 19:00 |
| 10 | 137 970 000,00 ₽ -3 % | с 10.11.2025 10:00 по 16.11.2025 19:00 |
| 11 | 132 300 000,00 ₽ -3 % | с 17.11.2025 10:00 по 23.11.2025 19:00 |
| 12 | 126 630 000,00 ₽ -3 % | с 24.11.2025 10:00 по 30.11.2025 19:00 |
| 13 | 120 960 000,00 ₽ -3 % | с 01.12.2025 10:00 по 07.12.2025 19:00 |
| 14 | 115 290 000,00 ₽ -3 % | с 08.12.2025 10:00 по 14.12.2025 19:00 |
| 15 | 109 620 000,00 ₽ -3 % | с 15.12.2025 10:00 по 21.12.2025 19:00 |
| 16 | 103 950 000,00 ₽ -3 % | с 22.12.2025 10:00 по 28.12.2025 19:00 |
| 17 | 98 280 000,00 ₽ -3 % | с 29.12.2025 10:00 по 04.01.2026 19:00 |
| 18 | 92 610 000,00 ₽ -3 % | с 05.01.2026 10:00 по 11.01.2026 19:00 |
| 19 | 86 940 000,00 ₽ -3 % | с 12.01.2026 10:00 по 18.01.2026 19:00 |
| 20 | 81 270 000,00 ₽ -3 % | с 19.01.2026 10:00 по 25.01.2026 19:00 |
| 21 | 75 600 000,00 ₽ -3 % | с 26.01.2026 10:00 по 01.02.2026 19:00 |
| 22 | 69 930 000,00 ₽ -3 % | с 02.02.2026 10:00 по 08.02.2026 19:00 |
| 23 | 64 260 000,00 ₽ -3 % | с 09.02.2026 10:00 по 15.02.2026 19:00 |
| 24 | 58 590 000,00 ₽ -3 % | с 16.02.2026 10:00 по 22.02.2026 19:00 |
| 25 | 56 700 000,00 ₽ -1 % | с 23.02.2026 10:00 по 01.03.2026 19:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ