Лот №369664, торги №179210
432 просмотра
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО

Земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства,...

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного...

Земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 60:09:0108202:118, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП Плисская волость, севернее д. Шишилово;

Цены

Начальная 2 307 057,30 ₽
Минимальная 5 154,27 ₽

Периоды снижения цены

№ Стоимость Период
1 2 307 057,30 ₽ с 01.07.2022 01:00 по 07.07.2022 01:00
2 2 191 704,44 ₽ -5 % с 08.07.2022 01:00 по 15.07.2022 01:00
3 2 082 119,21 ₽ -4.8 % с 15.07.2022 01:00 по 22.07.2022 01:00
4 1 978 013,25 ₽ -4.5 % с 22.07.2022 01:00 по 29.07.2022 01:00
5 1 879 112,59 ₽ -4.3 % с 29.07.2022 01:00 по 05.08.2022 01:00
6 1 785 156,96 ₽ -4.1 % с 05.08.2022 01:00 по 12.08.2022 01:00
7 1 695 899,11 ₽ -3.9 % с 12.08.2022 01:00 по 19.08.2022 01:00
8 1 611 104,16 ₽ -3.7 % с 19.08.2022 01:00 по 26.08.2022 01:00
9 1 530 548,95 ₽ -3.5 % с 26.08.2022 01:00 по 02.09.2022 01:00
10 1 454 021,50 ₽ -3.3 % с 02.09.2022 01:00 по 09.09.2022 01:00
11 1 381 320,43 ₽ -3.2 % с 09.09.2022 01:00 по 16.09.2022 01:00
12 1 381 320,43 ₽ -0 % с 16.09.2022 01:00 по 23.09.2022 01:00
13 1 246 641,68 ₽ -5.8 % с 23.09.2022 01:00 по 30.09.2022 01:00
14 1 184 309,60 ₽ -2.7 % с 30.09.2022 01:00 по 07.10.2022 01:00
15 1 125 094,12 ₽ -2.6 % с 07.10.2022 01:00 по 14.10.2022 01:00
16 1 068 839,41 ₽ -2.4 % с 14.10.2022 01:00 по 21.10.2022 01:00
17 1 015 397,44 ₽ -2.3 % с 21.10.2022 01:00 по 28.10.2022 01:00
18 964 627,57 ₽ -2.2 % с 28.10.2022 01:00 по 04.11.2022 01:00
19 916 396,19 ₽ -2.1 % с 04.11.2022 01:00 по 11.11.2022 01:00
20 870 576,38 ₽ -2 % с 11.11.2022 01:00 по 18.11.2022 01:00
21 827 047,56 ₽ -1.9 % с 18.11.2022 01:00 по 25.11.2022 01:00
22 785 695,19 ₽ -1.8 % с 25.11.2022 01:00 по 02.12.2022 01:00
23 746 410,43 ₽ -1.7 % с 02.12.2022 01:00 по 09.12.2022 01:00
24 709 089,91 ₽ -1.6 % с 09.12.2022 01:00 по 16.12.2022 01:00
25 673 635,41 ₽ -1.5 % с 16.12.2022 01:00 по 23.12.2022 01:00
26 639 953,64 ₽ -1.5 % с 23.12.2022 01:00 по 30.12.2022 01:00
27 607 955,96 ₽ -1.4 % с 30.12.2022 01:00 по 06.01.2023 01:00
28 577 558,16 ₽ -1.3 % с 06.01.2023 01:00 по 13.01.2023 01:00
29 548 680,25 ₽ -1.3 % с 13.01.2023 01:00 по 20.01.2023 01:00
30 521 246,24 ₽ -1.2 % с 20.01.2023 01:00 по 27.01.2023 01:00
31 495 183,93 ₽ -1.1 % с 27.01.2023 01:00 по 03.02.2023 01:00
32 470 424,73 ₽ -1.1 % с 03.02.2023 01:00 по 10.02.2023 01:00
33 446 903,49 ₽ -1 % с 10.02.2023 01:00 по 17.02.2023 01:00
34 424 558,32 ₽ -1 % с 17.02.2023 01:00 по 24.02.2023 01:00
35 403 330,40 ₽ -0.9 % с 24.02.2023 01:00 по 03.03.2023 01:00
36 383 163,88 ₽ -0.9 % с 03.03.2023 01:00 по 10.03.2023 01:00
37 364 005,69 ₽ -0.8 % с 10.03.2023 01:00 по 17.03.2023 01:00
38 345 805,40 ₽ -0.8 % с 17.03.2023 01:00 по 24.03.2023 01:00
39 328 515,13 ₽ -0.7 % с 24.03.2023 01:00 по 31.03.2023 01:00
40 312 089,38 ₽ -0.7 % с 31.03.2023 01:00 по 07.04.2023 01:00
41 296 484,91 ₽ -0.7 % с 07.04.2023 01:00 по 14.04.2023 01:00
42 281 660,66 ₽ -0.6 % с 14.04.2023 01:00 по 21.04.2023 01:00
43 267 577,63 ₽ -0.6 % с 21.04.2023 01:00 по 28.04.2023 01:00
44 254 198,75 ₽ -0.6 % с 28.04.2023 01:00 по 05.05.2023 01:00
45 241 488,81 ₽ -0.6 % с 05.05.2023 01:00 по 12.05.2023 01:00
46 229 414,37 ₽ -0.5 % с 12.05.2023 01:00 по 19.05.2023 01:00
47 217 943,65 ₽ -0.5 % с 19.05.2023 01:00 по 26.05.2023 01:00
48 207 046,47 ₽ -0.5 % с 26.05.2023 01:00 по 02.06.2023 01:00
49 196 694,15 ₽ -0.4 % с 02.06.2023 01:00 по 09.06.2023 01:00
50 186 859,44 ₽ -0.4 % с 09.06.2023 01:00 по 16.06.2023 01:00
51 177 516,47 ₽ -0.4 % с 16.06.2023 01:00 по 23.06.2023 01:00
52 168 640,64 ₽ -0.4 % с 23.06.2023 01:00 по 30.06.2023 01:00
53 160 208,61 ₽ -0.4 % с 30.06.2023 01:00 по 07.07.2023 01:00
54 152 198,18 ₽ -0.3 % с 07.07.2023 01:00 по 14.07.2023 01:00
55 144 588,27 ₽ -0.3 % с 14.07.2023 01:00 по 21.07.2023 01:00
56 137 358,86 ₽ -0.3 % с 21.07.2023 01:00 по 28.07.2023 01:00
57 130 790,92 ₽ -0.3 % с 28.07.2023 01:00 по 04.08.2023 01:00
58 123 966,37 ₽ -0.3 % с 04.08.2023 01:00 по 11.08.2023 01:00
59 117 768,05 ₽ -0.3 % с 11.08.2023 01:00 по 18.08.2023 01:00
60 111 879,65 ₽ -0.3 % с 18.08.2023 01:00 по 25.08.2023 01:00
61 106 285,67 ₽ -0.2 % с 25.08.2023 01:00 по 01.09.2023 01:00
62 100 971,38 ₽ -0.2 % с 01.09.2023 01:00 по 08.09.2023 01:00
63 95 922,81 ₽ -0.2 % с 08.09.2023 01:00 по 15.09.2023 01:00
64 911 126,67 ₽ --35.3 % с 15.09.2023 01:00 по 22.09.2023 01:00
65 86 570,34 ₽ -35.7 % с 22.09.2023 01:00 по 29.09.2023 01:00
66 82 241,82 ₽ -0.2 % с 29.09.2023 01:00 по 06.10.2023 01:00
67 78 129,73 ₽ -0.2 % с 06.10.2023 01:00 по 13.10.2023 01:00
68 74 223,24 ₽ -0.2 % с 13.10.2023 01:00 по 20.10.2023 01:00
69 70 512,08 ₽ -0.2 % с 20.10.2023 01:00 по 27.10.2023 01:00
70 66 986,48 ₽ -0.2 % с 27.10.2023 01:00 по 03.11.2023 01:00
71 63 637,15 ₽ -0.1 % с 03.11.2023 01:00 по 10.11.2023 01:00
72 60 455,30 ₽ -0.1 % с 10.11.2023 01:00 по 17.11.2023 01:00
73 57 432,53 ₽ -0.1 % с 17.11.2023 01:00 по 24.11.2023 01:00
74 54 560,91 ₽ -0.1 % с 24.11.2023 01:00 по 01.12.2023 01:00
75 51 832,86 ₽ -0.1 % с 01.12.2023 01:00 по 08.12.2023 01:00
76 49 241,22 ₽ -0.1 % с 08.12.2023 01:00 по 15.12.2023 01:00
77 46 779,16 ₽ -0.1 % с 15.12.2023 01:00 по 22.12.2023 01:00
78 44 440,20 ₽ -0.1 % с 22.12.2023 01:00 по 29.12.2023 01:00
79 42 218,19 ₽ -0.1 % с 29.12.2023 01:00 по 05.01.2024 01:00
80 40 107,28 ₽ -0.1 % с 05.01.2024 01:00 по 12.01.2024 01:00
81 38 101,92 ₽ -0.1 % с 12.01.2024 01:00 по 19.01.2024 01:00
82 36 196,82 ₽ -0.1 % с 19.01.2024 01:00 по 26.01.2024 01:00
83 34 386,98 ₽ -0.1 % с 26.01.2024 01:00 по 02.02.2024 01:00
84 32 667,63 ₽ -0.1 % с 02.02.2024 01:00 по 09.02.2024 01:00
85 31 034,25 ₽ -0.1 % с 09.02.2024 01:00 по 16.02.2024 01:00
86 29 482,54 ₽ -0.1 % с 16.02.2024 01:00 по 23.02.2024 01:00
87 28 008,41 ₽ -0.1 % с 23.02.2024 01:00 по 01.03.2024 01:00
88 26 607,99 ₽ -0.1 % с 01.03.2024 01:00 по 08.03.2024 01:00
89 25 277,59 ₽ -0.1 % с 08.03.2024 01:00 по 15.03.2024 01:00
90 24 013,71 ₽ -0.1 % с 15.03.2024 01:00 по 22.03.2024 01:00
91 22 813,02 ₽ -0.1 % с 22.03.2024 01:00 по 29.03.2024 01:00
92 21 627,37 ₽ -0.1 % с 29.03.2024 01:00 по 05.04.2024 01:00
93 20 588,75 ₽ -0 % с 05.04.2024 01:00 по 12.04.2024 01:00
94 19 559,32 ₽ -0 % с 12.04.2024 01:00 по 19.04.2024 01:00
95 18 581,35 ₽ -0 % с 19.04.2024 01:00 по 26.04.2024 01:00
96 17 652,28 ₽ -0 % с 26.04.2024 01:00 по 03.05.2024 01:00
97 16 769,67 ₽ -0 % с 03.05.2024 01:00 по 10.05.2024 01:00
98 15 931,19 ₽ -0 % с 10.05.2024 01:00 по 17.05.2024 01:00
99 15 134,63 ₽ -0 % с 17.05.2024 01:00 по 24.05.2024 01:00
100 14 377,89 ₽ -0 % с 24.05.2024 01:00 по 31.05.2024 01:00
101 13 659,00 ₽ -0 % с 31.05.2024 01:00 по 07.06.2024 01:00
102 12 976,05 ₽ -0 % с 07.06.2024 01:00 по 14.06.2024 01:00
103 12 327,25 ₽ -0 % с 14.06.2024 01:00 по 21.06.2024 01:00
104 11 710,89 ₽ -0 % с 21.06.2024 01:00 по 28.06.2024 01:00
105 11 125,34 ₽ -0 % с 28.06.2024 01:00 по 05.07.2024 01:00
106 10 569,07 ₽ -0 % с 05.07.2024 01:00 по 12.07.2024 01:00
107 10 040,62 ₽ -0 % с 12.07.2024 01:00 по 19.07.2024 01:00
108 9 538,59 ₽ -0 % с 19.07.2024 01:00 по 26.07.2024 01:00
109 9 061,66 ₽ -0 % с 26.07.2024 01:00 по 02.08.2024 01:00
110 8 608,58 ₽ -0 % с 02.08.2024 01:00 по 09.08.2024 01:00
111 8 178,15 ₽ -0 % с 09.08.2024 01:00 по 16.08.2024 01:00
112 7 769,24 ₽ -0 % с 16.08.2024 01:00 по 23.08.2024 01:00
113 7 380,78 ₽ -0 % с 23.08.2024 01:00 по 30.08.2024 01:00
114 7 011,74 ₽ -0 % с 30.08.2024 01:00 по 06.09.2024 01:00
115 6 661,15 ₽ -0 % с 06.09.2024 01:00 по 13.09.2024 01:00
116 6 328,09 ₽ -0 % с 13.09.2024 01:00 по 20.09.2024 01:00
117 6 011,69 ₽ -0 % с 20.09.2024 01:00 по 27.09.2024 01:00
118 5 711,11 ₽ -0 % с 27.09.2024 01:00 по 04.10.2024 01:00
119 5 425,55 ₽ -0 % с 04.10.2024 01:00 по 11.10.2024 01:00
120 5 154,27 ₽ -0 % с 11.10.2024 01:00 по 18.10.2024 10:00

Даты торгов

Приём заявок с 01.07.2022 01:00
Окончание торгов 18.10.2024 10:00
Дата проведения 18.10.2024 10:00
Дата публикации 25.04.2022 00:00

Вы можете заказать отчёт по объекту недвижимости с к/н 60:09:0108202:118

Узнайте всю историю объекта в 2 клика. Рекомендуется перед участием в торгах.

Заказать отчет по объекту недвижимости

Документы

Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться

  • СОГЛАШЕНИЕ о задатке.docx
  • ДОГОВОР ( проект).docx
Наименование ООО ВЕСЬ ПСКОВ
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью. ВЕСЬ ПСКОВ
ИНН
ОГРН
Номер дела о банкротстве А52-4014/2019
Наименование / ФИО Марков Сергей Николаевич
Полное наименование Марков Сергей Николаевич
Контактный телефон +79203456666
ИНН
ИНН
СРО
СРО ААУ СИНЕРГИЯ
Лот на торговой площадке Ссылка на ТП
Отчёты по кад. номерам
Данные по заявке с площадки Центр дистанционных торгов В соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой я...
Данные по ознакомлению с площадки Центр дистанционных торгов
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу:153025, г. Иваново, ул. Тимирязева , д. 43, кв.10 по предварительной записи у организатора торгов: +7(920) 345-66-66 (Ирина), +7 (920) 345-33-33 (Сергей).
Данные по определению победителя с площадки Центр дистанционных торгов Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Другие аукционы из категории Земельные участки

ЛОТ № 12 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2922 Местополо... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 12 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастр.. 104 000,00 ₽
ЛОТ № 8 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2921 Местополож... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 8 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастро.. 121 000,00 ₽
ЛОТ № 11 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:18:3630101:3235 Местополо... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 11 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастр.. 779 000,00 ₽
ЛОТ №7 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2923 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №7 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 90 000,00 ₽
ЛОТ № 5 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:18:3630101:3236 Местополож... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 5 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастро.. 779 000,00 ₽
ЛОТ №2 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2924 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №2 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 90 000,00 ₽
ЛОТ №1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2918 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 121 000,00 ₽
Земельный участок с кадастровым № 72:12:1528001:258, площадью 1019+/-22 м2, категория земель: земли... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
Земельный участок с кадастровым № 72:12:1528001:258, площадь.. 489 600,00 ₽

Возможно, вас заинтересуют другие похожие категории

Отзывы пользователей о других торгах

Огромное спасибо, Руслану! Отличный специалист! Ответственный! Тактичный! Покупала земельный участок. Сработал профессионально, чётко, со знанием дела. Рекомендую!

07.12.2025 10:12

Твёрдую пятёрку ставлю за клиентоориентированность. Всё доступно объяснили, подсказали как поступить правильно. Хорошее впечатление осталось от данной компании.

03.05.2024 12:05

Очень полезно. Хорошая платформа для подбора выгодных лотов для перепродажи.

19.09.2023 04:09

Однозначно 5 звёзд и огромное спасибо менеджеру Антону. Все грамотно сделал и подсказал

10.03.2023 11:03

Хорошая площадка. Всё просто, понятно.

31.01.2023 09:01

Всё отлично, спасибо Юлии за помощь!

04.11.2022 05:11

Участвовал в торгах прошло все хорошо.Спасибо Юле!

05.10.2022 05:10

Хочу выразить благодарность менеджеру Анне за помощь в участие в торгах. Не первый раз участвую! Доволен, рекомендую!

09.04.2022 10:04

Спасибо АУ Ковалевой М.А., за полную информацию и ответы на все вопросы. Приобрела отличный лот и с отличной выгодой!!!

30.05.2021 10:05

Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию за консультацию по документам в лоте!! Спас от участия за плохой лот. Рекомендую сайт!

12.05.2021 11:05

Участвовал в торгах, все прошло гладко. Спасибо сервису!

29.04.2021 04:04
Нашли ошибку в лоте? Сообщить об ошибке
Начальная цена 2 307 057 ₽