Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок площадью 1632 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Миусская, дом 520 с кадастровым номером 20:17:0326030:50 и Здание нежилое (количество этажей: 1, этаж: 1), кадастровый (условный) номер 20:17:0000000:24931, являющееся предметом залога АО Российский сельскохозяйственный банк, ИНН: 7725114488.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 9 000 000,00 ₽ | с 31.08.2021 00:00 по 02.09.2021 00:00 |
| 2 | 8 750 000,00 ₽ -2.8 % | с 02.09.2021 00:00 по 04.09.2021 00:00 |
| 3 | 8 500 000,00 ₽ -2.8 % | с 04.09.2021 00:00 по 06.09.2021 00:00 |
| 4 | 8 250 000,00 ₽ -2.8 % | с 06.09.2021 00:00 по 08.09.2021 00:00 |
| 5 | 8 000 000,00 ₽ -2.8 % | с 08.09.2021 00:00 по 10.09.2021 00:00 |
| 6 | 7 750 000,00 ₽ -2.8 % | с 10.09.2021 00:00 по 12.09.2021 00:00 |
| 7 | 7 500 000,00 ₽ -2.8 % | с 12.09.2021 00:00 по 14.09.2021 00:00 |
| 8 | 7 250 000,00 ₽ -2.8 % | с 14.09.2021 00:00 по 16.09.2021 00:00 |
| 9 | 7 000 000,00 ₽ -2.8 % | с 16.09.2021 00:00 по 18.09.2021 00:00 |
| 10 | 6 750 000,00 ₽ -2.8 % | с 18.09.2021 00:00 по 20.09.2021 00:00 |
| 11 | 6 500 000,00 ₽ -2.8 % | с 20.09.2021 00:00 по 22.09.2021 00:00 |
| 12 | 6 250 000,00 ₽ -2.8 % | с 22.09.2021 00:00 по 24.09.2021 00:00 |
| 13 | 6 000 000,00 ₽ -2.8 % | с 24.09.2021 00:00 по 26.09.2021 00:00 |
| 14 | 5 750 000,00 ₽ -2.8 % | с 26.09.2021 00:00 по 28.09.2021 00:00 |
| 15 | 5 500 000,00 ₽ -2.8 % | с 28.09.2021 00:00 по 30.09.2021 00:00 |
| 16 | 5 250 000,00 ₽ -2.8 % | с 30.09.2021 00:00 по 02.10.2021 00:00 |
| 17 | 5 000 000,00 ₽ -2.8 % | с 02.10.2021 00:00 по 04.10.2021 00:00 |
| 18 | 4 750 000,00 ₽ -2.8 % | с 04.10.2021 00:00 по 06.10.2021 00:00 |
| 19 | 4 500 000,00 ₽ -2.8 % | с 06.10.2021 00:00 по 08.10.2021 00:00 |
| 20 | 4 250 000,00 ₽ -2.8 % | с 08.10.2021 00:00 по 10.10.2021 00:00 |
| 21 | 4 000 000,00 ₽ -2.8 % | с 10.10.2021 00:00 по 12.10.2021 00:00 |
| 22 | 3 750 000,00 ₽ -2.8 % | с 12.10.2021 00:00 по 14.10.2021 00:00 |
| 23 | 3 500 000,00 ₽ -2.8 % | с 14.10.2021 00:00 по 16.10.2021 00:00 |
| 24 | 3 250 000,00 ₽ -2.8 % | с 16.10.2021 00:00 по 18.10.2021 00:00 |
| 25 | 3 000 000,00 ₽ -2.8 % | с 18.10.2021 00:00 по 20.10.2021 00:00 |
| 26 | 2 750 000,00 ₽ -2.8 % | с 20.10.2021 00:00 по 22.10.2021 00:00 |
| 27 | 2 500 000,00 ₽ -2.8 % | с 22.10.2021 00:00 по 24.10.2021 00:00 |
| 28 | 2 250 000,00 ₽ -2.8 % | с 24.10.2021 00:00 по 26.10.2021 00:00 |
| 29 | 2 000 000,00 ₽ -2.8 % | с 26.10.2021 00:00 по 28.10.2021 00:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ