Лот №369642, торги №179192
573 просмотра
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО

Земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного...

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли...

Земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0108401:133, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП Плисская волость, южнее д. Дубровка. (Залоговое имущество)

Цены

Начальная 13 222 451,70 ₽
Минимальная 5 164,44 ₽

Периоды снижения цены

№ Стоимость Период
1 13 222 451,70 ₽ с 01.07.2022 01:00 по 07.07.2022 01:00
2 12 561 329,12 ₽ -5 % с 08.07.2022 01:00 по 15.07.2022 01:00
3 11 933 262,66 ₽ -4.8 % с 15.07.2022 01:00 по 22.07.2022 01:00
4 11 336 599,53 ₽ -4.5 % с 22.07.2022 01:00 по 29.07.2022 01:00
5 10 769 769,55 ₽ -4.3 % с 29.07.2022 01:00 по 05.08.2022 01:00
6 10 231 281,07 ₽ -4.1 % с 05.08.2022 01:00 по 12.08.2022 01:00
7 9 719 717,02 ₽ -3.9 % с 12.08.2022 01:00 по 19.08.2022 01:00
8 9 233 731,17 ₽ -3.7 % с 19.08.2022 01:00 по 26.08.2022 01:00
9 8 772 044,61 ₽ -3.5 % с 26.08.2022 01:00 по 02.09.2022 01:00
10 8 333 442,38 ₽ -3.3 % с 02.09.2022 01:00 по 09.09.2022 01:00
11 7 916 770,26 ₽ -3.2 % с 09.09.2022 01:00 по 16.09.2022 01:00
12 7 520 931,75 ₽ -3 % с 16.09.2022 01:00 по 23.09.2022 01:00
13 7 144 885,16 ₽ -2.8 % с 23.09.2022 01:00 по 30.09.2022 01:00
14 6 787 640,90 ₽ -2.7 % с 30.09.2022 01:00 по 07.10.2022 01:00
15 6 448 258,86 ₽ -2.6 % с 07.10.2022 01:00 по 14.10.2022 01:00
16 6 125 845,91 ₽ -2.4 % с 14.10.2022 01:00 по 21.10.2022 01:00
17 5 819 553,62 ₽ -2.3 % с 21.10.2022 01:00 по 28.10.2022 01:00
18 5 528 575,94 ₽ -2.2 % с 28.10.2022 01:00 по 04.11.2022 01:00
19 5 252 147,14 ₽ -2.1 % с 04.11.2022 01:00 по 11.11.2022 01:00
20 4 740 062,79 ₽ -3.9 % с 11.11.2022 01:00 по 18.11.2022 01:00
21 4 503 059,65 ₽ -1.8 % с 18.11.2022 01:00 по 25.11.2022 01:00
22 4 277 906,67 ₽ -1.7 % с 25.11.2022 01:00 по 02.12.2022 01:00
23 4 064 011,34 ₽ -1.6 % с 02.12.2022 01:00 по 09.12.2022 01:00
24 3 860 810,77 ₽ -1.5 % с 09.12.2022 01:00 по 16.12.2022 01:00
25 3 667 770,23 ₽ -1.5 % с 16.12.2022 01:00 по 23.12.2022 01:00
26 3 484 381,72 ₽ -1.4 % с 23.12.2022 01:00 по 30.12.2022 01:00
27 3 310 162,64 ₽ -1.3 % с 30.12.2022 01:00 по 06.01.2023 01:00
28 3 144 654,50 ₽ -1.3 % с 06.01.2023 01:00 по 13.01.2023 01:00
29 2 987 421,78 ₽ -1.2 % с 13.01.2023 01:00 по 20.01.2023 01:00
30 2 838 050,69 ₽ -1.1 % с 20.01.2023 01:00 по 27.01.2023 01:00
31 2 696 148,15 ₽ -1.1 % с 27.01.2023 01:00 по 03.02.2023 01:00
32 2 561 340,75 ₽ -1 % с 03.02.2023 01:00 по 10.02.2023 01:00
33 2 433 273,71 ₽ -1 % с 10.02.2023 01:00 по 17.02.2023 01:00
34 2 311 610,02 ₽ -0.9 % с 17.02.2023 01:00 по 24.02.2023 01:00
35 2 196 029,52 ₽ -0.9 % с 24.02.2023 01:00 по 03.03.2023 01:00
36 2 086 228,05 ₽ -0.8 % с 03.03.2023 01:00 по 10.03.2023 01:00
37 1 981 916,64 ₽ -0.8 % с 10.03.2023 01:00 по 17.03.2023 01:00
38 1 882 820,81 ₽ -0.7 % с 17.03.2023 01:00 по 24.03.2023 01:00
39 1 788 679,77 ₽ -0.7 % с 24.03.2023 01:00 по 31.03.2023 01:00
40 1 699 245,78 ₽ -0.7 % с 31.03.2023 01:00 по 07.04.2023 01:00
41 1 614 283,49 ₽ -0.6 % с 07.04.2023 01:00 по 14.04.2023 01:00
42 1 533 569,32 ₽ -0.6 % с 14.04.2023 01:00 по 21.04.2023 01:00
43 1 456 890,85 ₽ -0.6 % с 21.04.2023 01:00 по 28.04.2023 01:00
44 1 384 046,31 ₽ -0.6 % с 28.04.2023 01:00 по 05.05.2023 01:00
45 1 314 844,00 ₽ -0.5 % с 05.05.2023 01:00 по 12.05.2023 01:00
46 1 249 101,80 ₽ -0.5 % с 12.05.2023 01:00 по 19.05.2023 01:00
47 1 186 646,71 ₽ -0.5 % с 19.05.2023 01:00 по 26.05.2023 01:00
48 1 127 314,37 ₽ -0.4 % с 26.05.2023 01:00 по 02.06.2023 01:00
49 1 070 948,65 ₽ -0.4 % с 02.06.2023 01:00 по 09.06.2023 01:00
50 1 017 401,22 ₽ -0.4 % с 09.06.2023 01:00 по 16.06.2023 01:00
51 966 531,16 ₽ -0.4 % с 16.06.2023 01:00 по 23.06.2023 01:00
52 918 204,60 ₽ -0.4 % с 23.06.2023 01:00 по 30.06.2023 01:00
53 872 294,37 ₽ -0.3 % с 30.06.2023 01:00 по 07.07.2023 01:00
54 828 679,65 ₽ -0.3 % с 07.07.2023 01:00 по 14.07.2023 01:00
55 787 245,67 ₽ -0.3 % с 14.07.2023 01:00 по 21.07.2023 01:00
56 747 883,39 ₽ -0.3 % с 21.07.2023 01:00 по 28.07.2023 01:00
57 710 489,22 ₽ -0.3 % с 28.07.2023 01:00 по 04.08.2023 01:00
58 674 964,76 ₽ -0.3 % с 04.08.2023 01:00 по 11.08.2023 01:00
59 641 216,52 ₽ -0.3 % с 11.08.2023 01:00 по 18.08.2023 01:00
60 641 216,52 ₽ -0 % с 18.08.2023 01:00 по 25.08.2023 01:00
61 609 155,69 ₽ -0.2 % с 25.08.2023 01:00 по 01.09.2023 01:00
62 578 697,91 ₽ -0.2 % с 01.09.2023 01:00 по 08.09.2023 01:00
63 549 763,01 ₽ -0.2 % с 08.09.2023 01:00 по 15.09.2023 01:00
64 522 274,86 ₽ -0.2 % с 15.09.2023 01:00 по 22.09.2023 01:00
65 496 161,12 ₽ -0.2 % с 22.09.2023 01:00 по 29.09.2023 01:00
66 471 353,06 ₽ -0.2 % с 29.09.2023 01:00 по 06.10.2023 01:00
67 447 785,41 ₽ -0.2 % с 06.10.2023 01:00 по 13.10.2023 01:00
68 425 396,14 ₽ -0.2 % с 13.10.2023 01:00 по 20.10.2023 01:00
69 404 126,33 ₽ -0.2 % с 20.10.2023 01:00 по 27.10.2023 01:00
70 383 920,02 ₽ -0.2 % с 27.10.2023 01:00 по 03.11.2023 01:00
71 364 724,01 ₽ -0.1 % с 03.11.2023 01:00 по 10.11.2023 01:00
72 346 487,81 ₽ -0.1 % с 10.11.2023 01:00 по 17.11.2023 01:00
73 329 163,42 ₽ -0.1 % с 17.11.2023 01:00 по 24.11.2023 01:00
74 312 705,25 ₽ -0.1 % с 24.11.2023 01:00 по 01.12.2023 01:00
75 297 069,99 ₽ -0.1 % с 01.12.2023 01:00 по 08.12.2023 01:00
76 282 216,49 ₽ -0.1 % с 08.12.2023 01:00 по 15.12.2023 01:00
77 268 105,67 ₽ -0.1 % с 15.12.2023 01:00 по 22.12.2023 01:00
78 254 700,38 ₽ -0.1 % с 22.12.2023 01:00 по 29.12.2023 01:00
79 241 965,36 ₽ -0.1 % с 29.12.2023 01:00 по 05.01.2024 01:00
80 229 867,09 ₽ -0.1 % с 05.01.2024 01:00 по 12.01.2024 01:00
81 218 373,74 ₽ -0.1 % с 12.01.2024 01:00 по 19.01.2024 01:00
82 207 455,05 ₽ -0.1 % с 19.01.2024 01:00 по 26.01.2024 01:00
83 197 082,30 ₽ -0.1 % с 26.01.2024 01:00 по 02.02.2024 01:00
84 187 228,19 ₽ -0.1 % с 02.02.2024 01:00 по 09.02.2024 01:00
85 177 866,78 ₽ -0.1 % с 09.02.2024 01:00 по 16.02.2024 01:00
86 168 973,44 ₽ -0.1 % с 16.02.2024 01:00 по 23.02.2024 01:00
87 160 524,77 ₽ -0.1 % с 23.02.2024 01:00 по 01.03.2024 01:00
88 152 498,53 ₽ -0.1 % с 01.03.2024 01:00 по 08.03.2024 01:00
89 144 873,60 ₽ -0.1 % с 08.03.2024 01:00 по 15.03.2024 01:00
90 137 629,92 ₽ -0.1 % с 15.03.2024 01:00 по 22.03.2024 01:00
91 130 748,42 ₽ -0.1 % с 22.03.2024 01:00 по 29.03.2024 01:00
92 124 211,00 ₽ -0 % с 29.03.2024 01:00 по 05.04.2024 01:00
93 118 000,45 ₽ -0 % с 05.04.2024 01:00 по 12.04.2024 01:00
94 112 100,43 ₽ -0 % с 12.04.2024 01:00 по 19.04.2024 01:00
95 106 495,41 ₽ -0 % с 19.04.2024 01:00 по 26.04.2024 01:00
96 101 170,64 ₽ -0 % с 26.04.2024 01:00 по 03.05.2024 01:00
97 96 112,11 ₽ -0 % с 03.05.2024 01:00 по 10.05.2024 01:00
98 91 306,50 ₽ -0 % с 10.05.2024 01:00 по 17.05.2024 01:00
99 86 741,18 ₽ -0 % с 17.05.2024 01:00 по 24.05.2024 01:00
100 82 404,12 ₽ -0 % с 24.05.2024 01:00 по 31.05.2024 01:00
101 78 283,91 ₽ -0 % с 31.05.2024 01:00 по 07.06.2024 01:00
102 74 369,72 ₽ -0 % с 07.06.2024 01:00 по 14.06.2024 01:00
103 70 651,23 ₽ -0 % с 14.06.2024 01:00 по 21.06.2024 01:00
104 67 118,67 ₽ -0 % с 21.06.2024 01:00 по 28.06.2024 01:00
105 63 762,74 ₽ -0 % с 28.06.2024 01:00 по 05.07.2024 01:00
106 60 574,60 ₽ -0 % с 05.07.2024 01:00 по 12.07.2024 01:00
107 57 545,87 ₽ -0 % с 12.07.2024 01:00 по 19.07.2024 01:00
108 54 668,58 ₽ -0 % с 19.07.2024 01:00 по 26.07.2024 01:00
109 51 935,15 ₽ -0 % с 26.07.2024 01:00 по 02.08.2024 01:00
110 49 338,39 ₽ -0 % с 02.08.2024 01:00 по 09.08.2024 01:00
111 46 871,47 ₽ -0 % с 09.08.2024 01:00 по 16.08.2024 01:00
112 44 527,90 ₽ -0 % с 16.08.2024 01:00 по 23.08.2024 01:00
113 42 301,50 ₽ -0 % с 23.08.2024 01:00 по 30.08.2024 01:00
114 40 186,43 ₽ -0 % с 30.08.2024 01:00 по 06.09.2024 01:00
115 38 177,10 ₽ -0 % с 06.09.2024 01:00 по 13.09.2024 01:00
116 36 268,25 ₽ -0 % с 13.09.2024 01:00 по 20.09.2024 01:00
117 34 454,84 ₽ -0 % с 20.09.2024 01:00 по 27.09.2024 01:00
118 32 732,10 ₽ -0 % с 27.09.2024 01:00 по 04.10.2024 01:00
119 31 095,49 ₽ -0 % с 04.10.2024 01:00 по 11.10.2024 01:00
120 29 540,72 ₽ -0 % с 11.10.2024 01:00 по 18.10.2024 01:00
121 28 063,68 ₽ -0 % с 18.10.2024 01:00 по 25.10.2024 01:00
122 26 660,50 ₽ -0 % с 25.10.2024 01:00 по 01.11.2024 01:00
123 25 327,47 ₽ -0 % с 01.11.2024 01:00 по 08.11.2024 01:00
124 24 061,10 ₽ -0 % с 08.11.2024 01:00 по 15.11.2024 01:00
125 22 858,04 ₽ -0 % с 15.11.2024 01:00 по 22.11.2024 01:00
126 21 715,14 ₽ -0 % с 22.11.2024 01:00 по 29.11.2024 01:00
127 20 629,38 ₽ -0 % с 29.11.2024 01:00 по 06.12.2024 01:00
128 19 597,91 ₽ -0 % с 06.12.2024 01:00 по 13.12.2024 01:00
129 18 618,02 ₽ -0 % с 13.12.2024 01:00 по 20.12.2024 01:00
130 17 687,12 ₽ -0 % с 20.12.2024 01:00 по 27.12.2024 01:00
131 16 802,76 ₽ -0 % с 27.12.2024 01:00 по 03.01.2025 01:00
132 15 962,62 ₽ -0 % с 03.01.2025 01:00 по 10.01.2025 01:00
133 15 164,49 ₽ -0 % с 10.01.2025 01:00 по 17.01.2025 01:00
134 14 406,27 ₽ -0 % с 17.01.2025 01:00 по 24.01.2025 01:00
135 13 685,95 ₽ -0 % с 24.01.2025 01:00 по 31.01.2025 01:00
136 13 001,66 ₽ -0 % с 31.01.2025 01:00 по 07.02.2025 01:00
137 12 351,57 ₽ -0 % с 07.02.2025 01:00 по 14.02.2025 01:00
138 11 734,00 ₽ -0 % с 14.02.2025 01:00 по 21.02.2025 01:00
139 11 147,30 ₽ -0 % с 21.02.2025 01:00 по 28.02.2025 01:00
140 10 589,90 ₽ -0 % с 28.02.2025 01:00 по 07.03.2025 01:00
141 10 060,43 ₽ -0 % с 07.03.2025 01:00 по 14.03.2025 01:00
142 9 557,41 ₽ -0 % с 14.03.2025 01:00 по 21.03.2025 01:00
143 9 079,54 ₽ -0 % с 21.03.2025 01:00 по 28.03.2025 01:00
144 8 625,56 ₽ -0 % с 28.03.2025 01:00 по 04.04.2025 01:00
145 8 194,29 ₽ -0 % с 04.04.2025 01:00 по 11.04.2025 01:00
146 7 784,57 ₽ -0 % с 11.04.2025 01:00 по 18.04.2025 01:00
147 6 023,55 ₽ -0 % с 18.04.2025 01:00 по 25.04.2025 01:00
148 5 722,38 ₽ -0 % с 25.04.2025 01:00 по 02.05.2025 01:00
149 5 436,26 ₽ -0 % с 02.05.2025 01:00 по 09.05.2025 01:00
150 5 164,44 ₽ -0 % с 09.05.2025 01:00 по 16.05.2025 10:00

Даты торгов

Приём заявок с 01.07.2022 01:00
Окончание торгов 16.05.2025 10:00
Дата проведения 16.05.2025 10:00
Дата публикации 25.04.2022 00:00

Вы можете заказать отчёт по объекту недвижимости с к/н 60:09:0108401:133

Узнайте всю историю объекта в 2 клика. Рекомендуется перед участием в торгах.

Заказать отчет по объекту недвижимости

Документы

Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться

  • СОГЛАШЕНИЕ о задатке.docx
  • ДОГОВОР ( проект).docx
Наименование ООО ВЕСЬ ПСКОВ
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью. ВЕСЬ ПСКОВ
ИНН
ОГРН
Номер дела о банкротстве А52-4014/2019
Наименование / ФИО Марков Сергей Николаевич
Полное наименование Марков Сергей Николаевич
Контактный телефон +79203456666
ИНН
ИНН
СРО
СРО ААУ СИНЕРГИЯ
Лот на торговой площадке Ссылка на ТП
Отчёты по кад. номерам
Данные по заявке с площадки Центр дистанционных торгов В соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой я...
Данные по ознакомлению с площадки Центр дистанционных торгов
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу:153025, г. Иваново, ул. Тимирязева , д. 43, кв.10 по предварительной записи у организатора торгов: +7(920) 345-66-66 (Ирина), +7 (920) 345-33-33 (Сергей).
Данные по определению победителя с площадки Центр дистанционных торгов Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Другие аукционы из категории Земельные участки

ЛОТ № 12 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2922 Местополо... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 12 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастр.. 104 000,00 ₽
ЛОТ № 8 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2921 Местополож... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 8 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастро.. 121 000,00 ₽
ЛОТ № 11 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:18:3630101:3235 Местополо... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 11 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастр.. 779 000,00 ₽
ЛОТ №7 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2923 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №7 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 90 000,00 ₽
ЛОТ № 5 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:18:3630101:3236 Местополож... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ № 5 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастро.. 779 000,00 ₽
ЛОТ №2 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2924 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №2 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 90 000,00 ₽
ЛОТ №1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 59:20:3390101:2918 Местоположе... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ЛОТ №1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастров.. 121 000,00 ₽
Земельный участок с кадастровым № 72:12:1528001:258, площадью 1019+/-22 м2, категория земель: земли... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
Земельный участок с кадастровым № 72:12:1528001:258, площадь.. 489 600,00 ₽

Возможно, вас заинтересуют другие похожие категории

Отзывы пользователей о других торгах

Огромное спасибо, Руслану! Отличный специалист! Ответственный! Тактичный! Покупала земельный участок. Сработал профессионально, чётко, со знанием дела. Рекомендую!

07.12.2025 10:12

Твёрдую пятёрку ставлю за клиентоориентированность. Всё доступно объяснили, подсказали как поступить правильно. Хорошее впечатление осталось от данной компании.

03.05.2024 12:05

Очень полезно. Хорошая платформа для подбора выгодных лотов для перепродажи.

19.09.2023 04:09

Однозначно 5 звёзд и огромное спасибо менеджеру Антону. Все грамотно сделал и подсказал

10.03.2023 11:03

Хорошая площадка. Всё просто, понятно.

31.01.2023 09:01

Всё отлично, спасибо Юлии за помощь!

04.11.2022 05:11

Участвовал в торгах прошло все хорошо.Спасибо Юле!

05.10.2022 05:10

Хочу выразить благодарность менеджеру Анне за помощь в участие в торгах. Не первый раз участвую! Доволен, рекомендую!

09.04.2022 10:04

Спасибо АУ Ковалевой М.А., за полную информацию и ответы на все вопросы. Приобрела отличный лот и с отличной выгодой!!!

30.05.2021 10:05

Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию за консультацию по документам в лоте!! Спас от участия за плохой лот. Рекомендую сайт!

12.05.2021 11:05

Участвовал в торгах, все прошло гладко. Спасибо сервису!

29.04.2021 04:04
Нашли ошибку в лоте? Сообщить об ошибке
Начальная цена 13 222 451 ₽