
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок, Площадь 500 кв.м., Вид разрешенного использования – Для садоводства Долевая, ? доли Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский, садоводческое товарищество Строитель, участок №101. Кадастровый (условный) номер: 23:49:0136005:828
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 1 647 000,00 ₽ | с 03.03.2025 00:00 по 09.03.2025 23:59 |
2 | 1 564 650,00 ₽ -5 % | с 10.03.2025 00:00 по 16.03.2025 23:59 |
3 | 1 482 300,00 ₽ -5 % | с 17.03.2025 00:00 по 23.03.2025 23:59 |
4 | 1 399 950,00 ₽ -5 % | с 24.03.2025 00:00 по 30.03.2025 23:59 |
5 | 1 317 600,00 ₽ -5 % | с 31.03.2025 00:00 по 06.04.2025 23:59 |
6 | 1 235 250,00 ₽ -5 % | с 07.04.2025 00:00 по 13.04.2025 23:59 |
7 | 1 152 900,00 ₽ -5 % | с 14.04.2025 00:00 по 20.04.2025 23:59 |
8 | 1 070 550,00 ₽ -5 % | с 21.04.2025 00:00 по 27.04.2025 23:59 |
9 | 988 200,00 ₽ -5 % | с 28.04.2025 00:00 по 04.05.2025 23:59 |
10 | 905 850,00 ₽ -5 % | с 05.05.2025 00:00 по 11.05.2025 23:59 |
11 | 823 500,00 ₽ -5 % | с 12.05.2025 00:00 по 18.05.2025 23:59 |
12 | 741 150,00 ₽ -5 % | с 19.05.2025 00:00 по 25.05.2025 23:59 |
13 | 658 800,00 ₽ -5 % | с 26.05.2025 00:00 по 01.06.2025 23:59 |
14 | 576 450,00 ₽ -5 % | с 02.06.2025 00:00 по 08.06.2025 23:59 |
15 | 494 100,00 ₽ -5 % | с 09.06.2025 00:00 по 15.06.2025 23:59 |
16 | 411 750,00 ₽ -5 % | с 16.06.2025 00:00 по 22.06.2025 23:59 |
17 | 329 400,00 ₽ -5 % | с 23.06.2025 00:00 по 27.06.2025 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться