Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок, категория земель для жилищного строительства, кадастровый (условный) номер 40:01:030419:30, площадь 3781 кв.м.,
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 88 020,00 ₽ | с 08.10.2021 11:00 по 13.10.2021 11:00 |
| 2 | 79 218,00 ₽ -10 % | с 13.10.2021 11:00 по 18.10.2021 11:00 |
| 3 | 70 416,00 ₽ -10 % | с 18.10.2021 11:00 по 23.10.2021 11:00 |
| 4 | 61 614,00 ₽ -10 % | с 23.10.2021 11:00 по 28.10.2021 11:00 |
| 5 | 52 812,00 ₽ -10 % | с 28.10.2021 11:00 по 02.11.2021 11:00 |
| 6 | 44 010,00 ₽ -10 % | с 02.11.2021 11:00 по 07.11.2021 11:00 |
| 7 | 35 208,00 ₽ -10 % | с 07.11.2021 11:00 по 12.11.2021 11:00 |
| 8 | 26 406,00 ₽ -10 % | с 12.11.2021 11:00 по 17.11.2021 11:00 |
| 9 | 17 604,00 ₽ -10 % | с 17.11.2021 11:00 по 22.11.2021 11:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ