Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок Кадастровый номер 25:15:010501:107 Площадь: 792+/-12,51 Виды разрешенного использования: для ведения садоводства
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 92 400,00 ₽ | с 22.08.2024 10:00 по 25.08.2024 10:00 |
| 2 | 83 160,00 ₽ -10 % | с 25.08.2024 10:00 по 28.08.2024 10:00 |
| 3 | 73 920,00 ₽ -10 % | с 28.08.2024 10:00 по 31.08.2024 10:00 |
| 4 | 64 680,00 ₽ -10 % | с 31.08.2024 10:00 по 03.09.2024 10:00 |
| 5 | 55 440,00 ₽ -10 % | с 03.09.2024 10:00 по 06.09.2024 10:00 |
| 6 | 46 200,00 ₽ -10 % | с 06.09.2024 10:00 по 09.09.2024 10:00 |
| 7 | 36 960,00 ₽ -10 % | с 09.09.2024 10:00 по 12.09.2024 10:00 |
| 8 | 27 720,00 ₽ -10 % | с 12.09.2024 10:00 по 15.09.2024 10:00 |
| 9 | 18 480,00 ₽ -10 % | с 15.09.2024 10:00 по 18.09.2024 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ