Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок кадастровый №61:45:0000414:236, Площадью 9722 кв.м.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 4 524 035,00 ₽ | с 30.11.2020 10:00 по 03.12.2020 10:00 |
| 2 | 4 071 631,50 ₽ -10 % | с 03.12.2020 10:00 по 06.12.2020 10:00 |
| 3 | 3 664 468,35 ₽ -9 % | с 06.12.2020 10:00 по 09.12.2020 10:00 |
| 4 | 3 298 021,52 ₽ -8.1 % | с 09.12.2020 10:00 по 12.12.2020 10:00 |
| 5 | 2 968 219,36 ₽ -7.3 % | с 12.12.2020 10:00 по 15.12.2020 10:00 |
| 6 | 2 671 397,43 ₽ -6.6 % | с 15.12.2020 10:00 по 18.12.2020 10:00 |
| 7 | 2 404 257,68 ₽ -5.9 % | с 18.12.2020 10:00 по 21.12.2020 10:00 |
| 8 | 2 163 832,37 ₽ -5.3 % | с 21.12.2020 10:00 по 24.12.2020 10:00 |
| 9 | 1 947 447,77 ₽ -4.8 % | с 24.12.2020 10:00 по 27.12.2020 10:00 |
| 10 | 1 752 701,64 ₽ -4.3 % | с 27.12.2020 10:00 по 30.12.2020 10:00 |
| 11 | 1 577 431,48 ₽ -3.9 % | с 30.12.2020 10:00 по 02.01.2021 10:00 |
| 12 | 1 419 691,95 ₽ -3.5 % | с 02.01.2021 10:00 по 05.01.2021 10:00 |
| 13 | 1 277 723,21 ₽ -3.1 % | с 05.01.2021 10:00 по 08.01.2021 10:00 |
| 14 | 1 149 950,88 ₽ -2.8 % | с 08.01.2021 10:00 по 11.01.2021 10:00 |
| 15 | 1 034 954,44 ₽ -2.5 % | с 11.01.2021 10:00 по 14.01.2021 10:00 |
| 16 | 931 458,09 ₽ -2.3 % | с 14.01.2021 10:00 по 17.01.2021 10:00 |
| 17 | 838 312,73 ₽ -2.1 % | с 17.01.2021 10:00 по 20.01.2021 10:00 |
| 18 | 754 482,37 ₽ -1.9 % | с 20.01.2021 10:00 по 23.01.2021 10:00 |
| 19 | 679 035,03 ₽ -1.7 % | с 23.01.2021 10:00 по 26.01.2021 10:00 |
| 20 | 611 129,27 ₽ -1.5 % | с 26.01.2021 10:00 по 29.01.2021 10:00 |
| 21 | 550 018,60 ₽ -1.4 % | с 29.01.2021 10:00 по 01.02.2021 10:00 |
| 22 | 495 015,39 ₽ -1.2 % | с 01.02.2021 10:00 по 04.02.2021 10:00 |
| 23 | 445 513,39 ₽ -1.1 % | с 04.02.2021 10:00 по 07.02.2021 10:00 |
| 24 | 400 960,70 ₽ -1 % | с 07.02.2021 10:00 по 10.02.2021 10:00 |
| 25 | 360 864,18 ₽ -0.9 % | с 10.02.2021 10:00 по 13.02.2021 10:00 |
| 26 | 324 780,47 ₽ -0.8 % | с 13.02.2021 10:00 по 16.02.2021 10:00 |
| 27 | 292 302,43 ₽ -0.7 % | с 16.02.2021 10:00 по 19.02.2021 10:00 |
| 28 | 263 072,64 ₽ -0.6 % | с 19.02.2021 10:00 по 22.02.2021 10:00 |
| 29 | 236 765,37 ₽ -0.6 % | с 22.02.2021 10:00 по 25.02.2021 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ