Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок. Кадастровый № 37:09:000000:491. Площадь земельного участка 16705 кв.м. Категория земель: Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 314 563,00 ₽ | с 04.06.2021 00:00 по 08.06.2021 16:00 |
| 2 | 298 835,00 ₽ -5 % | с 09.06.2021 00:00 по 13.06.2021 16:00 |
| 3 | 283 107,00 ₽ -5 % | с 14.06.2021 00:00 по 18.06.2021 16:00 |
| 4 | 267 379,00 ₽ -5 % | с 19.06.2021 00:00 по 23.06.2021 16:00 |
| 5 | 251 651,00 ₽ -5 % | с 24.06.2021 00:00 по 28.06.2021 16:00 |
| 6 | 235 923,00 ₽ -5 % | с 29.06.2021 00:00 по 03.07.2021 16:00 |
| 7 | 220 194,00 ₽ -5 % | с 04.07.2021 00:00 по 08.07.2021 16:00 |
| 8 | 204 466,00 ₽ -5 % | с 09.07.2021 00:00 по 13.07.2021 16:00 |
| 9 | 188 738,00 ₽ -5 % | с 14.07.2021 00:00 по 18.07.2021 16:00 |
| 10 | 173 010,00 ₽ -5 % | с 19.07.2021 00:00 по 23.07.2021 16:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ