
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок и нежилые здания
Земельный участок и нежилые здания: - земельный участок: кадастровый номер: 52:15:0030120:655; площадь 3737 +/- 535, вид права – собственность; адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская обл., р- Городецкий, с/с Федуринский, в районе д. Соболиха, база отдыха Радуга; - нежилое здание: кадастровый номер: 52:15:0030501:507; площадь 68,5 кв.м.; вид права – собственность; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха Федуринский сельсовет, в районе деревни, база отдыха Радуга, дом № 7; - нежилое здание: кадастровый номер: 52:15:0030501:508; площадь 53,1 кв.м.; вид права – собственность; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Городецкий район, д. Соболиха Федуринский сельсовет, в районе деревни, база отдыха Радуга, дом № 8
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 28 680 300,00 ₽ | с 03.04.2025 00:00 по 08.04.2025 00:00 |
2 | 27 819 891,00 ₽ -3 % | с 08.04.2025 00:00 по 13.04.2025 00:00 |
3 | 26 959 482,00 ₽ -3 % | с 13.04.2025 00:00 по 18.04.2025 00:00 |
4 | 26 099 073,00 ₽ -3 % | с 18.04.2025 00:00 по 23.04.2025 00:00 |
5 | 25 238 664,00 ₽ -3 % | с 23.04.2025 00:00 по 28.04.2025 00:00 |
6 | 24 378 255,00 ₽ -3 % | с 28.04.2025 00:00 по 03.05.2025 00:00 |
7 | 23 517 846,00 ₽ -3 % | с 03.05.2025 00:00 по 08.05.2025 00:00 |
8 | 22 657 437,00 ₽ -3 % | с 08.05.2025 00:00 по 13.05.2025 00:00 |
9 | 21 797 028,00 ₽ -3 % | с 13.05.2025 00:00 по 18.05.2025 00:00 |
10 | 20 936 619,00 ₽ -3 % | с 18.05.2025 00:00 по 23.05.2025 00:00 |
11 | 20 076 210,00 ₽ -3 % | с 23.05.2025 00:00 по 28.05.2025 00:00 |
12 | 19 215 801,00 ₽ -3 % | с 28.05.2025 00:00 по 02.06.2025 00:00 |
13 | 18 355 392,00 ₽ -3 % | с 02.06.2025 00:00 по 07.06.2025 00:00 |
14 | 17 494 983,00 ₽ -3 % | с 07.06.2025 00:00 по 12.06.2025 00:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться