
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок для размещения АЗС, кадастровый номер 62:08:0036003:3; автозаправочная станция, кадастровый номер 62:08:0000000:713
Земельный участок, кадастровый номер 62:08:0036003:3 (для размещения АЗС), площадь: 4000 кв.м, адрес: Рязанская обл., р-н Михайловский, автодорога Рязань-Калуга, 58 км; сооружение (автозаправочная станция) кадастровый номер 62:08:0000000:713, площадь: 43,8 кв.м, адрес: Рязанская обл., р-н Михайловский, 58 км автодороги Рязань-Калуга.
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 1 155 150,00 ₽ | с 06.02.2023 00:00 по 07.02.2023 23:59 |
2 | 1 097 392,50 ₽ -5 % | с 08.02.2023 00:00 по 09.02.2023 23:59 |
3 | 1 039 635,00 ₽ -5 % | с 10.02.2023 00:00 по 11.02.2023 23:59 |
4 | 981 877,50 ₽ -5 % | с 12.02.2023 00:00 по 13.02.2023 23:59 |
5 | 924 120,00 ₽ -5 % | с 14.02.2023 00:00 по 15.02.2023 23:59 |
6 | 866 362,50 ₽ -5 % | с 16.02.2023 00:00 по 17.02.2023 23:59 |
7 | 808 605,00 ₽ -5 % | с 18.02.2023 00:00 по 19.02.2023 23:59 |
8 | 750 847,50 ₽ -5 % | с 20.02.2023 00:00 по 21.02.2023 23:59 |
9 | 693 090,00 ₽ -5 % | с 22.02.2023 00:00 по 23.02.2023 23:59 |
10 | 635 332,50 ₽ -5 % | с 24.02.2023 00:00 по 25.02.2023 23:59 |
11 | 577 575,00 ₽ -5 % | с 26.02.2023 00:00 по 27.02.2023 23:59 |
12 | 519 817,50 ₽ -5 % | с 28.02.2023 00:00 по 01.03.2023 23:59 |
13 | 462 060,00 ₽ -5 % | с 02.03.2023 00:00 по 03.03.2023 23:59 |
14 | 404 302,50 ₽ -5 % | с 04.03.2023 00:00 по 05.03.2023 23:59 |
15 | 346 545,00 ₽ -5 % | с 06.03.2023 00:00 по 07.03.2023 23:59 |
16 | 288 787,50 ₽ -5 % | с 08.03.2023 00:00 по 09.03.2023 23:59 |
17 | 231 030,00 ₽ -5 % | с 10.03.2023 00:00 по 11.03.2023 23:59 |
18 | 173 272,50 ₽ -5 % | с 12.03.2023 00:00 по 13.03.2023 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться