Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Земельный участок
Земельный участок 57:10:0050101:2997 пл. 1574 кв.м Земельный участок 57:10:0050101:2998 пл. 1574 кв.м
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 589 305,60 ₽ | с 12.12.2022 00:00 по 16.12.2022 23:59 |
| 2 | 530 375,04 ₽ -10 % | с 17.12.2022 00:00 по 21.12.2022 23:59 |
| 3 | 471 444,48 ₽ -10 % | с 22.12.2022 00:00 по 26.12.2022 23:59 |
| 4 | 412 513,92 ₽ -10 % | с 27.12.2022 00:00 по 31.12.2022 23:59 |
| 5 | 353 583,36 ₽ -10 % | с 01.01.2023 00:00 по 05.01.2023 23:59 |
| 6 | 294 652,80 ₽ -10 % | с 06.01.2023 00:00 по 10.01.2023 23:59 |
| 7 | 235 722,24 ₽ -10 % | с 11.01.2023 00:00 по 15.01.2023 23:59 |
| 8 | 176 791,68 ₽ -10 % | с 16.01.2023 00:00 по 20.01.2023 23:59 |
| 9 | 117 861,12 ₽ -10 % | с 21.01.2023 00:00 по 25.01.2023 23:59 |
| 10 | 58 930,56 ₽ -10 % | с 26.01.2023 00:00 по 30.01.2023 23:59 |
| 11 | 0,00 ₽ -10 % | с 31.01.2023 00:00 по 04.02.2023 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК