
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Здание нежилое Площадь: 43 кв.м. Кадастровый номер: 02:28:060901:35
Здание нежилое Площадь: 43 кв.м. Кадастровый номер: 02:28:060901:35 расположен по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, сельский совет Иткуловский, примерно в 300 м по направлению на север от ориентира северная граница х.Подлесный
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 2 913 038,40 ₽ | с 30.12.2024 00:00 по 06.01.2025 00:00 |
2 | 2 767 386,48 ₽ -5 % | с 06.01.2025 00:00 по 13.01.2025 00:00 |
3 | 2 621 734,56 ₽ -5 % | с 13.01.2025 00:00 по 20.01.2025 00:00 |
4 | 2 476 082,64 ₽ -5 % | с 20.01.2025 00:00 по 27.01.2025 00:00 |
5 | 2 330 430,72 ₽ -5 % | с 27.01.2025 00:00 по 03.02.2025 00:00 |
6 | 2 184 778,80 ₽ -5 % | с 03.02.2025 00:00 по 10.02.2025 00:00 |
7 | 2 039 126,88 ₽ -5 % | с 10.02.2025 00:00 по 17.02.2025 00:00 |
8 | 1 893 474,96 ₽ -5 % | с 17.02.2025 00:00 по 24.02.2025 00:00 |
9 | 1 747 823,04 ₽ -5 % | с 24.02.2025 00:00 по 03.03.2025 00:00 |
10 | 1 602 171,12 ₽ -5 % | с 03.03.2025 00:00 по 10.03.2025 00:00 |
11 | 1 456 519,20 ₽ -5 % | с 10.03.2025 00:00 по 17.03.2025 00:00 |
12 | 1 310 867,28 ₽ -5 % | с 17.03.2025 00:00 по 24.03.2025 00:00 |
13 | 1 165 215,36 ₽ -5 % | с 24.03.2025 00:00 по 31.03.2025 00:00 |
14 | 1 019 563,44 ₽ -5 % | с 31.03.2025 00:00 по 07.04.2025 00:00 |
15 | 873 911,52 ₽ -5 % | с 07.04.2025 00:00 по 14.04.2025 00:00 |
16 | 728 259,60 ₽ -5 % | с 14.04.2025 00:00 по 21.04.2025 00:00 |
17 | 582 607,68 ₽ -5 % | с 21.04.2025 00:00 по 28.04.2025 00:00 |
18 | 436 955,76 ₽ -5 % | с 28.04.2025 00:00 по 05.05.2025 00:00 |
19 | 291 303,84 ₽ -5 % | с 05.05.2025 00:00 по 11.05.2025 00:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться