
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Здание нежилое.
Здание нежилое, корпус 6, к/н: 22:72:020202:734, Площадь 166 кв. м, 1 этаж , г. Яровое, Предзаводская площадь, д. 2,
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 381 848,00 ₽ | с 09.01.2023 00:00 по 12.01.2023 00:00 |
2 | 362 755,60 ₽ -5 % | с 12.01.2023 00:00 по 16.01.2023 00:00 |
3 | 343 663,20 ₽ -5 % | с 16.01.2023 00:00 по 19.01.2023 00:00 |
4 | 324 570,80 ₽ -5 % | с 19.01.2023 00:00 по 23.01.2023 00:00 |
5 | 305 478,40 ₽ -5 % | с 23.01.2023 00:00 по 26.01.2023 00:00 |
6 | 286 386,00 ₽ -5 % | с 26.01.2023 00:00 по 30.01.2023 00:00 |
7 | 267 293,60 ₽ -5 % | с 30.01.2023 00:00 по 02.02.2023 00:00 |
8 | 248 201,20 ₽ -5 % | с 02.02.2023 00:00 по 06.02.2023 00:00 |
9 | 229 108,80 ₽ -5 % | с 06.02.2023 00:00 по 09.02.2023 00:00 |
10 | 210 016,40 ₽ -5 % | с 09.02.2023 00:00 по 13.02.2023 00:00 |
11 | 190 924,00 ₽ -5 % | с 13.02.2023 00:00 по 16.02.2023 00:00 |
12 | 171 831,60 ₽ -5 % | с 16.02.2023 00:00 по 20.02.2023 00:00 |
13 | 152 739,20 ₽ -5 % | с 20.02.2023 00:00 по 27.02.2023 00:00 |
14 | 133 646,80 ₽ -5 % | с 27.02.2023 00:00 по 02.03.2023 00:00 |
15 | 114 554,40 ₽ -5 % | с 02.03.2023 00:00 по 06.03.2023 00:00 |
16 | 95 462,00 ₽ -5 % | с 06.03.2023 00:00 по 09.03.2023 00:00 |
17 | 76 369,60 ₽ -5 % | с 09.03.2023 00:00 по 13.03.2023 00:00 |
18 | 57 277,20 ₽ -5 % | с 13.03.2023 00:00 по 16.03.2023 00:00 |
19 | 38 184,80 ₽ -5 % | с 16.03.2023 00:00 по 20.03.2023 00:00 |
20 | 19 092,40 ₽ -5 % | с 20.03.2023 00:00 по 23.03.2023 00:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться