Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Задолженность гр. Мельника Павла Викторовича перед ООО «Крафт Телеком» в размере 5 894 118,69 рублей, установленная вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-168647/2017 от 05.08.2020г. Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-41544/2021 от 16.11.2021г. указанное требование ООО «Крафт Телеком» включено в третью очередь реестра требований кредиторов Мельника П.В. Процедура реализации имущества в отношении Мельника П.В. не завершена, расчеты с кредиторами не производились.
Задолженность гр. Мельника Павла Викторовича перед ООО Крафт Телеком в размере 5 894 118,69 рублей, установленная вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-168647/2017 от 05.08.2020г. Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-41544/2021 от 16.11.2021г. указанное требование ООО Крафт Телеком включено в третью очередь реестра требований кредиторов Мельника П.В. Процедура реализации имущества в отношении Мельника П.В. не завершена, расчеты с кредиторами не производились.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 5 304 706,83 ₽ | с 06.03.2023 10:00 по 14.03.2023 09:59 |
| 2 | 5 039 471,49 ₽ -5 % | с 14.03.2023 10:00 по 21.03.2023 09:59 |
| 3 | 4 774 236,15 ₽ -5 % | с 21.03.2023 10:00 по 28.03.2023 09:59 |
| 4 | 4 509 000,81 ₽ -5 % | с 28.03.2023 10:00 по 04.04.2023 09:59 |
| 5 | 4 243 765,47 ₽ -5 % | с 04.04.2023 10:00 по 11.04.2023 09:59 |
| 6 | 3 978 530,13 ₽ -5 % | с 11.04.2023 10:00 по 18.04.2023 09:59 |
| 7 | 3 713 294,79 ₽ -5 % | с 18.04.2023 10:00 по 25.04.2023 09:59 |
| 8 | 3 448 059,45 ₽ -5 % | с 25.04.2023 10:00 по 03.05.2023 09:59 |
| 9 | 3 182 824,11 ₽ -5 % | с 03.05.2023 10:00 по 12.05.2023 09:59 |
| 10 | 2 917 588,77 ₽ -5 % | с 12.05.2023 10:00 по 19.05.2023 09:59 |
| 11 | 2 652 353,43 ₽ -5 % | с 19.05.2023 10:00 по 26.05.2023 09:59 |
| 12 | 2 387 118,09 ₽ -5 % | с 26.05.2023 10:00 по 02.06.2023 09:59 |
| 13 | 2 121 882,75 ₽ -5 % | с 02.06.2023 10:00 по 09.06.2023 09:59 |
| 14 | 1 856 647,41 ₽ -5 % | с 09.06.2023 10:00 по 19.06.2023 09:59 |
| 15 | 1 591 412,07 ₽ -5 % | с 19.06.2023 10:00 по 26.06.2023 09:59 |
| 16 | 1 326 176,73 ₽ -5 % | с 26.06.2023 10:00 по 03.07.2023 09:59 |
| 17 | 1 060 941,39 ₽ -5 % | с 03.07.2023 10:00 по 10.07.2023 09:59 |
| 18 | 1 000 000,00 ₽ -1.1 % | с 10.07.2023 10:00 по 17.07.2023 09:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК