Лот №18986, торги №6719
172 просмотра
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО

Станция-модуль для заправки автомобилей СУГ FAS-36524.

ОТМЕНЁН

Станция-модуль для заправки автомобилей СУГ FAS-36524.

Цены

Начальная 2 000 000,00 ₽
Минимальная 1 000 000,00 ₽
Задаток
5,00 ₽

Периоды снижения цены

Стоимость Период
1 2 000 000,00 ₽ с 01.08.2020 09:00 по 31.08.2020 09:00
2 1 980 000,00 ₽ -1 % с 31.08.2020 09:00 по 30.09.2020 09:00
3 1 960 000,00 ₽ -1 % с 30.09.2020 09:00 по 30.10.2020 09:00
4 1 940 000,00 ₽ -1 % с 30.10.2020 09:00 по 29.11.2020 09:00
5 1 920 000,00 ₽ -1 % с 29.11.2020 09:00 по 29.12.2020 09:00
6 1 900 000,00 ₽ -1 % с 29.12.2020 09:00 по 28.01.2021 09:00
7 1 880 000,00 ₽ -1 % с 28.01.2021 09:00 по 27.02.2021 09:00
8 1 860 000,00 ₽ -1 % с 27.02.2021 09:00 по 29.03.2021 09:00
9 1 840 000,00 ₽ -1 % с 29.03.2021 09:00 по 28.04.2021 09:00
10 1 820 000,00 ₽ -1 % с 28.04.2021 09:00 по 28.05.2021 09:00
11 1 800 000,00 ₽ -1 % с 28.05.2021 09:00 по 27.06.2021 09:00
12 1 780 000,00 ₽ -1 % с 27.06.2021 09:00 по 27.07.2021 09:00
13 1 760 000,00 ₽ -1 % с 27.07.2021 09:00 по 26.08.2021 09:00
14 1 740 000,00 ₽ -1 % с 26.08.2021 09:00 по 25.09.2021 09:00
15 1 720 000,00 ₽ -1 % с 25.09.2021 09:00 по 25.10.2021 09:00
16 1 700 000,00 ₽ -1 % с 25.10.2021 09:00 по 24.11.2021 09:00
17 1 680 000,00 ₽ -1 % с 24.11.2021 09:00 по 24.12.2021 09:00
18 1 660 000,00 ₽ -1 % с 24.12.2021 09:00 по 23.01.2022 09:00
19 1 640 000,00 ₽ -1 % с 23.01.2022 09:00 по 22.02.2022 09:00
20 1 620 000,00 ₽ -1 % с 22.02.2022 09:00 по 24.03.2022 09:00
21 1 600 000,00 ₽ -1 % с 24.03.2022 09:00 по 23.04.2022 09:00
22 1 580 000,00 ₽ -1 % с 23.04.2022 09:00 по 23.05.2022 09:00
23 1 560 000,00 ₽ -1 % с 23.05.2022 09:00 по 22.06.2022 09:00
24 1 540 000,00 ₽ -1 % с 22.06.2022 09:00 по 22.07.2022 09:00
25 1 520 000,00 ₽ -1 % с 22.07.2022 09:00 по 21.08.2022 09:00
26 1 500 000,00 ₽ -1 % с 21.08.2022 09:00 по 20.09.2022 09:00
27 1 480 000,00 ₽ -1 % с 20.09.2022 09:00 по 20.10.2022 09:00
28 1 460 000,00 ₽ -1 % с 20.10.2022 09:00 по 19.11.2022 09:00
29 1 440 000,00 ₽ -1 % с 19.11.2022 09:00 по 19.12.2022 09:00
30 1 420 000,00 ₽ -1 % с 19.12.2022 09:00 по 18.01.2023 09:00
31 1 400 000,00 ₽ -1 % с 18.01.2023 09:00 по 17.02.2023 09:00
32 1 380 000,00 ₽ -1 % с 17.02.2023 09:00 по 19.03.2023 09:00
33 1 360 000,00 ₽ -1 % с 19.03.2023 09:00 по 18.04.2023 09:00
34 1 340 000,00 ₽ -1 % с 18.04.2023 09:00 по 18.05.2023 09:00
35 1 320 000,00 ₽ -1 % с 18.05.2023 09:00 по 17.06.2023 09:00
36 1 300 000,00 ₽ -1 % с 17.06.2023 09:00 по 17.07.2023 09:00
37 1 280 000,00 ₽ -1 % с 17.07.2023 09:00 по 16.08.2023 09:00
38 1 260 000,00 ₽ -1 % с 16.08.2023 09:00 по 15.09.2023 09:00
39 1 240 000,00 ₽ -1 % с 15.09.2023 09:00 по 15.10.2023 09:00
40 1 220 000,00 ₽ -1 % с 15.10.2023 09:00 по 14.11.2023 09:00
41 1 200 000,00 ₽ -1 % с 14.11.2023 09:00 по 14.12.2023 09:00
42 1 180 000,00 ₽ -1 % с 14.12.2023 09:00 по 13.01.2024 09:00
43 1 160 000,00 ₽ -1 % с 13.01.2024 09:00 по 12.02.2024 09:00
44 1 140 000,00 ₽ -1 % с 12.02.2024 09:00 по 13.03.2024 09:00
45 1 120 000,00 ₽ -1 % с 13.03.2024 09:00 по 12.04.2024 09:00
46 1 100 000,00 ₽ -1 % с 12.04.2024 09:00 по 12.05.2024 09:00
47 1 080 000,00 ₽ -1 % с 12.05.2024 09:00 по 11.06.2024 09:00
48 1 060 000,00 ₽ -1 % с 11.06.2024 09:00 по 11.07.2024 09:00
49 1 040 000,00 ₽ -1 % с 11.07.2024 09:00 по 10.08.2024 09:00
50 1 020 000,00 ₽ -1 % с 10.08.2024 09:00 по 09.09.2024 09:00
51 1 000 000,00 ₽ -1 % с 09.09.2024 09:00 по 09.10.2024 09:00

Даты торгов

Приём заявок с 01.08.2020 09:00
Окончание торгов 09.10.2024 09:00
Дата публикации 15.07.2020 09:21

Документы

Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться

  • Проект договора о результатах торгов ЗАО Газнефтесервис.doc
  • Проект договора о задатке ЗАО Газнефтесервис.doc
  • Предложение собранию кредиторов о порядке от 20.08.2019г..doc
  • Протокол собрания от 18.11.2019г.doc
  • Протокол собрания от 15.07.2020г.doc
  • Решение конкурс A72-8184-2018 20190306 Reshenija i postanovlenija.pdf

В лоте найдены отчёты, для доступа необходимо зарегистрироваться.

Это полностью бесплатно и открывает много других возможностей.
Наименование ЗАО ГАЗНЕФТЕСЕРВИС
Полное наименование Закртытое акционерное общество ГАЗНЕФТЕСЕРВИС
ИНН
ОГРН
Номер дела о банкротстве А72-8184/2018
ИНН
СРО
Союз Межрегиональный центр арбитражных управляющих (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б; ИНН 7604200693)
Лот на торговой площадке Ссылка на ТП
Данные по заявке с площадки НИС ТП Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://nistp.ru
Данные по ознакомлению с площадки НИС ТП
Ознакомление с имуществом, его характеристиками, регистрационными документами, инвентарными описями, отчетами независимого оценщика, договорами аренды имущества, а также с Порядками проведения торгов, проектами договоров задатка и купли-продажи возможно по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 149, оф.1 в будние дни с 14.00 до 15.00 и на сайте ЕФРСБ, а также в части - на сайте ЭТП - www.nistp.ru. Телефон для справок: +7 (░░░) ░░░-░░-░░, E-mail: ░░░░░░░.░░░░@░░░░.░░
Данные по определению победителя с площадки НИС ТП Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене лота не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, и которая выше прочих предложений, и оплата задатка которым подтверждена выпиской банка. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, который представил заявку первым
Отзывы пользователей о других торгах

Твёрдую пятёрку ставлю за клиентоориентированность. Всё доступно объяснили, подсказали как поступить правильно. Хорошее впечатление осталось от данной компании.

03.05.2024 12:05

Очень полезно. Хорошая платформа для подбора выгодных лотов для перепродажи.

19.09.2023 04:09

Однозначно 5 звёзд и огромное спасибо менеджеру Антону. Все грамотно сделал и подсказал

10.03.2023 11:03

Хорошая площадка. Всё просто, понятно.

31.01.2023 09:01

Всё отлично, спасибо Юлии за помощь!

04.11.2022 05:11

Участвовал в торгах прошло все хорошо.Спасибо Юле!

05.10.2022 05:10

Хочу выразить благодарность менеджеру Анне за помощь в участие в торгах. Не первый раз участвую! Доволен, рекомендую!

09.04.2022 10:04

Спасибо АУ Ковалевой М.А., за полную информацию и ответы на все вопросы. Приобрела отличный лот и с отличной выгодой!!!

30.05.2021 10:05

Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию за консультацию по документам в лоте!! Спас от участия за плохой лот. Рекомендую сайт!

12.05.2021 11:05

Участвовал в торгах, все прошло гладко. Спасибо сервису!

29.04.2021 04:04
Нашли ошибку в лоте? Сообщить об ошибке
Начальная цена 2 000 000 ₽