Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Станция геодезическая Trimble R4 ГЛОНАСС/GPS, инв.№00001424
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 175 125,00 ₽ | с 21.11.2024 10:00 по 28.11.2024 10:00 |
2 | 166 368,75 ₽ -5 % | с 28.11.2024 10:00 по 05.12.2024 10:00 |
3 | 157 612,50 ₽ -5 % | с 05.12.2024 10:00 по 12.12.2024 10:00 |
4 | 148 856,25 ₽ -5 % | с 12.12.2024 10:00 по 19.12.2024 10:00 |
5 | 140 100,00 ₽ -5 % | с 19.12.2024 10:00 по 26.12.2024 10:00 |
6 | 131 343,75 ₽ -5 % | с 26.12.2024 10:00 по 02.01.2025 10:00 |
7 | 122 587,50 ₽ -5 % | с 02.01.2025 10:00 по 09.01.2025 10:00 |
8 | 113 831,25 ₽ -5 % | с 09.01.2025 10:00 по 16.01.2025 10:00 |
9 | 105 075,00 ₽ -5 % | с 16.01.2025 10:00 по 23.01.2025 10:00 |
10 | 96 318,75 ₽ -5 % | с 23.01.2025 10:00 по 30.01.2025 10:00 |
11 | 87 562,50 ₽ -5 % | с 30.01.2025 10:00 по 06.02.2025 10:00 |
12 | 78 806,25 ₽ -5 % | с 06.02.2025 10:00 по 13.02.2025 10:00 |
13 | 70 050,00 ₽ -5 % | с 13.02.2025 10:00 по 20.02.2025 10:00 |
14 | 61 293,75 ₽ -5 % | с 20.02.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 |
15 | 52 537,50 ₽ -5 % | с 27.02.2025 10:00 по 06.03.2025 10:00 |
16 | 43 781,25 ₽ -5 % | с 06.03.2025 10:00 по 13.03.2025 10:00 |
17 | 35 025,00 ₽ -5 % | с 13.03.2025 10:00 по 20.03.2025 10:00 |
18 | 26 268,75 ₽ -5 % | с 20.03.2025 10:00 по 27.03.2025 10:00 |
19 | 17 512,50 ₽ -5 % | с 27.03.2025 10:00 по 03.04.2025 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться