Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Сооружение, земельный участок, здание (жилой дом)
Земельный участок, категория земель: не установлена, разрешенное использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, площадью 950 кв.м., кад. №50:10:0020201:502, Московская область, г. Химки, в районе д. Вашутино, с/т Исток, уч.183.; Здание (Нежилое здание, Дом), площадью 446,5 кв.м.,кад. №50:10:0020202:628, Московская область, г. Химки, в районе д. Вашутино, с/т Исток, уч. 183.; Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, площадью 950 кв.м., кад. №50:10:0020202:131, Московская область, г. Химки, в районе д. Вашутино, с/т Исток, уч. 131.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 30 244 722,30 ₽ | с 10.04.2020 11:00 по 13.04.2020 10:59 |
| 2 | 27 220 250,07 ₽ -10 % | с 13.04.2020 11:00 по 16.04.2020 10:59 |
| 3 | 24 195 777,84 ₽ -10 % | с 16.04.2020 11:00 по 19.04.2020 10:59 |
| 4 | 21 171 305,61 ₽ -10 % | с 19.04.2020 11:00 по 22.04.2020 10:59 |
| 5 | 18 146 833,38 ₽ -10 % | с 22.04.2020 11:00 по 25.04.2020 10:59 |
| 6 | 15 122 361,15 ₽ -10 % | с 25.04.2020 11:00 по 28.04.2020 10:59 |
| 7 | 12 097 888,92 ₽ -10 % | с 28.04.2020 11:00 по 01.05.2020 10:59 |
| 8 | 9 073 416,69 ₽ -10 % | с 01.05.2020 11:00 по 04.05.2020 10:59 |
| 9 | 6 048 944,46 ₽ -10 % | с 04.05.2020 11:00 по 07.05.2020 10:59 |
| 10 | 3 024 472,23 ₽ -10 % | с 07.05.2020 11:00 по 10.05.2020 10:59 |
| 11 | 604 894,45 ₽ -8 % | с 10.05.2020 11:00 по 13.05.2020 10:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК