Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Можно продолжить в новой вкладке:
Обычная регистрация ВходЭта вкладка и начатое действие останутся открытыми.
Уже есть аккаунт? Войти
Откройте письмо от БанкротБазы, отправленное на , и нажмите «Завершить регистрацию».
Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
Право требования в размере дебиторской задолженности Кузьмина Дмитрия Викторовича в размере 5 000 000,00 рублей. Задолженность возникла на основании решения Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 11.10.2024 по делу № 2-3644/2024, содержание обязательства: взыскание неустойки за период с 15.05.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 13.05.2024 по договору беспроцентного займа от 24.03.2015
Право требования в размере дебиторской задолженности Кузьмина Дмитрия Викторовича в размере 5 000 000,00 рублей. Задолженность возникла на основании решения Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 11.10.2024 по делу № 2-3644/2024, содержание обязательства: взыскание неустойки за период с 15.05.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 13.05.2024 по договору беспроцентного займа от 24.03.2015. С лотом № 2 можно ознакомиться по адресу 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, офис 503 по предварительной записи по телефону: 89625077755, электронная почта kiv-germes@yandex.ru.
| № | Стоимость | Задаток | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 000 000,00 ₽ | 500 000,00 ₽ | с 23.01.2025 10:00 по 27.02.2025 10:00 |
| 2 | 4 000 000,00 ₽ -20 % | 400 000,00 ₽ | с 27.02.2025 10:00 по 02.03.2025 10:00 |
| 3 | 3 200 000,00 ₽ -16 % | 320 000,00 ₽ | с 02.03.2025 10:00 по 05.03.2025 10:00 |
| 4 | 2 560 000,00 ₽ -12.8 % | 256 000,00 ₽ | с 05.03.2025 10:00 по 08.03.2025 10:00 |
| 5 | 2 048 000,00 ₽ -10.2 % | 204 800,00 ₽ | с 08.03.2025 10:00 по 11.03.2025 10:00 |
| 6 | 1 638 400,00 ₽ -8.2 % | 163 840,00 ₽ | с 11.03.2025 10:00 по 14.03.2025 10:00 |
| 7 | 1 310 720,00 ₽ -6.6 % | 131 072,00 ₽ | с 14.03.2025 10:00 по 17.03.2025 10:00 |
| 8 | 1 048 576,00 ₽ -5.2 % | 104 857,60 ₽ | с 17.03.2025 10:00 по 20.03.2025 10:00 |
| 9 | 838 861,00 ₽ -4.2 % | 83 886,10 ₽ | с 20.03.2025 10:00 по 23.03.2025 10:00 |
| 10 | 671 089,00 ₽ -3.4 % | 67 108,90 ₽ | с 23.03.2025 10:00 по 26.03.2025 10:00 |
| 11 | 536 871,00 ₽ -2.7 % | 53 687,10 ₽ | с 26.03.2025 10:00 по 29.03.2025 10:00 |
| 12 | 429 497,00 ₽ -2.1 % | 42 949,70 ₽ | с 29.03.2025 10:00 по 01.04.2025 10:00 |
| 13 | 343 597,00 ₽ -1.7 % | 34 359,70 ₽ | с 01.04.2025 10:00 по 04.04.2025 10:00 |
| 14 | 274 878,00 ₽ -1.4 % | 27 487,80 ₽ | с 04.04.2025 10:00 по 07.04.2025 10:00 |
| 15 | 219 902,00 ₽ -1.1 % | 21 990,20 ₽ | с 07.04.2025 10:00 по 10.04.2025 10:00 |
| 16 | 175 922,00 ₽ -0.9 % | 17 592,20 ₽ | с 10.04.2025 10:00 по 13.04.2025 10:00 |
| 17 | 140 737,00 ₽ -0.7 % | 14 073,70 ₽ | с 13.04.2025 10:00 по 16.04.2025 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК