Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Право требования (дебиторская задолженность) Рыженкова Вадима Николаевича к Рыженковой Лидии Вячеславовне (дата рождения: 20.01.1965, паспорт гражданина РФ серии 7509 № 680321, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска 04.02.2010г.) в размере 8 803 003 рублей 00 копеек.
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 8 803 003,00 ₽ | с 30.10.2023 00:00 по 03.11.2023 23:59 |
2 | 8 362 852,85 ₽ -5 % | с 07.11.2023 00:00 по 13.11.2023 23:59 |
3 | 7 922 702,70 ₽ -5 % | с 14.11.2023 00:00 по 20.11.2023 23:59 |
4 | 7 482 552,55 ₽ -5 % | с 21.11.2023 00:00 по 27.11.2023 23:59 |
5 | 7 042 402,40 ₽ -5 % | с 28.11.2023 00:00 по 04.12.2023 23:59 |
6 | 6 602 252,25 ₽ -5 % | с 05.12.2023 00:00 по 11.12.2023 23:59 |
7 | 6 162 102,10 ₽ -5 % | с 12.12.2023 00:00 по 18.12.2023 23:59 |
8 | 5 721 951,95 ₽ -5 % | с 19.12.2023 00:00 по 25.12.2023 23:59 |
9 | 5 281 801,80 ₽ -5 % | с 26.12.2023 00:00 по 09.01.2024 23:59 |
10 | 4 841 651,65 ₽ -5 % | с 10.01.2024 00:00 по 16.01.2024 23:59 |
11 | 4 401 501,50 ₽ -5 % | с 17.01.2024 00:00 по 23.01.2024 23:59 |
12 | 3 961 351,35 ₽ -5 % | с 24.01.2024 00:00 по 30.01.2024 23:59 |
13 | 3 521 201,20 ₽ -5 % | с 31.01.2024 00:00 по 06.02.2024 23:59 |
14 | 3 081 051,05 ₽ -5 % | с 07.02.2024 00:00 по 13.02.2024 23:59 |
15 | 2 640 900,90 ₽ -5 % | с 14.02.2024 00:00 по 20.02.2024 23:59 |
16 | 2 200 750,75 ₽ -5 % | с 21.02.2024 00:00 по 28.02.2024 23:59 |
17 | 1 760 600,60 ₽ -5 % | с 29.02.2024 00:00 по 06.03.2024 23:59 |
18 | 1 320 450,45 ₽ -5 % | с 07.03.2024 00:00 по 14.03.2024 23:59 |
19 | 880 300,30 ₽ -5 % | с 15.03.2024 00:00 по 21.03.2024 23:59 |
20 | 440 150,15 ₽ -5 % | с 22.03.2024 00:00 по 28.03.2024 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
Оформите заявку на участие в торгах за 3 клика. Ознакомиться с условиями.