Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Право требования (дебиторская задолженность) к ООО СК Спецстрой (ИНН 7801284830) в размере 53 319 966,00 руб.
Право требования (дебиторская задолженность) к ООО СК Спецстрой (ИНН 7801284830) в размере 53 319 966,00 руб. Ознакомление с имуществом по предварительной записи организатором тооргов ООО ТРАСТ КОРПОРЕЙШН (почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, лит. А, пом. 64-Н, оф. 207-3, тел. +79522260210, email: trustcco@mail.ru)
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 47 987 969,40 ₽ | с 23.08.2021 11:00 по 24.08.2021 11:00 |
| 2 | 44 388 871,70 ₽ -7.5 % | с 24.08.2021 11:00 по 25.08.2021 11:00 |
| 3 | 40 789 773,99 ₽ -7.5 % | с 25.08.2021 11:00 по 26.08.2021 11:00 |
| 4 | 37 190 676,29 ₽ -7.5 % | с 26.08.2021 11:00 по 27.08.2021 11:00 |
| 5 | 33 591 578,58 ₽ -7.5 % | с 27.08.2021 11:00 по 28.08.2021 11:00 |
| 6 | 29 992 480,88 ₽ -7.5 % | с 28.08.2021 11:00 по 29.08.2021 11:00 |
| 7 | 26 393 383,17 ₽ -7.5 % | с 29.08.2021 11:00 по 30.08.2021 11:00 |
| 8 | 22 794 285,47 ₽ -7.5 % | с 30.08.2021 11:00 по 31.08.2021 11:00 |
| 9 | 19 195 187,76 ₽ -7.5 % | с 31.08.2021 11:00 по 01.09.2021 11:00 |
| 10 | 15 596 090,06 ₽ -7.5 % | с 01.09.2021 11:00 по 02.09.2021 11:00 |
| 11 | 11 996 992,35 ₽ -7.5 % | с 02.09.2021 11:00 по 03.09.2021 11:00 |
| 12 | 8 397 894,65 ₽ -7.5 % | с 03.09.2021 11:00 по 04.09.2021 11:00 |
| 13 | 4 798 796,94 ₽ -7.5 % | с 04.09.2021 11:00 по 05.09.2021 11:00 |
| 14 | 1 199 699,24 ₽ -7.5 % | с 05.09.2021 11:00 по 06.09.2021 11:00 |
| 15 | 1 124 838,01 ₽ -0.2 % | с 06.09.2021 11:00 по 07.09.2021 11:00 |
| 16 | 1 049 976,77 ₽ -0.2 % | с 07.09.2021 11:00 по 07.09.2021 23:00 |
| 17 | 975 115,54 ₽ -0.2 % | с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 11:00 |
| 18 | 900 254,31 ₽ -0.2 % | с 08.09.2021 11:00 по 08.09.2021 23:00 |
| 19 | 825 393,08 ₽ -0.2 % | с 08.09.2021 23:00 по 09.09.2021 11:00 |
| 20 | 750 531,84 ₽ -0.2 % | с 09.09.2021 11:00 по 09.09.2021 23:00 |
| 21 | 675 670,61 ₽ -0.2 % | с 09.09.2021 23:00 по 10.09.2021 11:00 |
| 22 | 600 809,38 ₽ -0.2 % | с 10.09.2021 11:00 по 10.09.2021 23:00 |
| 23 | 525 948,15 ₽ -0.2 % | с 10.09.2021 23:00 по 11.09.2021 11:00 |
| 24 | 451 086,91 ₽ -0.2 % | с 11.09.2021 11:00 по 11.09.2021 23:00 |
| 25 | 376 225,68 ₽ -0.2 % | с 11.09.2021 23:00 по 12.09.2021 11:00 |
| 26 | 301 364,45 ₽ -0.2 % | с 12.09.2021 11:00 по 12.09.2021 23:00 |
| 27 | 226 503,22 ₽ -0.2 % | с 12.09.2021 23:00 по 13.09.2021 11:00 |
| 28 | 216 763,58 ₽ -0 % | с 13.09.2021 11:00 по 13.09.2021 23:00 |
| 29 | 207 023,94 ₽ -0 % | с 13.09.2021 23:00 по 14.09.2021 02:00 |
| 30 | 197 284,30 ₽ -0 % | с 14.09.2021 02:00 по 14.09.2021 05:00 |
| 31 | 187 544,67 ₽ -0 % | с 14.09.2021 05:00 по 14.09.2021 08:00 |
| 32 | 177 805,03 ₽ -0 % | с 14.09.2021 08:00 по 14.09.2021 11:00 |
| 33 | 168 065,39 ₽ -0 % | с 14.09.2021 11:00 по 14.09.2021 14:00 |
| 34 | 158 325,75 ₽ -0 % | с 14.09.2021 14:00 по 14.09.2021 17:00 |
| 35 | 148 586,11 ₽ -0 % | с 14.09.2021 17:00 по 14.09.2021 20:00 |
| 36 | 138 846,47 ₽ -0 % | с 14.09.2021 20:00 по 14.09.2021 23:00 |
| 37 | 129 106,84 ₽ -0 % | с 14.09.2021 23:00 по 15.09.2021 02:00 |
| 38 | 119 367,20 ₽ -0 % | с 15.09.2021 02:00 по 15.09.2021 05:00 |
| 39 | 109 627,56 ₽ -0 % | с 15.09.2021 05:00 по 15.09.2021 08:00 |
| 40 | 99 887,92 ₽ -0 % | с 15.09.2021 08:00 по 15.09.2021 11:00 |
| 41 | 90 148,28 ₽ -0 % | с 15.09.2021 11:00 по 15.09.2021 14:00 |
| 42 | 80 408,64 ₽ -0 % | с 15.09.2021 14:00 по 15.09.2021 17:00 |
| 43 | 70 669,00 ₽ -0 % | с 15.09.2021 17:00 по 15.09.2021 20:00 |
| 44 | 60 929,37 ₽ -0 % | с 15.09.2021 20:00 по 15.09.2021 23:00 |
| 45 | 51 189,73 ₽ -0 % | с 15.09.2021 23:00 по 16.09.2021 02:00 |
| 46 | 41 450,09 ₽ -0 % | с 16.09.2021 02:00 по 16.09.2021 05:00 |
| 47 | 31 710,45 ₽ -0 % | с 16.09.2021 05:00 по 16.09.2021 08:00 |
| 48 | 21 970,81 ₽ -0 % | с 16.09.2021 08:00 по 16.09.2021 11:00 |
| 49 | 12 231,17 ₽ -0 % | с 16.09.2021 11:00 по 16.09.2021 14:00 |
| 50 | 2 491,54 ₽ -0 % | с 16.09.2021 14:00 по 16.09.2021 17:00 |
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК