Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Можно продолжить в новой вкладке:
Обычная регистрация ВходЭта вкладка и начатое действие останутся открытыми.
Уже есть аккаунт? Войти
Откройте письмо от БанкротБазы, отправленное на , и нажмите «Завершить регистрацию».
Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
Право требования (дебиторская задолженность) к ООО ЦКБ (ИНН 1831173036) на сумму 9487360,43 руб., по определению Арбитражного суда Удмуртской Республики от 21.03.2022 по делу № А71-9066/2017 С4
| № | Стоимость | Задаток | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 538 624,39 ₽ | 853 862,44 ₽ | с 22.07.2024 10:00 по 25.07.2024 10:00 |
| 2 | 7 684 761,95 ₽ -10 % | 768 476,20 ₽ | с 25.07.2024 10:00 по 28.07.2024 10:00 |
| 3 | 6 830 899,51 ₽ -10 % | 683 089,95 ₽ | с 28.07.2024 10:00 по 31.07.2024 10:00 |
| 4 | 5 977 037,07 ₽ -10 % | 597 703,71 ₽ | с 31.07.2024 10:00 по 03.08.2024 10:00 |
| 5 | 5 123 174,63 ₽ -10 % | 512 317,46 ₽ | с 03.08.2024 10:00 по 06.08.2024 10:00 |
| 6 | 4 269 312,19 ₽ -10 % | 426 931,22 ₽ | с 06.08.2024 10:00 по 09.08.2024 10:00 |
| 7 | 3 415 449,75 ₽ -10 % | 341 544,98 ₽ | с 09.08.2024 10:00 по 12.08.2024 10:00 |
| 8 | 2 561 587,31 ₽ -10 % | 256 158,73 ₽ | с 12.08.2024 10:00 по 15.08.2024 10:00 |
| 9 | 1 707 724,87 ₽ -10 % | 170 772,49 ₽ | с 15.08.2024 10:00 по 18.08.2024 10:00 |
| 10 | 853 862,43 ₽ -10 % | 85 386,24 ₽ | с 18.08.2024 10:00 по 21.08.2024 10:00 |
| 11 | 85 386,23 ₽ -9 % | 8 538,62 ₽ | с 21.08.2024 10:00 по 24.08.2024 10:00 |
| 12 | 76 847,61 ₽ -0.1 % | 7 684,76 ₽ | с 24.08.2024 10:00 по 27.08.2024 10:00 |
| 13 | 68 308,99 ₽ -0.1 % | 6 830,90 ₽ | с 27.08.2024 10:00 по 30.08.2024 10:00 |
| 14 | 59 770,37 ₽ -0.1 % | 5 977,04 ₽ | с 30.08.2024 10:00 по 02.09.2024 10:00 |
| 15 | 51 231,75 ₽ -0.1 % | 5 123,18 ₽ | с 02.09.2024 10:00 по 05.09.2024 10:00 |
| 16 | 42 693,13 ₽ -0.1 % | 4 269,31 ₽ | с 05.09.2024 10:00 по 08.09.2024 10:00 |
| 17 | 34 154,51 ₽ -0.1 % | 3 415,45 ₽ | с 08.09.2024 10:00 по 11.09.2024 10:00 |
| 18 | 25 615,89 ₽ -0.1 % | 2 561,59 ₽ | с 11.09.2024 10:00 по 14.09.2024 10:00 |
| 19 | 17 077,27 ₽ -0.1 % | 1 707,73 ₽ | с 14.09.2024 10:00 по 17.09.2024 10:00 |
| 20 | 8 538,65 ₽ -0.1 % | 853,87 ₽ | с 17.09.2024 10:00 по 20.09.2024 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК