
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Помещение (жилое), площадь 44,6 кв.м.
Помещение (жилое), площадь 44,6 кв.м., кадастровый номер 23:38:0114036:342 , адрес: Российская федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 115., пом. 15,18,19,20.
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 1 800 000,00 ₽ | с 22.02.2024 00:00 по 29.02.2024 00:00 |
2 | 1 710 000,00 ₽ -5 % | с 29.02.2024 00:00 по 07.03.2024 00:00 |
3 | 1 620 000,00 ₽ -5 % | с 07.03.2024 00:00 по 14.03.2024 00:00 |
4 | 1 530 000,00 ₽ -5 % | с 14.03.2024 00:00 по 21.03.2024 00:00 |
5 | 1 440 000,00 ₽ -5 % | с 21.03.2024 00:00 по 28.03.2024 00:00 |
6 | 1 350 000,00 ₽ -5 % | с 28.03.2024 00:00 по 04.04.2024 00:00 |
7 | 1 260 000,00 ₽ -5 % | с 04.04.2024 00:00 по 11.04.2024 00:00 |
8 | 1 170 000,00 ₽ -5 % | с 11.04.2024 00:00 по 18.04.2024 00:00 |
9 | 1 080 000,00 ₽ -5 % | с 18.04.2024 00:00 по 25.04.2024 00:00 |
10 | 990 000,00 ₽ -5 % | с 25.04.2024 00:00 по 02.05.2024 00:00 |
11 | 900 000,00 ₽ -5 % | с 02.05.2024 00:00 по 09.05.2024 00:00 |
12 | 810 000,00 ₽ -5 % | с 09.05.2024 00:00 по 16.05.2024 00:00 |
13 | 720 000,00 ₽ -5 % | с 16.05.2024 00:00 по 23.05.2024 00:00 |
14 | 630 000,00 ₽ -5 % | с 23.05.2024 00:00 по 30.05.2024 00:00 |
15 | 540 000,00 ₽ -5 % | с 30.05.2024 00:00 по 06.06.2024 00:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться