Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Можно продолжить в новой вкладке:
Обычная регистрация ВходЭта вкладка и начатое действие останутся открытыми.
Уже есть аккаунт? Войти
Откройте письмо от БанкротБазы, отправленное на , и нажмите «Завершить регистрацию».
Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
ООО Спецтехника Краны, ИНН 7839453075, (поручитель Духин Александр Вячеславович), КД 14-18/ЮЛ от 30.03.2018, определение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 16.02.2021 по делу А56-159709/2018 (54 760 826,22 руб.)
| № | Стоимость | Задаток | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 808 726,07 ₽ | 780 872,61 ₽ | с 06.12.2023 00:00 по 19.01.2024 14:00 |
| 2 | 7 027 853,46 ₽ -10 % | 702 785,35 ₽ | с 23.01.2024 00:00 по 24.01.2024 14:00 |
| 3 | 6 246 980,86 ₽ -10 % | 624 698,09 ₽ | с 28.01.2024 00:00 по 29.01.2024 14:00 |
| 4 | 5 466 108,25 ₽ -10 % | 546 610,83 ₽ | с 02.02.2024 00:00 по 03.02.2024 14:00 |
| 5 | 4 685 235,64 ₽ -10 % | 468 523,56 ₽ | с 07.02.2024 00:00 по 08.02.2024 14:00 |
| 6 | 3 904 363,04 ₽ -10 % | 390 436,30 ₽ | с 12.02.2024 00:00 по 13.02.2024 14:00 |
| 7 | 3 123 490,43 ₽ -10 % | 312 349,04 ₽ | с 17.02.2024 00:00 по 18.02.2024 14:00 |
| 8 | 2 342 617,82 ₽ -10 % | 234 261,78 ₽ | с 22.02.2024 00:00 по 23.02.2024 14:00 |
| 9 | 1 561 745,21 ₽ -10 % | 156 174,52 ₽ | с 27.02.2024 00:00 по 28.02.2024 14:00 |
| 10 | 780 872,61 ₽ -10 % | 78 087,26 ₽ | с 03.03.2024 00:00 по 04.03.2024 14:00 |
| 11 | 85 895,99 ₽ -8.9 % | 8 589,60 ₽ | с 08.03.2024 00:00 по 09.03.2024 14:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ