Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Объекты недвижимого имущества: - Здание, кадастровый номер 66:02:0000000:3125, площадь 54.5 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3126, площадь 259.6 кв. м,, Здание, кадастровый номер 66:02:0000000:3128, площадь 56.6 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3130, площадь 79.4 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3131, площадь 35.2 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3137, площадь 215.7 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3139, площадь 56.6 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3140, площадь 140.3 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3141, площадь 56.6 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3142, 1915.4 кв.м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3143, площадь 400.6 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3145, площадь 1429.2, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3146, площадь 1811.4 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3147, площадь 576.4 кв. м, Здание кадастровый номер 66:02:0000000:3150, площадь 1765....
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 6 469 200,00 ₽ | с 10.04.2023 07:00 по 15.04.2023 07:00 |
| 2 | 6 145 740,00 ₽ -5 % | с 15.04.2023 07:30 по 20.04.2023 07:30 |
| 3 | 5 822 280,00 ₽ -5 % | с 20.04.2023 08:00 по 25.04.2023 08:00 |
| 4 | 5 498 820,00 ₽ -5 % | с 25.04.2023 08:30 по 30.04.2023 08:30 |
| 5 | 5 175 360,00 ₽ -5 % | с 30.04.2023 09:00 по 05.05.2023 09:00 |
| 6 | 4 851 900,00 ₽ -5 % | с 05.05.2023 09:30 по 10.05.2023 09:30 |
| 7 | 4 528 440,00 ₽ -5 % | с 10.05.2023 10:00 по 15.05.2023 10:00 |
| 8 | 4 204 980,00 ₽ -5 % | с 15.05.2023 10:30 по 20.05.2023 10:30 |
| 9 | 3 881 520,00 ₽ -5 % | с 20.05.2023 11:00 по 25.05.2023 11:00 |
| 10 | 3 558 060,00 ₽ -5 % | с 25.05.2023 11:30 по 30.05.2023 11:30 |
| 11 | 3 234 600,00 ₽ -5 % | с 30.05.2023 12:00 по 04.06.2023 12:00 |
| 12 | 2 911 140,00 ₽ -5 % | с 04.06.2023 12:30 по 09.06.2023 12:30 |
| 13 | 2 587 680,00 ₽ -5 % | с 09.06.2023 13:00 по 14.06.2023 13:00 |
| 14 | 2 264 220,00 ₽ -5 % | с 14.06.2023 13:30 по 19.06.2023 13:30 |
| 15 | 1 940 760,00 ₽ -5 % | с 19.06.2023 14:00 по 24.06.2023 14:00 |
| 16 | 1 617 300,00 ₽ -5 % | с 24.06.2023 14:30 по 29.06.2023 14:30 |
| 17 | 1 293 840,00 ₽ -5 % | с 29.06.2023 15:00 по 04.07.2023 15:00 |
| 18 | 970 380,00 ₽ -5 % | с 04.07.2023 15:30 по 09.07.2023 15:30 |
| 19 | 646 920,00 ₽ -5 % | с 09.07.2023 16:00 по 14.07.2023 16:00 |
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК