
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Нежилое здание пл. 52,1 кв.м, кад.№ 57:13:0740101:319; Нежилое здание пл. 53,7 кв.м. кад. № 57:13:0740101:374; Нежилое здание пл. 1013,6 кв.м, кад. №: 57:13:0740101:434; Нежилое здание пл.184,5 кв.м, кад.№ 57:13:0740101:300.
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 2 860 380,00 ₽ | с 23.06.2025 00:00 по 02.07.2025 23:59 |
2 | 2 574 342,00 ₽ -10 % | с 03.07.2025 00:00 по 12.07.2025 23:59 |
3 | 2 288 304,00 ₽ -10 % | с 13.07.2025 00:00 по 22.07.2025 23:59 |
4 | 2 002 266,00 ₽ -10 % | с 23.07.2025 00:00 по 01.08.2025 23:59 |
5 | 1 716 228,00 ₽ -10 % | с 02.08.2025 00:00 по 11.08.2025 23:59 |
6 | 1 430 190,00 ₽ -10 % | с 12.08.2025 00:00 по 21.08.2025 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
Оформите заявку на участие в торгах за 3 клика. Ознакомиться с условиями.