Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Квартира, площадь 35,9 кв.м.
Квартира, кадастровый номер: 54:35:073330:133 , общей площадью 35.9 кв.м., местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 64, 4 этаж, кв. 59
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 4 423 867,75 ₽ | с 26.09.2024 06:00 по 29.09.2024 06:00 |
| 2 | 4 335 390,40 ₽ -2 % | с 29.09.2024 06:00 по 02.10.2024 06:00 |
| 3 | 4 246 913,04 ₽ -2 % | с 02.10.2024 06:00 по 05.10.2024 06:00 |
| 4 | 4 158 435,69 ₽ -2 % | с 05.10.2024 06:00 по 08.10.2024 06:00 |
| 5 | 4 069 958,33 ₽ -2 % | с 08.10.2024 06:00 по 11.10.2024 06:00 |
| 6 | 3 981 480,98 ₽ -2 % | с 11.10.2024 06:00 по 14.10.2024 06:00 |
| 7 | 3 893 003,62 ₽ -2 % | с 14.10.2024 06:00 по 17.10.2024 06:00 |
| 8 | 3 804 526,27 ₽ -2 % | с 17.10.2024 06:00 по 20.10.2024 06:00 |
| 9 | 3 716 048,91 ₽ -2 % | с 20.10.2024 06:00 по 23.10.2024 06:00 |
| 10 | 3 627 571,56 ₽ -2 % | с 23.10.2024 06:00 по 26.10.2024 06:00 |
| 11 | 3 539 094,20 ₽ -2 % | с 26.10.2024 06:00 по 29.10.2024 06:00 |
| 12 | 3 450 616,85 ₽ -2 % | с 29.10.2024 06:00 по 01.11.2024 06:00 |
| 13 | 3 362 139,49 ₽ -2 % | с 01.11.2024 06:00 по 04.11.2024 06:00 |
| 14 | 3 273 662,14 ₽ -2 % | с 04.11.2024 06:00 по 07.11.2024 06:00 |
| 15 | 3 185 184,78 ₽ -2 % | с 07.11.2024 06:00 по 10.11.2024 06:00 |
| 16 | 3 096 707,43 ₽ -2 % | с 10.11.2024 06:00 по 13.11.2024 06:00 |
| 17 | 3 008 230,07 ₽ -2 % | с 13.11.2024 06:00 по 16.11.2024 06:00 |
| 18 | 2 919 752,72 ₽ -2 % | с 16.11.2024 06:00 по 19.11.2024 06:00 |
| 19 | 2 831 275,36 ₽ -2 % | с 19.11.2024 06:00 по 22.11.2024 06:00 |
| 20 | 2 742 798,01 ₽ -2 % | с 22.11.2024 06:00 по 25.11.2024 06:00 |
| 21 | 2 654 320,65 ₽ -2 % | с 25.11.2024 06:00 по 28.11.2024 06:00 |
| 22 | 2 565 843,30 ₽ -2 % | с 28.11.2024 06:00 по 01.12.2024 06:00 |
| 23 | 2 477 365,94 ₽ -2 % | с 01.12.2024 06:00 по 04.12.2024 06:00 |
| 24 | 2 388 888,59 ₽ -2 % | с 04.12.2024 06:00 по 07.12.2024 06:00 |
| 25 | 2 300 411,23 ₽ -2 % | с 07.12.2024 06:00 по 10.12.2024 06:00 |
| 26 | 2 211 933,88 ₽ -2 % | с 10.12.2024 06:00 по 13.12.2024 06:00 |
| 27 | 2 123 456,52 ₽ -2 % | с 13.12.2024 06:00 по 16.12.2024 06:00 |
| 28 | 2 034 979,17 ₽ -2 % | с 16.12.2024 06:00 по 19.12.2024 06:00 |
| 29 | 1 946 501,81 ₽ -2 % | с 19.12.2024 06:00 по 22.12.2024 06:00 |
| 30 | 1 858 024,46 ₽ -2 % | с 22.12.2024 06:00 по 25.12.2024 06:00 |
| 31 | 1 769 547,10 ₽ -2 % | с 25.12.2024 06:00 по 28.12.2024 06:00 |
| 32 | 1 681 069,75 ₽ -2 % | с 28.12.2024 06:00 по 31.12.2024 06:00 |
| 33 | 1 592 592,39 ₽ -2 % | с 31.12.2024 06:00 по 03.01.2025 06:00 |
| 34 | 1 504 115,04 ₽ -2 % | с 03.01.2025 06:00 по 06.01.2025 06:00 |
| 35 | 1 415 637,68 ₽ -2 % | с 06.01.2025 06:00 по 09.01.2025 06:00 |
| 36 | 1 327 160,33 ₽ -2 % | с 09.01.2025 06:00 по 12.01.2025 06:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК