Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Имущество - социально значимые объекты: движимое и недвижимое имущество ОАО «Одинцовский Водоканал» Дополнительный единый лот №2
Имущество - социально значимые объекты: движимое и недвижимое имущество ОАО «Одинцовский Водоканал», являющиеся объектами коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе объектов, отвечающих за обеспечение потребителей энергоресурсами): Дополнительный единый лот №2
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 46 685 322,00 ₽ | с 31.12.2023 00:00 по 01.01.2024 23:59 |
| 2 | 45 098 021,05 ₽ -3.4 % | с 02.01.2024 00:00 по 03.01.2024 23:59 |
| 3 | 43 510 720,10 ₽ -3.4 % | с 04.01.2024 00:00 по 05.01.2024 23:59 |
| 4 | 41 923 419,16 ₽ -3.4 % | с 06.01.2024 00:00 по 07.01.2024 23:59 |
| 5 | 40 336 118,21 ₽ -3.4 % | с 08.01.2024 00:00 по 09.01.2024 23:59 |
| 6 | 38 748 817,26 ₽ -3.4 % | с 10.01.2024 00:00 по 11.01.2024 23:59 |
| 7 | 37 161 516,31 ₽ -3.4 % | с 12.01.2024 00:00 по 13.01.2024 23:59 |
| 8 | 35 574 215,36 ₽ -3.4 % | с 14.01.2024 00:00 по 15.01.2024 23:59 |
| 9 | 33 986 914,42 ₽ -3.4 % | с 16.01.2024 00:00 по 17.01.2024 23:59 |
| 10 | 32 399 613,47 ₽ -3.4 % | с 18.01.2024 00:00 по 19.01.2024 23:59 |
| 11 | 30 812 312,52 ₽ -3.4 % | с 20.01.2024 00:00 по 21.01.2024 23:59 |
| 12 | 29 225 011,57 ₽ -3.4 % | с 22.01.2024 00:00 по 23.01.2024 23:59 |
| 13 | 27 637 710,62 ₽ -3.4 % | с 24.01.2024 00:00 по 25.01.2024 23:59 |
| 14 | 26 050 409,68 ₽ -3.4 % | с 26.01.2024 00:00 по 27.01.2024 23:59 |
| 15 | 24 463 108,73 ₽ -3.4 % | с 28.01.2024 00:00 по 29.01.2024 23:59 |
| 16 | 22 875 807,78 ₽ -3.4 % | с 30.01.2024 00:00 по 31.01.2024 23:59 |
| 17 | 21 288 506,83 ₽ -3.4 % | с 01.02.2024 00:00 по 02.02.2024 23:59 |
| 18 | 19 701 205,88 ₽ -3.4 % | с 03.02.2024 00:00 по 04.02.2024 23:59 |
| 19 | 18 113 904,94 ₽ -3.4 % | с 05.02.2024 00:00 по 06.02.2024 23:59 |
| 20 | 16 526 603,99 ₽ -3.4 % | с 07.02.2024 00:00 по 08.02.2024 23:59 |
| 21 | 14 939 303,04 ₽ -3.4 % | с 09.02.2024 00:00 по 10.02.2024 23:59 |
| 22 | 13 352 002,09 ₽ -3.4 % | с 11.02.2024 00:00 по 12.02.2024 23:59 |
| 23 | 11 764 701,14 ₽ -3.4 % | с 13.02.2024 00:00 по 14.02.2024 23:59 |
| 24 | 10 177 400,20 ₽ -3.4 % | с 15.02.2024 00:00 по 16.02.2024 23:59 |
| 25 | 8 590 099,25 ₽ -3.4 % | с 17.02.2024 00:00 по 18.02.2024 23:59 |
| 26 | 7 002 798,30 ₽ -3.4 % | с 19.02.2024 00:00 по 20.02.2024 23:59 |
| 27 | 5 415 497,35 ₽ -3.4 % | с 21.02.2024 00:00 по 22.02.2024 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться