Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Дебиторская задолженность в размере 53 306 203 ,96 руб.
Права требования (убытки) в размере 53 306 203,96 руб. к Андрюшкину Андрею Валериевичу (ИНН 781152029260). Задолженность подтверждена определением Арбитражного суда г. Москвы № А40-188180/19 от 02 октября 2024 г.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 53 306 203,96 ₽ | с 15.05.2025 00:00 по 18.06.2025 23:59 |
| 2 | 47 975 583,56 ₽ -10 % | с 19.06.2025 00:00 по 20.06.2025 23:59 |
| 3 | 42 644 963,17 ₽ -10 % | с 21.06.2025 00:00 по 22.06.2025 23:59 |
| 4 | 37 314 342,77 ₽ -10 % | с 23.06.2025 00:00 по 24.06.2025 23:59 |
| 5 | 31 983 722,38 ₽ -10 % | с 25.06.2025 00:00 по 26.06.2025 23:59 |
| 6 | 26 653 101,98 ₽ -10 % | с 27.06.2025 00:00 по 28.06.2025 23:59 |
| 7 | 21 322 481,58 ₽ -10 % | с 29.06.2025 00:00 по 30.06.2025 23:59 |
| 8 | 15 991 861,19 ₽ -10 % | с 01.07.2025 00:00 по 02.07.2025 23:59 |
| 9 | 10 661 240,79 ₽ -10 % | с 03.07.2025 00:00 по 04.07.2025 23:59 |
| 10 | 5 330 620,40 ₽ -10 % | с 05.07.2025 00:00 по 06.07.2025 23:59 |
| 11 | 4 797 558,36 ₽ -1 % | с 07.07.2025 00:00 по 08.07.2025 23:59 |
| 12 | 4 264 496,32 ₽ -1 % | с 09.07.2025 00:00 по 10.07.2025 23:59 |
| 13 | 3 731 434,28 ₽ -1 % | с 11.07.2025 00:00 по 12.07.2025 23:59 |
| 14 | 3 198 372,24 ₽ -1 % | с 13.07.2025 00:00 по 14.07.2025 23:59 |
| 15 | 2 665 310,20 ₽ -1 % | с 15.07.2025 00:00 по 16.07.2025 23:59 |
| 16 | 2 132 248,16 ₽ -1 % | с 17.07.2025 00:00 по 18.07.2025 23:59 |
| 17 | 1 599 186,12 ₽ -1 % | с 19.07.2025 00:00 по 20.07.2025 23:59 |
| 18 | 1 066 124,08 ₽ -1 % | с 21.07.2025 00:00 по 22.07.2025 23:59 |
| 19 | 533 062,04 ₽ -1 % | с 23.07.2025 00:00 по 24.07.2025 23:59 |
| 20 | 479 755,83 ₽ -0.1 % | с 25.07.2025 00:00 по 26.07.2025 23:59 |
| 21 | 426 449,63 ₽ -0.1 % | с 27.07.2025 00:00 по 28.07.2025 23:59 |
| 22 | 373 143,43 ₽ -0.1 % | с 29.07.2025 00:00 по 30.07.2025 23:59 |
| 23 | 319 837,22 ₽ -0.1 % | с 31.07.2025 00:00 по 01.08.2025 23:59 |
| 24 | 266 531,02 ₽ -0.1 % | с 02.08.2025 00:00 по 03.08.2025 23:59 |
| 25 | 213 224,82 ₽ -0.1 % | с 04.08.2025 00:00 по 05.08.2025 23:59 |
| 26 | 159 918,61 ₽ -0.1 % | с 06.08.2025 00:00 по 07.08.2025 23:59 |
| 27 | 106 612,41 ₽ -0.1 % | с 08.08.2025 00:00 по 09.08.2025 23:59 |
| 28 | 53 306,20 ₽ -0.1 % | с 10.08.2025 00:00 по 11.08.2025 23:59 |
| 29 | 47 975,59 ₽ -0 % | с 12.08.2025 00:00 по 12.08.2025 23:59 |
| 30 | 42 644,96 ₽ -0 % | с 13.08.2025 00:00 по 13.08.2025 23:59 |
| 31 | 37 314,34 ₽ -0 % | с 14.08.2025 00:00 по 14.08.2025 23:59 |
| 32 | 31 983,72 ₽ -0 % | с 15.08.2025 00:00 по 15.08.2025 23:59 |
| 33 | 26 653,10 ₽ -0 % | с 16.08.2025 00:00 по 16.08.2025 23:59 |
| 34 | 21 322,48 ₽ -0 % | с 17.08.2025 00:00 по 17.08.2025 23:59 |
| 35 | 15 991,86 ₽ -0 % | с 18.08.2025 00:00 по 18.08.2025 23:59 |
| 36 | 10 661,24 ₽ -0 % | с 19.08.2025 00:00 по 19.08.2025 23:59 |
| 37 | 5 330,62 ₽ -0 % | с 20.08.2025 00:00 по 21.08.2025 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК