Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб. еще
Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 12 611 653,89 ₽ | с 12.10.2026 10:00 по 13.10.2026 10:00 |
| 2 | 12 485 537,35 ₽ -1 % | с 13.10.2026 10:00 по 14.10.2026 10:00 |
| 3 | 12 359 420,81 ₽ -1 % | с 14.10.2026 10:00 по 15.10.2026 10:00 |
| 4 | 12 233 304,27 ₽ -1 % | с 15.10.2026 10:00 по 16.10.2026 10:00 |
| 5 | 12 107 187,73 ₽ -1 % | с 16.10.2026 10:00 по 17.10.2026 10:00 |
| 6 | 11 981 071,20 ₽ -1 % | с 17.10.2026 10:00 по 18.10.2026 10:00 |
| 7 | 11 854 954,66 ₽ -1 % | с 18.10.2026 10:00 по 19.10.2026 10:00 |
| 8 | 11 728 838,12 ₽ -1 % | с 19.10.2026 10:00 по 20.10.2026 10:00 |
| 9 | 11 602 721,58 ₽ -1 % | с 20.10.2026 10:00 по 21.10.2026 10:00 |
| 10 | 11 476 605,04 ₽ -1 % | с 21.10.2026 10:00 по 22.10.2026 10:00 |
| 11 | 11 350 488,50 ₽ -1 % | с 22.10.2026 10:00 по 23.10.2026 10:00 |
| 12 | 11 224 371,96 ₽ -1 % | с 23.10.2026 10:00 по 24.10.2026 10:00 |
| 13 | 11 098 255,42 ₽ -1 % | с 24.10.2026 10:00 по 25.10.2026 10:00 |
| 14 | 10 972 138,88 ₽ -1 % | с 25.10.2026 10:00 по 26.10.2026 10:00 |
| 15 | 10 846 022,35 ₽ -1 % | с 26.10.2026 10:00 по 27.10.2026 10:00 |
| 16 | 10 719 905,81 ₽ -1 % | с 27.10.2026 10:00 по 28.10.2026 10:00 |
| 17 | 10 593 789,27 ₽ -1 % | с 28.10.2026 10:00 по 29.10.2026 10:00 |
| 18 | 10 467 672,73 ₽ -1 % | с 29.10.2026 10:00 по 30.10.2026 10:00 |
| 19 | 10 341 556,19 ₽ -1 % | с 30.10.2026 10:00 по 31.10.2026 10:00 |
| 20 | 10 215 439,65 ₽ -1 % | с 31.10.2026 10:00 по 01.11.2026 10:00 |
| 21 | 10 089 323,11 ₽ -1 % | с 01.11.2026 10:00 по 02.11.2026 10:00 |
| 22 | 9 963 206,57 ₽ -1 % | с 02.11.2026 10:00 по 03.11.2026 10:00 |
| 23 | 9 837 090,03 ₽ -1 % | с 03.11.2026 10:00 по 04.11.2026 10:00 |
| 24 | 9 710 973,50 ₽ -1 % | с 04.11.2026 10:00 по 05.11.2026 10:00 |
| 25 | 9 584 856,96 ₽ -1 % | с 05.11.2026 10:00 по 06.11.2026 10:00 |
| 26 | 9 458 740,42 ₽ -1 % | с 06.11.2026 10:00 по 07.11.2026 10:00 |
| 27 | 9 332 623,88 ₽ -1 % | с 07.11.2026 10:00 по 08.11.2026 10:00 |
| 28 | 9 206 507,34 ₽ -1 % | с 08.11.2026 10:00 по 09.11.2026 10:00 |
| 29 | 9 080 390,80 ₽ -1 % | с 09.11.2026 10:00 по 10.11.2026 10:00 |
| 30 | 8 954 274,26 ₽ -1 % | с 10.11.2026 10:00 по 11.11.2026 10:00 |
| 31 | 8 828 157,72 ₽ -1 % | с 11.11.2026 10:00 по 12.11.2026 10:00 |
| 32 | 8 702 041,18 ₽ -1 % | с 12.11.2026 10:00 по 13.11.2026 10:00 |
| 33 | 8 575 924,65 ₽ -1 % | с 13.11.2026 10:00 по 14.11.2026 10:00 |
| 34 | 8 449 808,11 ₽ -1 % | с 14.11.2026 10:00 по 15.11.2026 10:00 |
| 35 | 8 323 691,57 ₽ -1 % | с 15.11.2026 10:00 по 16.11.2026 10:00 |
| 36 | 8 197 575,03 ₽ -1 % | с 16.11.2026 10:00 по 17.11.2026 10:00 |
| 37 | 8 071 458,49 ₽ -1 % | с 17.11.2026 10:00 по 18.11.2026 10:00 |
| 38 | 7 945 341,95 ₽ -1 % | с 18.11.2026 10:00 по 19.11.2026 10:00 |
| 39 | 7 819 225,41 ₽ -1 % | с 19.11.2026 10:00 по 20.11.2026 10:00 |
| 40 | 7 693 108,87 ₽ -1 % | с 20.11.2026 10:00 по 21.11.2026 10:00 |
| 41 | 7 566 992,33 ₽ -1 % | с 21.11.2026 10:00 по 22.11.2026 10:00 |
| 42 | 7 440 875,80 ₽ -1 % | с 22.11.2026 10:00 по 23.11.2026 10:00 |
| 43 | 7 314 759,26 ₽ -1 % | с 23.11.2026 10:00 по 24.11.2026 10:00 |
| 44 | 7 188 642,72 ₽ -1 % | с 24.11.2026 10:00 по 25.11.2026 10:00 |
| 45 | 7 062 526,18 ₽ -1 % | с 25.11.2026 10:00 по 26.11.2026 10:00 |
| 46 | 6 936 409,64 ₽ -1 % | с 26.11.2026 10:00 по 27.11.2026 10:00 |
| 47 | 6 810 293,10 ₽ -1 % | с 27.11.2026 10:00 по 28.11.2026 10:00 |
| 48 | 6 684 176,56 ₽ -1 % | с 28.11.2026 10:00 по 29.11.2026 10:00 |
| 49 | 6 558 060,02 ₽ -1 % | с 29.11.2026 10:00 по 30.11.2026 10:00 |
| 50 | 6 431 943,48 ₽ -1 % | с 30.11.2026 10:00 по 01.12.2026 10:00 |
| 51 | 6 305 826,95 ₽ -1 % | с 01.12.2026 10:00 по 02.12.2026 10:00 |
| 52 | 6 179 710,41 ₽ -1 % | с 02.12.2026 10:00 по 03.12.2026 10:00 |
| 53 | 6 053 593,87 ₽ -1 % | с 03.12.2026 10:00 по 04.12.2026 10:00 |
| 54 | 5 927 477,33 ₽ -1 % | с 04.12.2026 10:00 по 05.12.2026 10:00 |
| 55 | 5 801 360,79 ₽ -1 % | с 05.12.2026 10:00 по 06.12.2026 10:00 |
| 56 | 5 675 244,25 ₽ -1 % | с 06.12.2026 10:00 по 07.12.2026 10:00 |
| 57 | 5 549 127,71 ₽ -1 % | с 07.12.2026 10:00 по 08.12.2026 10:00 |
| 58 | 5 423 011,17 ₽ -1 % | с 08.12.2026 10:00 по 09.12.2026 10:00 |
| 59 | 5 296 894,63 ₽ -1 % | с 09.12.2026 10:00 по 10.12.2026 10:00 |
| 60 | 5 170 778,09 ₽ -1 % | с 10.12.2026 10:00 по 11.12.2026 10:00 |
| 61 | 5 044 661,56 ₽ -1 % | с 11.12.2026 10:00 по 12.12.2026 10:00 |
| 62 | 4 918 545,02 ₽ -1 % | с 12.12.2026 10:00 по 13.12.2026 10:00 |
| 63 | 4 792 428,48 ₽ -1 % | с 13.12.2026 10:00 по 14.12.2026 10:00 |
| 64 | 4 666 311,94 ₽ -1 % | с 14.12.2026 10:00 по 15.12.2026 10:00 |
| 65 | 4 540 195,40 ₽ -1 % | с 15.12.2026 10:00 по 16.12.2026 10:00 |
| 66 | 4 414 078,86 ₽ -1 % | с 16.12.2026 10:00 по 17.12.2026 10:00 |
| 67 | 4 287 962,32 ₽ -1 % | с 17.12.2026 10:00 по 18.12.2026 10:00 |
| 68 | 4 161 845,78 ₽ -1 % | с 18.12.2026 10:00 по 19.12.2026 10:00 |
| 69 | 4 035 729,24 ₽ -1 % | с 19.12.2026 10:00 по 20.12.2026 10:00 |
| 70 | 3 909 612,71 ₽ -1 % | с 20.12.2026 10:00 по 21.12.2026 10:00 |
| 71 | 3 783 496,17 ₽ -1 % | с 21.12.2026 10:00 по 22.12.2026 10:00 |
| 72 | 3 657 379,63 ₽ -1 % | с 22.12.2026 10:00 по 23.12.2026 10:00 |
| 73 | 3 531 263,09 ₽ -1 % | с 23.12.2026 10:00 по 24.12.2026 10:00 |
| 74 | 3 405 146,55 ₽ -1 % | с 24.12.2026 10:00 по 25.12.2026 10:00 |
| 75 | 3 279 030,01 ₽ -1 % | с 25.12.2026 10:00 по 26.12.2026 10:00 |
| 76 | 3 152 913,47 ₽ -1 % | с 26.12.2026 10:00 по 27.12.2026 10:00 |
| 77 | 3 026 796,93 ₽ -1 % | с 27.12.2026 10:00 по 28.12.2026 10:00 |
| 78 | 2 900 680,39 ₽ -1 % | с 28.12.2026 10:00 по 29.12.2026 10:00 |
| 79 | 2 774 563,86 ₽ -1 % | с 29.12.2026 10:00 по 30.12.2026 10:00 |
| 80 | 2 648 447,32 ₽ -1 % | с 30.12.2026 10:00 по 31.12.2026 10:00 |
| 81 | 2 522 330,78 ₽ -1 % | с 31.12.2026 10:00 по 01.01.2027 10:00 |
| 82 | 2 396 214,24 ₽ -1 % | с 01.01.2027 10:00 по 02.01.2027 10:00 |
| 83 | 2 270 097,70 ₽ -1 % | с 02.01.2027 10:00 по 03.01.2027 10:00 |
| 84 | 2 143 981,16 ₽ -1 % | с 03.01.2027 10:00 по 04.01.2027 10:00 |
| 85 | 2 017 864,62 ₽ -1 % | с 04.01.2027 10:00 по 05.01.2027 10:00 |
| 86 | 1 891 748,08 ₽ -1 % | с 05.01.2027 10:00 по 06.01.2027 10:00 |
| 87 | 1 765 631,54 ₽ -1 % | с 06.01.2027 10:00 по 07.01.2027 10:00 |
| 88 | 1 639 515,01 ₽ -1 % | с 07.01.2027 10:00 по 08.01.2027 10:00 |
| 89 | 1 513 398,47 ₽ -1 % | с 08.01.2027 10:00 по 09.01.2027 10:00 |
| 90 | 1 387 281,93 ₽ -1 % | с 09.01.2027 10:00 по 10.01.2027 10:00 |
| 91 | 1 261 165,39 ₽ -1 % | с 10.01.2027 10:00 по 11.01.2027 10:00 |
| 92 | 1 135 048,85 ₽ -1 % | с 11.01.2027 10:00 по 12.01.2027 10:00 |
| 93 | 1 008 932,31 ₽ -1 % | с 12.01.2027 10:00 по 13.01.2027 10:00 |
| 94 | 882 815,77 ₽ -1 % | с 13.01.2027 10:00 по 14.01.2027 10:00 |
| 95 | 756 699,23 ₽ -1 % | с 14.01.2027 10:00 по 15.01.2027 10:00 |
| 96 | 630 582,69 ₽ -1 % | с 15.01.2027 10:00 по 16.01.2027 10:00 |
| 97 | 504 466,16 ₽ -1 % | с 16.01.2027 10:00 по 17.01.2027 10:00 |
| 98 | 378 349,62 ₽ -1 % | с 17.01.2027 10:00 по 18.01.2027 10:00 |
| 99 | 252 233,08 ₽ -1 % | с 18.01.2027 10:00 по 19.01.2027 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
Оформите заявку на участие в торгах за 3 клика. Ознакомиться с условиями.