Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность Бормотиной Г.В. в сумме 517442,04 руб., Каир Г.В. в сумме 44994,96 руб., АО Инжстройсервис в сумме 781835,85 руб., Панова А.И. в сумме 5052770,10 руб., Журавлева В.М. в сумме 27069261,70 руб.
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 30 119 674,50 ₽ | с 09.04.2024 11:00 по 16.04.2024 11:00 |
2 | 27 107 707,05 ₽ -10 % | с 16.04.2024 11:00 по 23.04.2024 11:00 |
3 | 24 095 739,60 ₽ -10 % | с 23.04.2024 11:00 по 30.04.2024 11:00 |
4 | 21 083 772,15 ₽ -10 % | с 30.04.2024 11:00 по 07.05.2024 11:00 |
5 | 18 071 804,70 ₽ -10 % | с 07.05.2024 11:00 по 14.05.2024 11:00 |
6 | 15 059 837,25 ₽ -10 % | с 14.05.2024 11:00 по 21.05.2024 11:00 |
7 | 12 047 869,80 ₽ -10 % | с 21.05.2024 11:00 по 28.05.2024 11:00 |
8 | 9 035 902,35 ₽ -10 % | с 28.05.2024 11:00 по 04.06.2024 11:00 |
9 | 7 529 918,63 ₽ -5 % | с 04.06.2024 11:00 по 11.06.2024 11:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться