Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность ООО Легион в сумме 439 925,00 руб.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 395 932,50 ₽ | с 12.09.2022 00:00 по 17.09.2022 00:00 |
| 2 | 356 339,25 ₽ -10 % | с 17.09.2022 00:00 по 22.09.2022 00:00 |
| 3 | 316 746,00 ₽ -10 % | с 22.09.2022 00:00 по 27.09.2022 00:00 |
| 4 | 277 152,75 ₽ -10 % | с 27.09.2022 00:00 по 02.10.2022 00:00 |
| 5 | 237 559,50 ₽ -10 % | с 02.10.2022 00:00 по 07.10.2022 00:00 |
| 6 | 197 966,25 ₽ -10 % | с 07.10.2022 00:00 по 12.10.2022 00:00 |
| 7 | 158 373,00 ₽ -10 % | с 12.10.2022 00:00 по 17.10.2022 00:00 |
| 8 | 118 779,75 ₽ -10 % | с 17.10.2022 00:00 по 22.10.2022 00:00 |
| 9 | 79 186,50 ₽ -10 % | с 22.10.2022 00:00 по 27.10.2022 00:00 |
| 10 | 39 593,25 ₽ -10 % | с 27.10.2022 00:00 по 01.11.2022 00:00 |
| 11 | 35 633,93 ₽ -1 % | с 01.11.2022 00:00 по 06.11.2022 00:00 |
| 12 | 31 674,60 ₽ -1 % | с 06.11.2022 00:00 по 11.11.2022 00:00 |
| 13 | 27 715,28 ₽ -1 % | с 11.11.2022 00:00 по 16.11.2022 00:00 |
| 14 | 23 755,95 ₽ -1 % | с 16.11.2022 00:00 по 21.11.2022 00:00 |
| 15 | 19 796,63 ₽ -1 % | с 21.11.2022 00:00 по 26.11.2022 00:00 |
| 16 | 15 837,30 ₽ -1 % | с 26.11.2022 00:00 по 01.12.2022 00:00 |
| 17 | 11 877,98 ₽ -1 % | с 01.12.2022 00:00 по 06.12.2022 00:00 |
| 18 | 7 918,65 ₽ -1 % | с 06.12.2022 00:00 по 11.12.2022 00:00 |
| 19 | 3 959,33 ₽ -1 % | с 11.12.2022 00:00 по 16.12.2022 00:00 |
| 20 | 3 563,39 ₽ -0.1 % | с 16.12.2022 00:00 по 21.12.2022 00:00 |
| 21 | 3 167,46 ₽ -0.1 % | с 21.12.2022 00:00 по 26.12.2022 00:00 |
| 22 | 2 771,53 ₽ -0.1 % | с 26.12.2022 00:00 по 31.12.2022 00:00 |
| 23 | 2 375,60 ₽ -0.1 % | с 31.12.2022 00:00 по 05.01.2023 00:00 |
| 24 | 1 979,66 ₽ -0.1 % | с 05.01.2023 00:00 по 10.01.2023 00:00 |
| 25 | 1 583,73 ₽ -0.1 % | с 10.01.2023 00:00 по 15.01.2023 00:00 |
| 26 | 1 187,80 ₽ -0.1 % | с 15.01.2023 00:00 по 20.01.2023 00:00 |
| 27 | 791,86 ₽ -0.1 % | с 20.01.2023 00:00 по 25.01.2023 00:00 |
| 28 | 395,93 ₽ -0.1 % | с 25.01.2023 00:00 по 30.01.2023 00:00 |
| 29 | 356,34 ₽ -0 % | с 30.01.2023 00:00 по 04.02.2023 00:00 |
| 30 | 316,75 ₽ -0 % | с 04.02.2023 00:00 по 09.02.2023 00:00 |
| 31 | 277,15 ₽ -0 % | с 09.02.2023 00:00 по 14.02.2023 00:00 |
| 32 | 237,56 ₽ -0 % | с 14.02.2023 00:00 по 19.02.2023 00:00 |
| 33 | 197,97 ₽ -0 % | с 19.02.2023 00:00 по 24.02.2023 00:00 |
| 34 | 158,37 ₽ -0 % | с 24.02.2023 00:00 по 01.03.2023 00:00 |
| 35 | 118,78 ₽ -0 % | с 01.03.2023 00:00 по 06.03.2023 00:00 |
| 36 | 79,19 ₽ -0 % | с 06.03.2023 00:00 по 11.03.2023 00:00 |
| 37 | 39,59 ₽ -0 % | с 11.03.2023 00:00 по 16.03.2023 00:00 |
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК