Лот №857569, торги №574014
70 просмотров
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО

28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87; 63:22:1801008:174; 63:22:1801008:95; 63:22:1801008:149; 63:22:1801008:27; 63:22:1801008:110; 63:22:1801008:182;...

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...
28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87;...

28 земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 63:22:1801008:99; 63:22:1801008:196; 63:22:1801008:87; 63:22:1801008:174; 63:22:1801008:95; 63:22:1801008:149; 63:22:1801008:27; 63:22:1801008:110; 63:22:1801008:182; 63:22:1801008:114; 63:22:1801008:31; 63:22:1801008:300; 63:22:1801008:97; 63:22:1801008:286; 63:22:1801008:29; 63:22:1801008:181; 63:22:1801008:190; 63:22:1801008:266; 63:22:1801008:98; 63:22:1801008:180; 63:22:1801008:191; 63:22:1801008:175; 63:22:1801008:30; 63:22:1801008:192; 63:22:1801008:32; 63:22:1801008:93; 63:22:1801008:111; 63:22:1801008:92. Местонахождение земельных участков: Самарская обл., р-н Кинельский, с. Сырейка, Микрорайон F(Все имущество лота № 1 указано в акте инвентаризации и опубликовано в ЕФРСБ, сообщение № 2715180).

Цены

Начальная 10 818 322,20 ₽
Минимальная 5 950 077,21 ₽

Периоды снижения цены

№ Стоимость Период
1 10 818 322,20 ₽ с 12.12.2023 00:00 по 25.12.2023 23:59
2 10 277 406,10 ₽ -5 % с 26.12.2023 00:00 по 28.12.2023 23:59
3 9 736 489,98 ₽ -5 % с 29.12.2023 00:00 по 31.12.2023 23:59
4 9 195 573,86 ₽ -5 % с 01.01.2024 00:00 по 03.01.2024 23:59
5 8 654 657,74 ₽ -5 % с 04.01.2024 00:00 по 06.01.2024 23:59
6 8 113 741,62 ₽ -5 % с 07.01.2024 00:00 по 09.01.2024 23:59
7 7 572 825,50 ₽ -5 % с 10.01.2024 00:00 по 12.01.2024 23:59
8 7 031 909,38 ₽ -5 % с 13.01.2024 00:00 по 15.01.2024 23:59
9 6 490 993,26 ₽ -5 % с 16.01.2024 00:00 по 18.01.2024 23:59
10 5 950 077,21 ₽ -5 % с 19.01.2024 00:00 по 21.01.2024 23:59

Даты торгов

Приём заявок с 12.12.2023 00:00
Окончание торгов 21.01.2024 23:59
Дата проведения 21.01.2024 23:59
Дата публикации 01.12.2023 00:00

Объект на карте

Нажмите, чтобы отобразить объект на карте Ошибка гео-запроса.

Вы можете заказать отчёт по объекту недвижимости с к/н 63:22:1801008:99

Вы также можете заказать отчёт по любому другому кадастровому номеру, нажав на него в описании лота.

Узнайте всю историю объекта в 2 клика. Рекомендуется перед участием в торгах.

Заказать отчет по объекту недвижимости

Документы

Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться

  • Договор о задатке.doc
  • Проект договора купли-продажи.doc
Наименование ООО ИТД
Полное наименование ООО ИТД (445037, Самарская обл., г.Тольятти, Новый проезд, д.8, оф.222; ОГРН 1136320004677; ИНН 6321307161)
ИНН
ОГРН
Номер дела о банкротстве А55-194/2018
Наименование / ФИО Девятых Эмиля Бахтияровна
Контактный телефон +8332376279
ИНН
ИНН
СРО
САУ АВАНГАРД
Данные по заявке с площадки Центр дистанционных торгов В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Данные по ознакомлению с площадки Центр дистанционных торгов
Ознакомление с имуществом по предварительной договоренности по тел. (8332) 376279 или по запросу по э/п: emilya78@bk.ru.
Данные по определению победителя с площадки Центр дистанционных торгов Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возможно, вас заинтересуют другие похожие категории

Отзывы пользователей о других торгах

Огромное спасибо, Руслану! Отличный специалист! Ответственный! Тактичный! Покупала земельный участок. Сработал профессионально, чётко, со знанием дела. Рекомендую!

07.12.2025 10:12

Твёрдую пятёрку ставлю за клиентоориентированность. Всё доступно объяснили, подсказали как поступить правильно. Хорошее впечатление осталось от данной компании.

03.05.2024 12:05

Очень полезно. Хорошая платформа для подбора выгодных лотов для перепродажи.

19.09.2023 04:09

Однозначно 5 звёзд и огромное спасибо менеджеру Антону. Все грамотно сделал и подсказал

10.03.2023 11:03

Хорошая площадка. Всё просто, понятно.

31.01.2023 09:01

Всё отлично, спасибо Юлии за помощь!

04.11.2022 05:11

Участвовал в торгах прошло все хорошо.Спасибо Юле!

05.10.2022 05:10

Хочу выразить благодарность менеджеру Анне за помощь в участие в торгах. Не первый раз участвую! Доволен, рекомендую!

09.04.2022 10:04

Спасибо АУ Ковалевой М.А., за полную информацию и ответы на все вопросы. Приобрела отличный лот и с отличной выгодой!!!

30.05.2021 10:05

Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию за консультацию по документам в лоте!! Спас от участия за плохой лот. Рекомендую сайт!

12.05.2021 11:05

Участвовал в торгах, все прошло гладко. Спасибо сервису!

29.04.2021 04:04
Нашли ошибку в лоте? Сообщить об ошибке
Начальная цена 10 818 322 ₽