Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Можно продолжить в новой вкладке:
Обычная регистрация ВходЭта вкладка и начатое действие останутся открытыми.
Уже есть аккаунт? Войти
Откройте письмо от БанкротБазы, отправленное на , и нажмите «Завершить регистрацию».
Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
100 % доли в уставном капитале ООО СельхозрегионИНН 4632254744
100 % доли в уставном капитале ООО Сельхозрегион (ИНН 4632254744). Ознакомление с имуществом (документами по долям в ООО) осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по адресу: Белгород, ул. Костюкова, д. 34В, холл 2 этажа, предварительно согласовав время ознакомления по тел. +79045329374.
| № | Стоимость | Задаток | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 000,00 ₽ | 900,00 ₽ | с 23.08.2021 09:00 по 26.08.2021 00:00 |
| 2 | 8 550,00 ₽ -5 % | 855,00 ₽ | с 26.08.2021 00:00 по 29.08.2021 00:00 |
| 3 | 8 100,00 ₽ -5 % | 810,00 ₽ | с 29.08.2021 00:00 по 01.09.2021 00:00 |
| 4 | 7 650,00 ₽ -5 % | 765,00 ₽ | с 01.09.2021 00:00 по 04.09.2021 00:00 |
| 5 | 7 200,00 ₽ -5 % | 720,00 ₽ | с 04.09.2021 00:00 по 07.09.2021 00:00 |
| 6 | 6 750,00 ₽ -5 % | 675,00 ₽ | с 07.09.2021 00:00 по 10.09.2021 00:00 |
| 7 | 6 300,00 ₽ -5 % | 630,00 ₽ | с 10.09.2021 00:00 по 13.09.2021 00:00 |
| 8 | 5 850,00 ₽ -5 % | 585,00 ₽ | с 13.09.2021 00:00 по 16.09.2021 00:00 |
| 9 | 5 400,00 ₽ -5 % | 540,00 ₽ | с 16.09.2021 00:00 по 19.09.2021 00:00 |
| 10 | 4 950,00 ₽ -5 % | 495,00 ₽ | с 19.09.2021 00:00 по 22.09.2021 00:00 |
| 11 | 4 500,00 ₽ -5 % | 450,00 ₽ | с 22.09.2021 00:00 по 25.09.2021 00:00 |
| 12 | 4 050,00 ₽ -5 % | 405,00 ₽ | с 25.09.2021 00:00 по 28.09.2021 00:00 |
| 13 | 3 600,00 ₽ -5 % | 360,00 ₽ | с 28.09.2021 00:00 по 01.10.2021 00:00 |
| 14 | 3 150,00 ₽ -5 % | 315,00 ₽ | с 01.10.2021 00:00 по 04.10.2021 00:00 |
| 15 | 2 700,00 ₽ -5 % | 270,00 ₽ | с 04.10.2021 00:00 по 07.10.2021 00:00 |
| 16 | 2 250,00 ₽ -5 % | 225,00 ₽ | с 07.10.2021 00:00 по 10.10.2021 00:00 |
| 17 | 1 800,00 ₽ -5 % | 180,00 ₽ | с 10.10.2021 00:00 по 13.10.2021 00:00 |
| 18 | 1 350,00 ₽ -5 % | 135,00 ₽ | с 13.10.2021 00:00 по 16.10.2021 00:00 |
| 19 | 900,00 ₽ -5 % | 90,00 ₽ | с 16.10.2021 00:00 по 19.10.2021 00:00 |
| 20 | 450,00 ₽ -5 % | 45,00 ₽ | с 19.10.2021 00:00 по 22.10.2021 00:00 |
| 21 | 1,00 ₽ -5 % | 0,10 ₽ | с 22.10.2021 00:00 по 24.10.2021 23:59 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК