
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
1/3 доли на квартиру и 20/1700 на земельный участок в Ульяновске
1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение общей площадью 96,6 кв.м., кадастровый номер: 73:24:041804:884 , расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, д. 58, кв. 13, и 20/1700 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1037 кв.м., с видом разрешенного использования: под многоквартирным жилым домом, кадастровый номер: 73:24:041804:193 , расположенный по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Энгельса, 58
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 3 447 499,50 ₽ | с 16.05.2025 10:00 по 23.05.2025 10:00 |
2 | 3 275 124,53 ₽ -5 % | с 23.05.2025 10:00 по 30.05.2025 10:00 |
3 | 3 102 749,55 ₽ -5 % | с 30.05.2025 10:00 по 06.06.2025 10:00 |
4 | 2 930 374,58 ₽ -5 % | с 06.06.2025 10:00 по 13.06.2025 10:00 |
5 | 2 757 999,60 ₽ -5 % | с 13.06.2025 10:00 по 20.06.2025 10:00 |
6 | 2 585 624,63 ₽ -5 % | с 20.06.2025 10:00 по 27.06.2025 10:00 |
7 | 2 413 249,65 ₽ -5 % | с 27.06.2025 10:00 по 04.07.2025 10:00 |
8 | 2 240 874,68 ₽ -5 % | с 04.07.2025 10:00 по 11.07.2025 10:00 |
9 | 2 068 499,70 ₽ -5 % | с 11.07.2025 10:00 по 18.07.2025 10:00 |
10 | 1 896 124,73 ₽ -5 % | с 18.07.2025 10:00 по 25.07.2025 10:00 |
11 | 1 723 749,75 ₽ -5 % | с 25.07.2025 10:00 по 01.08.2025 10:00 |
12 | 1 551 374,78 ₽ -5 % | с 01.08.2025 10:00 по 08.08.2025 10:00 |
13 | 1 378 999,80 ₽ -5 % | с 08.08.2025 10:00 по 15.08.2025 10:00 |
14 | 1 206 624,83 ₽ -5 % | с 15.08.2025 10:00 по 22.08.2025 10:00 |
15 | 1 034 249,85 ₽ -5 % | с 22.08.2025 10:00 по 29.08.2025 10:00 |
16 | 861 874,88 ₽ -5 % | с 29.08.2025 10:00 по 05.09.2025 10:00 |
17 | 689 499,90 ₽ -5 % | с 05.09.2025 10:00 по 12.09.2025 10:00 |
18 | 517 124,93 ₽ -5 % | с 12.09.2025 10:00 по 19.09.2025 10:00 |
19 | 344 749,95 ₽ -5 % | с 19.09.2025 10:00 по 26.09.2025 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться