Лот №661506, торги №397752
72 просмотра
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО

Право требования в размере 4 722 000 руб. (к Коровину В.А.)

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ

Право требования в размере 4 722 000 руб. (к Коровину В.А.)

Цены

Начальная 3 600 000,00 ₽
Минимальная 36 000,00 ₽

Периоды снижения цены

№ Стоимость Период
1 3 600 000,00 ₽ с 15.05.2023 00:00 по 15.05.2023 23:59
2 3 564 000,00 ₽ -1 % с 16.05.2023 00:00 по 16.05.2023 23:59
3 3 528 000,00 ₽ -1 % с 17.05.2023 00:00 по 17.05.2023 23:59
4 3 492 000,00 ₽ -1 % с 18.05.2023 00:00 по 18.05.2023 23:59
5 3 456 000,00 ₽ -1 % с 19.05.2023 00:00 по 19.05.2023 23:59
6 3 420 000,00 ₽ -1 % с 20.05.2023 00:00 по 20.05.2023 23:59
7 3 384 000,00 ₽ -1 % с 21.05.2023 00:00 по 21.05.2023 23:59
8 3 348 000,00 ₽ -1 % с 22.05.2023 00:00 по 22.05.2023 23:59
9 3 312 000,00 ₽ -1 % с 23.05.2023 00:00 по 23.05.2023 23:59
10 3 276 000,00 ₽ -1 % с 24.05.2023 00:00 по 24.05.2023 23:59
11 3 240 000,00 ₽ -1 % с 25.05.2023 00:00 по 25.05.2023 23:59
12 3 204 000,00 ₽ -1 % с 26.05.2023 00:00 по 26.05.2023 23:59
13 3 168 000,00 ₽ -1 % с 27.05.2023 00:00 по 27.05.2023 23:59
14 3 132 000,00 ₽ -1 % с 28.05.2023 00:00 по 28.05.2023 23:59
15 3 096 000,00 ₽ -1 % с 29.05.2023 00:00 по 29.05.2023 23:59
16 3 060 000,00 ₽ -1 % с 30.05.2023 00:00 по 30.05.2023 23:59
17 3 024 000,00 ₽ -1 % с 31.05.2023 00:00 по 31.05.2023 23:59
18 2 988 000,00 ₽ -1 % с 01.06.2023 00:00 по 01.06.2023 23:59
19 2 952 000,00 ₽ -1 % с 02.06.2023 00:00 по 02.06.2023 23:59
20 2 916 000,00 ₽ -1 % с 03.06.2023 00:00 по 03.06.2023 23:59
21 2 880 000,00 ₽ -1 % с 04.06.2023 00:00 по 04.06.2023 23:59
22 2 844 000,00 ₽ -1 % с 05.06.2023 00:00 по 05.06.2023 23:59
23 2 808 000,00 ₽ -1 % с 06.06.2023 00:00 по 06.06.2023 23:59
24 2 772 000,00 ₽ -1 % с 07.06.2023 00:00 по 07.06.2023 23:59
25 2 736 000,00 ₽ -1 % с 08.06.2023 00:00 по 08.06.2023 23:59
26 2 700 000,00 ₽ -1 % с 09.06.2023 00:00 по 09.06.2023 23:59
27 2 664 000,00 ₽ -1 % с 10.06.2023 00:00 по 10.06.2023 23:59
28 2 628 000,00 ₽ -1 % с 11.06.2023 00:00 по 11.06.2023 23:59
29 2 592 000,00 ₽ -1 % с 12.06.2023 00:00 по 12.06.2023 23:59
30 2 556 000,00 ₽ -1 % с 13.06.2023 00:00 по 13.06.2023 23:59
31 2 520 000,00 ₽ -1 % с 14.06.2023 00:00 по 14.06.2023 23:59
32 2 484 000,00 ₽ -1 % с 15.06.2023 00:00 по 15.06.2023 23:59
33 2 448 000,00 ₽ -1 % с 16.06.2023 00:00 по 16.06.2023 23:59
34 2 412 000,00 ₽ -1 % с 17.06.2023 00:00 по 17.06.2023 23:59
35 2 376 000,00 ₽ -1 % с 18.06.2023 00:00 по 18.06.2023 23:59
36 2 340 000,00 ₽ -1 % с 19.06.2023 00:00 по 19.06.2023 23:59
37 2 304 000,00 ₽ -1 % с 20.06.2023 00:00 по 20.06.2023 23:59
38 2 268 000,00 ₽ -1 % с 21.06.2023 00:00 по 21.06.2023 23:59
39 2 232 000,00 ₽ -1 % с 22.06.2023 00:00 по 22.06.2023 23:59
40 2 196 000,00 ₽ -1 % с 23.06.2023 00:00 по 23.06.2023 23:59
41 2 160 000,00 ₽ -1 % с 24.06.2023 00:00 по 24.06.2023 23:59
42 2 124 000,00 ₽ -1 % с 25.06.2023 00:00 по 25.06.2023 23:59
43 2 088 000,00 ₽ -1 % с 26.06.2023 00:00 по 26.06.2023 23:59
44 2 052 000,00 ₽ -1 % с 27.06.2023 00:00 по 27.06.2023 23:59
45 2 016 000,00 ₽ -1 % с 28.06.2023 00:00 по 28.06.2023 23:59
46 1 980 000,00 ₽ -1 % с 29.06.2023 00:00 по 29.06.2023 23:59
47 1 944 000,00 ₽ -1 % с 30.06.2023 00:00 по 30.06.2023 23:59
48 1 908 000,00 ₽ -1 % с 01.07.2023 00:00 по 01.07.2023 23:59
49 1 872 000,00 ₽ -1 % с 02.07.2023 00:00 по 02.07.2023 23:59
50 1 836 000,00 ₽ -1 % с 03.07.2023 00:00 по 03.07.2023 23:59
51 1 800 000,00 ₽ -1 % с 04.07.2023 00:00 по 04.07.2023 23:59
52 1 764 000,00 ₽ -1 % с 05.07.2023 00:00 по 05.07.2023 23:59
53 1 728 000,00 ₽ -1 % с 06.07.2023 00:00 по 06.07.2023 23:59
54 1 692 000,00 ₽ -1 % с 07.07.2023 00:00 по 07.07.2023 23:59
55 1 656 000,00 ₽ -1 % с 08.07.2023 00:00 по 08.07.2023 23:59
56 1 620 000,00 ₽ -1 % с 09.07.2023 00:00 по 09.07.2023 23:59
57 1 584 000,00 ₽ -1 % с 10.07.2023 00:00 по 10.07.2023 23:59
58 1 548 000,00 ₽ -1 % с 11.07.2023 00:00 по 11.07.2023 23:59
59 1 512 000,00 ₽ -1 % с 12.07.2023 00:00 по 12.07.2023 23:59
60 1 476 000,00 ₽ -1 % с 13.07.2023 00:00 по 13.07.2023 23:59
61 1 440 000,00 ₽ -1 % с 14.07.2023 00:00 по 14.07.2023 23:59
62 1 404 000,00 ₽ -1 % с 15.07.2023 00:00 по 15.07.2023 23:59
63 1 368 000,00 ₽ -1 % с 16.07.2023 00:00 по 16.07.2023 23:59
64 1 332 000,00 ₽ -1 % с 17.07.2023 00:00 по 17.07.2023 23:59
65 1 296 000,00 ₽ -1 % с 18.07.2023 00:00 по 18.07.2023 23:59
66 1 260 000,00 ₽ -1 % с 19.07.2023 00:00 по 19.07.2023 23:59
67 1 224 000,00 ₽ -1 % с 20.07.2023 00:00 по 20.07.2023 23:59
68 1 188 000,00 ₽ -1 % с 21.07.2023 00:00 по 21.07.2023 23:59
69 1 152 000,00 ₽ -1 % с 22.07.2023 00:00 по 22.07.2023 23:59
70 1 116 000,00 ₽ -1 % с 23.07.2023 00:00 по 23.07.2023 23:59
71 1 080 000,00 ₽ -1 % с 24.07.2023 00:00 по 24.07.2023 23:59
72 1 044 000,00 ₽ -1 % с 25.07.2023 00:00 по 25.07.2023 23:59
73 1 008 000,00 ₽ -1 % с 26.07.2023 00:00 по 26.07.2023 23:59
74 972 000,00 ₽ -1 % с 27.07.2023 00:00 по 27.07.2023 23:59
75 936 000,00 ₽ -1 % с 28.07.2023 00:00 по 28.07.2023 23:59
76 900 000,00 ₽ -1 % с 29.07.2023 00:00 по 29.07.2023 23:59
77 864 000,00 ₽ -1 % с 30.07.2023 00:00 по 30.07.2023 23:59
78 828 000,00 ₽ -1 % с 31.07.2023 00:00 по 31.07.2023 23:59
79 792 000,00 ₽ -1 % с 01.08.2023 00:00 по 01.08.2023 23:59
80 756 000,00 ₽ -1 % с 02.08.2023 00:00 по 02.08.2023 23:59
81 720 000,00 ₽ -1 % с 03.08.2023 00:00 по 03.08.2023 23:59
82 684 000,00 ₽ -1 % с 04.08.2023 00:00 по 04.08.2023 23:59
83 648 000,00 ₽ -1 % с 05.08.2023 00:00 по 05.08.2023 23:59
84 612 000,00 ₽ -1 % с 06.08.2023 00:00 по 06.08.2023 23:59
85 576 000,00 ₽ -1 % с 07.08.2023 00:00 по 07.08.2023 23:59
86 540 000,00 ₽ -1 % с 08.08.2023 00:00 по 08.08.2023 23:59
87 504 000,00 ₽ -1 % с 09.08.2023 00:00 по 09.08.2023 23:59
88 468 000,00 ₽ -1 % с 10.08.2023 00:00 по 10.08.2023 23:59
89 432 000,00 ₽ -1 % с 11.08.2023 00:00 по 11.08.2023 23:59
90 396 000,00 ₽ -1 % с 12.08.2023 00:00 по 12.08.2023 23:59
91 360 000,00 ₽ -1 % с 13.08.2023 00:00 по 13.08.2023 23:59
92 324 000,00 ₽ -1 % с 14.08.2023 00:00 по 14.08.2023 23:59
93 288 000,00 ₽ -1 % с 15.08.2023 00:00 по 15.08.2023 23:59
94 252 000,00 ₽ -1 % с 16.08.2023 00:00 по 16.08.2023 23:59
95 216 000,00 ₽ -1 % с 17.08.2023 00:00 по 17.08.2023 23:59
96 180 000,00 ₽ -1 % с 18.08.2023 00:00 по 18.08.2023 23:59
97 144 000,00 ₽ -1 % с 19.08.2023 00:00 по 19.08.2023 23:59
98 108 000,00 ₽ -1 % с 20.08.2023 00:00 по 20.08.2023 23:59
99 72 000,00 ₽ -1 % с 21.08.2023 00:00 по 21.08.2023 23:59
100 36 000,00 ₽ -1 % с 22.08.2023 00:00 по 22.08.2023 23:59

Даты торгов

Приём заявок с 15.05.2023 00:00
Окончание торгов 22.08.2023 23:59
Дата проведения 24.08.2023 12:00
Дата публикации 03.05.2023 00:00

Документы

Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться

  • ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ N.doc
  • Договор к-п уступки дебит зад-ти.docx
Наименование ООО Энтач
Полное наименование Общества с ограниченной ответственностью Энтач
ИНН
ОГРН
Номер дела о банкротстве А40-86561/19
Наименование / ФИО Федотов Дмитрий Николаевич
Контактный телефон +79307910223
ИНН
Лот на торговой площадке Ссылка на ТП
Данные по заявке с площадки Центр дистанционных торгов В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Данные по ознакомлению с площадки Центр дистанционных торгов
Подробное ознакомление с имуществом, получение сведений о нём, его составе, характеристиках и описанием осуществляется в течение срока приёма заявок по записи у организатора торгов.
Данные по определению победителя с площадки Центр дистанционных торгов Победителем признается участник торгов, первым представивший заявку с ценой не ниже начальной и наибольшей по сравнению с другими участниками.

Другие аукционы из категории Задолженности и права требования

Квартира в Новосибирской области, 44.8 кв. м., 2 комн. еще ПРИЁМ ЗАЯВОК
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО
Квартира в Новосибирской области, 44.8 кв. м., 2 комн. еще 4 794 300,00 ₽
Hyundai i40, 2013 года, 150 лс, 211699 км, АКПП еще ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
Hyundai i40, 2013 года, 150 лс, 211699 км, АКПП еще 989 000,00 ₽
Права требования к ООО Кронос, ИНН 6323068166, солидарно с Петровым Александром Вячеславовичем, КД 1... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО
Права требования к ООО Кронос, ИНН 6323068166, солидарно с П.. 6 645 212,47 ₽
Права требования к Плятнер Алексей Владимирович, поручители ООО Констант 18, ИНН 6318198642, Плятнер... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО
Права требования к Плятнер Алексей Владимирович, поручители.. 17 094 212,50 ₽
Совокупность прав и обязанностей по Договору 1 о развитии застроенной территории от 14.01.2014 (с уч... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
Совокупность прав и обязанностей по Договору 1 о развитии за.. 1 550 000 000,00 ₽
ООО ОЗПК, ИНН 1420004578 (по обязательствам ЗАО ЛиКо, ИНН 6316076462, исключен из ЕГРЮЛ), ООО АРТЕЛЬ... ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
  • АУКЦИОН
  • БАНКРОТСТВО
ООО ОЗПК, ИНН 1420004578 (по обязательствам ЗАО ЛиКо, ИНН 63.. 1 269 774 326,80 ₽
Земельный участок, Астраханская область, с. Зюзино, Икрянинский, Набережная 1 Мая ул, 22Г., - 500 м2... ПРИЁМ ЗАЯВОК
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО
Земельный участок, Астраханская область, с. Зюзино, Икрянинс.. 19 170,00 ₽
жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Талица, ул. Кирилюка, д. 17, кадастровый н... ПРИЁМ ЗАЯВОК
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО
Жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Та.. 1 755 900,00 ₽
Отзывы пользователей о других торгах

Огромное спасибо, Руслану! Отличный специалист! Ответственный! Тактичный! Покупала земельный участок. Сработал профессионально, чётко, со знанием дела. Рекомендую!

07.12.2025 10:12

Твёрдую пятёрку ставлю за клиентоориентированность. Всё доступно объяснили, подсказали как поступить правильно. Хорошее впечатление осталось от данной компании.

03.05.2024 12:05

Очень полезно. Хорошая платформа для подбора выгодных лотов для перепродажи.

19.09.2023 04:09

Однозначно 5 звёзд и огромное спасибо менеджеру Антону. Все грамотно сделал и подсказал

10.03.2023 11:03

Хорошая площадка. Всё просто, понятно.

31.01.2023 09:01

Всё отлично, спасибо Юлии за помощь!

04.11.2022 05:11

Участвовал в торгах прошло все хорошо.Спасибо Юле!

05.10.2022 05:10

Хочу выразить благодарность менеджеру Анне за помощь в участие в торгах. Не первый раз участвую! Доволен, рекомендую!

09.04.2022 10:04

Спасибо АУ Ковалевой М.А., за полную информацию и ответы на все вопросы. Приобрела отличный лот и с отличной выгодой!!!

30.05.2021 10:05

Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию за консультацию по документам в лоте!! Спас от участия за плохой лот. Рекомендую сайт!

12.05.2021 11:05

Участвовал в торгах, все прошло гладко. Спасибо сервису!

29.04.2021 04:04
Нашли ошибку в лоте? Сообщить об ошибке
Начальная цена 3 600 000 ₽