Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Права требования
Права требования в общей сумме 98 533 507,04 рублей к МУП города Твери На Левитана ИНН 6950113691, ОАО РЭУ ИНН 7714783092, ОАО ТКС ИНН 6901032200, ООО Городская управляющая компания Заволжского района города Твери ИНН 6950185167, ООО Дутта Дженерал Энтерпрайз Трейд ИНН 6950077940, ООО ОКТАН ИНН 6952014424, ООО Городская Управляющая Компания Тверь ИНН 6950183064, ООО УК ТЖК ИНН 6952034597, ООО Лидер ИНН 7727504067, Филиал ДСК-5 ЗАО СУ-155 ИНН 7736003162, ООО БАНК НЕЙВА ИНН 6629001024, ЖСК-114 ИНН 6903022214, ИП Норотков А.А. ИНН 690201805714, ООО Вектор-21 ИНН 6950149391, ООО Венеция - кондитерские изделия и мороженое ИНН 6901003865, ООО Навигатор ИНН 6950182649, ООО СТАТУС ИНН 6950219793, ООО УК Проспект ИНН 6950248554, ТСЖ Можайского,69 ИНН 6950176211, ... Показать сведения об имуществе полностьюТСЖ Садовая,25 ИНН 6952028434, ООО УК Лучший дом ИНН 6950236083, ОАО Дорожное эксплуатационное предприятие № 74 ИНН 6952029685, ООО УК Китеж ИНН 6950087160, ООО Чайка ИНН 6950019667, ООО Крона ИНН 6901088474, ООО ЭКОДОМ ИНН 6950205952, ООО ЖЭУ Мамулино ИНН 6950156367, ООО Эльба-Строй ИНН 7713736558, ПЖК Вагонник ИНН 6904023161, ТСЖ Можайского,75 ИНН 6903031963, ООО УК Радуга ИНН 6950170700. Более подробная информация в прилагаемых на ЭТП сведениях.
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 98 533 507,04 ₽ | с 12.10.2022 11:00 по 15.10.2022 11:00 |
| 2 | 93 606 831,69 ₽ -5 % | с 15.10.2022 11:00 по 18.10.2022 11:00 |
| 3 | 88 680 156,34 ₽ -5 % | с 18.10.2022 11:00 по 21.10.2022 11:00 |
| 4 | 83 753 480,98 ₽ -5 % | с 21.10.2022 11:00 по 24.10.2022 11:00 |
| 5 | 78 826 805,63 ₽ -5 % | с 24.10.2022 11:00 по 27.10.2022 11:00 |
| 6 | 73 900 130,28 ₽ -5 % | с 27.10.2022 11:00 по 30.10.2022 11:00 |
| 7 | 68 973 454,93 ₽ -5 % | с 30.10.2022 11:00 по 02.11.2022 11:00 |
| 8 | 64 046 779,58 ₽ -5 % | с 02.11.2022 11:00 по 05.11.2022 11:00 |
| 9 | 59 120 104,22 ₽ -5 % | с 05.11.2022 11:00 по 08.11.2022 11:00 |
| 10 | 54 193 428,87 ₽ -5 % | с 08.11.2022 11:00 по 11.11.2022 11:00 |
| 11 | 49 266 753,52 ₽ -5 % | с 11.11.2022 11:00 по 14.11.2022 11:00 |
| 12 | 44 340 078,17 ₽ -5 % | с 14.11.2022 11:00 по 17.11.2022 11:00 |
| 13 | 39 413 402,82 ₽ -5 % | с 17.11.2022 11:00 по 20.11.2022 11:00 |
| 14 | 34 486 727,46 ₽ -5 % | с 20.11.2022 11:00 по 23.11.2022 11:00 |
| 15 | 29 560 052,11 ₽ -5 % | с 23.11.2022 11:00 по 26.11.2022 11:00 |
| 16 | 24 633 376,76 ₽ -5 % | с 26.11.2022 11:00 по 29.11.2022 11:00 |
| 17 | 19 706 701,41 ₽ -5 % | с 29.11.2022 11:00 по 02.12.2022 11:00 |
| 18 | 14 780 026,06 ₽ -5 % | с 02.12.2022 11:00 по 05.12.2022 11:00 |
| 19 | 9 853 350,70 ₽ -5 % | с 05.12.2022 11:00 по 08.12.2022 11:00 |
| 20 | 4 926 675,35 ₽ -5 % | с 08.12.2022 11:00 по 11.12.2022 11:00 |
| 21 | 985 335,07 ₽ -4 % | с 11.12.2022 11:00 по 14.12.2022 11:00 |
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИЁМ ЗАЯВОК