Лот №608912, торги №362863
190 просмотров
  • ПУБЛИЧКА
  • БАНКРОТСТВО

Нежилые помещения с кадастровыми №№ 71:30:030113:5479 (59,7 кв.м.) и 71:30:030113:5465 (162,3 кв.м.) по адресу г.Тула, ул.Кирова,...

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ нежилые помещения с кадастровыми №№ 71:30:030113:5479 (59,7 кв.м.) и 71:30:030113:5465 (162,3 кв.м.)... - местоположение

Нежилые помещения с кадастровыми №№ 71:30:030113:5479 (59,7 кв.м.) и 71:30:030113:5465 (162,3 кв.м.) по адресу  г.Тула, ул.Кирова, д.178

Цены

Начальная 6 525 000,00 ₽
Минимальная 1 350 000,00 ₽

Периоды снижения цены

№ Стоимость Период
1 6 525 000,00 ₽ с 13.03.2023 00:00 по 19.03.2023 15:00
2 6 425 000,00 ₽ -1.5 % с 20.03.2023 00:00 по 26.03.2023 15:00
3 6 325 000,00 ₽ -1.5 % с 27.03.2023 00:00 по 02.04.2023 15:00
4 6 225 000,00 ₽ -1.5 % с 03.04.2023 00:00 по 09.04.2023 15:00
5 6 125 000,00 ₽ -1.5 % с 10.04.2023 00:00 по 16.04.2023 15:00
6 6 025 000,00 ₽ -1.5 % с 17.04.2023 00:00 по 23.04.2023 15:00
7 5 925 000,00 ₽ -1.5 % с 24.04.2023 00:00 по 30.04.2023 15:00
8 5 825 000,00 ₽ -1.5 % с 01.05.2023 00:00 по 07.05.2023 15:00
9 5 725 000,00 ₽ -1.5 % с 08.05.2023 00:00 по 14.05.2023 15:00
10 5 625 000,00 ₽ -1.5 % с 15.05.2023 00:00 по 21.05.2023 15:00
11 5 525 000,00 ₽ -1.5 % с 22.05.2023 00:00 по 28.05.2023 15:00
12 5 425 000,00 ₽ -1.5 % с 29.05.2023 00:00 по 04.06.2023 15:00
13 5 325 000,00 ₽ -1.5 % с 05.06.2023 00:00 по 11.06.2023 15:00
14 5 225 000,00 ₽ -1.5 % с 12.06.2023 00:00 по 18.06.2023 15:00
15 5 125 000,00 ₽ -1.5 % с 19.06.2023 00:00 по 25.06.2023 15:00
16 5 025 000,00 ₽ -1.5 % с 26.06.2023 00:00 по 02.07.2023 15:00
17 4 925 000,00 ₽ -1.5 % с 03.07.2023 00:00 по 09.07.2023 15:00
18 4 825 000,00 ₽ -1.5 % с 10.07.2023 00:00 по 16.07.2023 15:00
19 4 725 000,00 ₽ -1.5 % с 17.07.2023 00:00 по 23.07.2023 15:00
20 4 625 000,00 ₽ -1.5 % с 24.07.2023 00:00 по 30.07.2023 15:00
21 4 525 000,00 ₽ -1.5 % с 31.07.2023 00:00 по 06.08.2023 15:00
22 4 425 000,00 ₽ -1.5 % с 07.08.2023 00:00 по 13.08.2023 15:00
23 4 325 000,00 ₽ -1.5 % с 14.08.2023 00:00 по 20.08.2023 15:00
24 4 225 000,00 ₽ -1.5 % с 21.08.2023 00:00 по 27.08.2023 15:00
25 4 125 000,00 ₽ -1.5 % с 28.08.2023 00:00 по 03.09.2023 15:00
26 4 025 000,00 ₽ -1.5 % с 04.09.2023 00:00 по 10.09.2023 15:00
27 3 925 000,00 ₽ -1.5 % с 11.09.2023 00:00 по 17.09.2023 15:00
28 3 825 000,00 ₽ -1.5 % с 18.09.2023 00:00 по 24.09.2023 15:00
29 3 725 000,00 ₽ -1.5 % с 25.09.2023 00:00 по 01.10.2023 15:00
30 3 625 000,00 ₽ -1.5 % с 02.10.2023 00:00 по 08.10.2023 15:00
31 3 525 000,00 ₽ -1.5 % с 09.10.2023 00:00 по 15.10.2023 15:00
32 3 425 000,00 ₽ -1.5 % с 16.10.2023 00:00 по 22.10.2023 15:00
33 3 325 000,00 ₽ -1.5 % с 23.10.2023 00:00 по 29.10.2023 15:00
34 3 225 000,00 ₽ -1.5 % с 30.10.2023 00:00 по 05.11.2023 15:00
35 3 125 000,00 ₽ -1.5 % с 06.11.2023 00:00 по 12.11.2023 15:00
36 3 025 000,00 ₽ -1.5 % с 13.11.2023 00:00 по 19.11.2023 15:00
37 2 925 000,00 ₽ -1.5 % с 20.11.2023 00:00 по 26.11.2023 15:00
38 2 825 000,00 ₽ -1.5 % с 27.11.2023 00:00 по 03.12.2023 15:00
39 2 725 000,00 ₽ -1.5 % с 04.12.2023 00:00 по 10.12.2023 15:00
40 2 625 000,00 ₽ -1.5 % с 11.12.2023 00:00 по 17.12.2023 15:00
41 2 525 000,00 ₽ -1.5 % с 18.12.2023 00:00 по 24.12.2023 15:00
42 2 425 000,00 ₽ -1.5 % с 25.12.2023 00:00 по 31.12.2023 15:00
43 2 325 000,00 ₽ -1.5 % с 01.01.2024 00:00 по 07.01.2024 15:00
44 2 225 000,00 ₽ -1.5 % с 08.01.2024 00:00 по 14.01.2024 15:00
45 2 125 000,00 ₽ -1.5 % с 15.01.2024 00:00 по 21.01.2024 15:00
46 2 025 000,00 ₽ -1.5 % с 22.01.2024 00:00 по 28.01.2024 15:00
47 1 925 000,00 ₽ -1.5 % с 29.01.2024 00:00 по 04.02.2024 15:00
48 1 825 000,00 ₽ -1.5 % с 05.02.2024 00:00 по 11.02.2024 15:00
49 1 725 000,00 ₽ -1.5 % с 12.02.2024 00:00 по 18.02.2024 15:00
50 1 625 000,00 ₽ -1.5 % с 19.02.2024 00:00 по 25.02.2024 15:00
51 1 525 000,00 ₽ -1.5 % с 26.02.2024 00:00 по 03.03.2024 15:00
52 1 425 000,00 ₽ -1.5 % с 04.03.2024 00:00 по 10.03.2024 15:00
53 1 350 000,00 ₽ -1.1 % с 11.03.2024 00:00 по 17.03.2024 15:00

Даты торгов

Приём заявок с 13.03.2023 00:00
Окончание торгов 17.03.2024 15:00
Дата проведения 18.03.2024 15:00
Дата публикации 03.03.2023 00:00

Объект на карте

Нажмите, чтобы отобразить объект на карте Ошибка гео-запроса.

Вы можете заказать отчёт по объекту недвижимости с к/н 71:30:030113:5479

Вы также можете заказать отчёт по любому другому кадастровому номеру, нажав на него в описании лота.

Узнайте всю историю объекта в 2 клика. Рекомендуется перед участием в торгах.

Заказать отчет по объекту недвижимости

Документы

Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться

  • ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ N.doc
  • ДОГОВОР купли-продажи.doc
Наименование ООО фирма Милан
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью фирма Милан
ИНН
ОГРН
Номер дела о банкротстве А68-6215/2017
Наименование / ФИО Федотов Дмитрий Николаевич
Контактный телефон +79307910223
ИНН
Лот на торговой площадке Ссылка на ТП
Отчёты по кад. номерам
Данные по заявке с площадки Центр дистанционных торгов В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Данные по ознакомлению с площадки Центр дистанционных торгов
Ознакомление с имуществом, получение сведений о нём, его составе, характеристиках и описанием осуществляется в течение срока приёма заявок по записи у организатора торгов
Данные по определению победителя с площадки Центр дистанционных торгов Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения будет признано лицо, которое в установленный срок представит заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая будет наибольшей по сравнению с другими участниками торгов. С определением победителя приём заявок прекращается.

Другие аукционы из категории Нежилая недвижимость

Отзывы пользователей о других торгах

Огромное спасибо, Руслану! Отличный специалист! Ответственный! Тактичный! Покупала земельный участок. Сработал профессионально, чётко, со знанием дела. Рекомендую!

07.12.2025 10:12

Твёрдую пятёрку ставлю за клиентоориентированность. Всё доступно объяснили, подсказали как поступить правильно. Хорошее впечатление осталось от данной компании.

03.05.2024 12:05

Очень полезно. Хорошая платформа для подбора выгодных лотов для перепродажи.

19.09.2023 04:09

Однозначно 5 звёзд и огромное спасибо менеджеру Антону. Все грамотно сделал и подсказал

10.03.2023 11:03

Хорошая площадка. Всё просто, понятно.

31.01.2023 09:01

Всё отлично, спасибо Юлии за помощь!

04.11.2022 05:11

Участвовал в торгах прошло все хорошо.Спасибо Юле!

05.10.2022 05:10

Хочу выразить благодарность менеджеру Анне за помощь в участие в торгах. Не первый раз участвую! Доволен, рекомендую!

09.04.2022 10:04

Спасибо АУ Ковалевой М.А., за полную информацию и ответы на все вопросы. Приобрела отличный лот и с отличной выгодой!!!

30.05.2021 10:05

Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию за консультацию по документам в лоте!! Спас от участия за плохой лот. Рекомендую сайт!

12.05.2021 11:05

Участвовал в торгах, все прошло гладко. Спасибо сервису!

29.04.2021 04:04
Нашли ошибку в лоте? Сообщить об ошибке
Начальная цена 6 525 000 ₽