Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Доля в уставном капитале ООО НОРДЛАЙН
Доля в размере 75% уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью НОРДЛАЙН (местонахождение (адрес) юридического лица: 190121, город Санкт-Петербург, Английский проспект, д.16, литер Д, ОГРН: 1037843135901, ИНН: 7825394493)
| № | Стоимость | Период |
|---|---|---|
| 1 | 33 787 800,00 ₽ | с 16.06.2020 10:00 по 23.07.2020 10:00 |
| 2 | 32 098 410,00 ₽ -5 % | с 23.07.2020 10:00 по 26.07.2020 10:00 |
| 3 | 30 493 489,50 ₽ -4.8 % | с 26.07.2020 10:00 по 29.07.2020 10:00 |
| 4 | 28 968 815,02 ₽ -4.5 % | с 29.07.2020 10:00 по 01.08.2020 10:00 |
| 5 | 27 520 374,27 ₽ -4.3 % | с 01.08.2020 10:00 по 04.08.2020 10:00 |
| 6 | 26 144 355,56 ₽ -4.1 % | с 04.08.2020 10:00 по 07.08.2020 10:00 |
| 7 | 24 837 137,78 ₽ -3.9 % | с 07.08.2020 10:00 по 10.08.2020 10:00 |
| 8 | 23 595 280,89 ₽ -3.7 % | с 10.08.2020 10:00 по 13.08.2020 10:00 |
| 9 | 22 415 516,85 ₽ -3.5 % | с 13.08.2020 10:00 по 16.08.2020 10:00 |
| 10 | 21 294 741,01 ₽ -3.3 % | с 16.08.2020 10:00 по 19.08.2020 10:00 |
| 11 | 20 230 003,96 ₽ -3.2 % | с 19.08.2020 10:00 по 22.08.2020 10:00 |
| 12 | 19 218 503,76 ₽ -3 % | с 22.08.2020 10:00 по 25.08.2020 10:00 |
| 13 | 18 257 578,57 ₽ -2.8 % | с 25.08.2020 10:00 по 28.08.2020 10:00 |
| 14 | 17 344 699,64 ₽ -2.7 % | с 28.08.2020 10:00 по 31.08.2020 10:00 |
| 15 | 16 477 464,66 ₽ -2.6 % | с 31.08.2020 10:00 по 03.09.2020 10:00 |
| 16 | 15 653 591,43 ₽ -2.4 % | с 03.09.2020 10:00 по 06.09.2020 10:00 |
| 17 | 14 870 911,86 ₽ -2.3 % | с 06.09.2020 10:00 по 09.09.2020 10:00 |
| 18 | 14 127 366,27 ₽ -2.2 % | с 09.09.2020 10:00 по 12.09.2020 10:00 |
| 19 | 13 420 997,96 ₽ -2.1 % | с 12.09.2020 10:00 по 15.09.2020 10:00 |
| 20 | 12 749 948,06 ₽ -2 % | с 15.09.2020 10:00 по 18.09.2020 10:00 |
| 21 | 12 112 450,66 ₽ -1.9 % | с 18.09.2020 10:00 по 21.09.2020 10:00 |
| 22 | 11 506 828,13 ₽ -1.8 % | с 21.09.2020 10:00 по 24.09.2020 10:00 |
| 23 | 10 931 486,72 ₽ -1.7 % | с 24.09.2020 10:00 по 27.09.2020 10:00 |
| 24 | 10 384 912,38 ₽ -1.6 % | с 27.09.2020 10:00 по 30.09.2020 10:00 |
| 25 | 9 865 666,76 ₽ -1.5 % | с 30.09.2020 10:00 по 03.10.2020 10:00 |
| 26 | 9 372 383,42 ₽ -1.5 % | с 03.10.2020 10:00 по 06.10.2020 10:00 |
| 27 | 8 903 764,25 ₽ -1.4 % | с 06.10.2020 10:00 по 09.10.2020 10:00 |
| 28 | 8 458 576,04 ₽ -1.3 % | с 09.10.2020 10:00 по 12.10.2020 10:00 |
| 29 | 8 035 647,24 ₽ -1.3 % | с 12.10.2020 10:00 по 15.10.2020 10:00 |
| 30 | 7 633 864,88 ₽ -1.2 % | с 15.10.2020 10:00 по 18.10.2020 10:00 |
| 31 | 7 252 171,64 ₽ -1.1 % | с 18.10.2020 10:00 по 21.10.2020 10:00 |
| 32 | 6 889 563,06 ₽ -1.1 % | с 21.10.2020 10:00 по 24.10.2020 10:00 |
| 33 | 6 545 084,91 ₽ -1 % | с 24.10.2020 10:00 по 27.10.2020 10:00 |
| 34 | 6 217 830,66 ₽ -1 % | с 27.10.2020 10:00 по 30.10.2020 10:00 |
| 35 | 5 906 939,13 ₽ -0.9 % | с 30.10.2020 10:00 по 02.11.2020 10:00 |
| 36 | 5 611 592,17 ₽ -0.9 % | с 02.11.2020 10:00 по 05.11.2020 10:00 |
| 37 | 5 331 012,56 ₽ -0.8 % | с 05.11.2020 10:00 по 08.11.2020 10:00 |
| 38 | 5 064 461,93 ₽ -0.8 % | с 08.11.2020 10:00 по 11.11.2020 10:00 |
| 39 | 4 811 238,83 ₽ -0.7 % | с 11.11.2020 10:00 по 14.11.2020 10:00 |
| 40 | 4 570 676,89 ₽ -0.7 % | с 14.11.2020 10:00 по 17.11.2020 10:00 |
| 41 | 4 342 143,05 ₽ -0.7 % | с 17.11.2020 10:00 по 20.11.2020 10:00 |
| 42 | 4 125 035,90 ₽ -0.6 % | с 20.11.2020 10:00 по 23.11.2020 10:00 |
| 43 | 3 918 784,10 ₽ -0.6 % | с 23.11.2020 10:00 по 26.11.2020 10:00 |
| 44 | 3 722 844,89 ₽ -0.6 % | с 26.11.2020 10:00 по 29.11.2020 10:00 |
| 45 | 3 536 702,65 ₽ -0.6 % | с 29.11.2020 10:00 по 02.12.2020 10:00 |
| 46 | 3 359 867,52 ₽ -0.5 % | с 02.12.2020 10:00 по 05.12.2020 10:00 |
| 47 | 3 191 874,14 ₽ -0.5 % | с 05.12.2020 10:00 по 08.12.2020 10:00 |
| 48 | 3 032 280,43 ₽ -0.5 % | с 08.12.2020 10:00 по 11.12.2020 10:00 |
| 49 | 2 880 666,41 ₽ -0.4 % | с 11.12.2020 10:00 по 14.12.2020 10:00 |
| 50 | 2 736 633,09 ₽ -0.4 % | с 14.12.2020 10:00 по 17.12.2020 10:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПРИЁМ ЗАЯВОК