Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Дебиторская задолженность Юрасова Александра Ивановича в размере 36172510,47 руб. на основании определения Арбитражного суда от 22.04.2022 по делу № А03-16024/2017
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 36 172 510,47 ₽ | с 01.07.2022 05:00 по 04.07.2022 05:00 |
2 | 32 193 534,32 ₽ -11 % | с 04.07.2022 05:00 по 07.07.2022 05:00 |
3 | 28 214 558,17 ₽ -11 % | с 07.07.2022 05:00 по 10.07.2022 05:00 |
4 | 24 235 582,01 ₽ -11 % | с 10.07.2022 05:00 по 13.07.2022 05:00 |
5 | 20 256 605,86 ₽ -11 % | с 13.07.2022 05:00 по 16.07.2022 05:00 |
6 | 16 277 629,71 ₽ -11 % | с 16.07.2022 05:00 по 19.07.2022 05:00 |
7 | 12 298 653,56 ₽ -11 % | с 19.07.2022 05:00 по 21.07.2022 05:00 |
8 | 8 319 677,41 ₽ -11 % | с 21.07.2022 05:00 по 24.07.2022 05:00 |
9 | 4 340 701,26 ₽ -11 % | с 24.07.2022 05:00 по 27.07.2022 05:00 |
10 | 361 725,10 ₽ -11 % | с 27.07.2022 05:00 по 30.07.2022 05:00 |
11 | 241 150,06 ₽ -0.3 % | с 30.07.2022 05:00 по 02.08.2022 05:00 |
12 | 120 575,02 ₽ -0.3 % | с 02.08.2022 05:00 по 05.08.2022 05:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться