Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Такие уведомления будут Вам доступны
после регистрации
Дебиторская задолженность ООО Спецстрой (ИНН 7203439075) в размере 2235583,00 руб.
№ | Стоимость | Период |
---|---|---|
1 | 201 202,47 ₽ | с 25.09.2023 00:00 по 30.09.2023 00:00 |
2 | 181 082,22 ₽ -10 % | с 02.10.2023 00:00 по 07.10.2023 00:00 |
3 | 160 961,97 ₽ -10 % | с 09.10.2023 00:00 по 14.10.2023 00:00 |
4 | 140 841,72 ₽ -10 % | с 16.10.2023 00:00 по 21.10.2023 00:00 |
5 | 120 721,47 ₽ -10 % | с 23.10.2023 00:00 по 28.10.2023 00:00 |
6 | 100 601,23 ₽ -10 % | с 30.10.2023 00:00 по 04.11.2023 00:00 |
7 | 80 480,99 ₽ -10 % | с 06.11.2023 00:00 по 11.11.2023 00:00 |
8 | 60 360,75 ₽ -10 % | с 13.11.2023 00:00 по 18.11.2023 00:00 |
9 | 40 240,51 ₽ -10 % | с 20.11.2023 00:00 по 25.11.2023 00:00 |
10 | 20 120,27 ₽ -10 % | с 27.11.2023 00:00 по 02.12.2023 00:00 |
11 | 1,00 ₽ -10 % | с 04.12.2023 00:00 по 09.12.2023 00:00 |
Для просмотра документации по торгам необходимо зарегистрироваться